Serendipia
Miembro destacado
Pues que así sea!!! Ojalá y estés en lo cierto!!! Porque crees que bajarán?Please, Acceder or Registrarse to view quote content!
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Se debe tener en cuenta: This feature may not be available in some browsers.
Pues que así sea!!! Ojalá y estés en lo cierto!!! Porque crees que bajarán?Please, Acceder or Registrarse to view quote content!
Que nota tiene tu hijo?, si no es mucho preguntar, este año (si todo va bien) entraré en medicina ZaragozaPlease, Acceder or Registrarse to view quote content!
Madre mía si es que no queda nada, a mí me va a dar un algoPlease, Acceder or Registrarse to view quote content!
Uff! Yo no sé si es mi móvil,pero este nuevo formato es más difícil de manejar para mí....Please, Acceder or Registrarse to view quote content!
Manejar en qué sentido?? Quiero decir, yo lo veo normal como todos los años y también estoy desde el móvil.Please, Acceder or Registrarse to view quote content!
Si??? Lo intento otra vez!Please, Acceder or Registrarse to view quote content!
Muchas gracias!!Please, Acceder or Registrarse to view quote content!
No me digas... Me he quedado de piedra!! Ellos no van a llamar después de las listas de adjudicaciones oficiales.Please, Acceder or Registrarse to view quote content!
Ademas de que 2 listas las sacan en agosto, cuando no hay casi movimiento del resto de universidades y prácticamente no avanza nada… y solo hay 2 listas empezado el curso que es cuando más se mueven en el resto de sitios…Please, Acceder or Registrarse to view quote content!
La última lista 18 septiembre, esta claro que a partir de allí no van a llamar ni una mosca. gracias por comunicarlo @Dfshsjdj las notas de cortes realmente empiezan a bajar en septiembre.Please, Acceder or Registrarse to view quote content!
No me lo puedo creer.Please, Acceder or Registrarse to view quote content!
. | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andalucía | 52.908 | 49.388 | 47.690 | 47.370 | 51.208 | 43.390 | 42.101 | 40.923 | 42.805 |
Aragón | 6.877 | 6.483 | 6.484 | 6.641 | 7.216 | 6.175 | 5.964 | 5.499 | 5.541 |
Asturias (Principado de) | 5.088 | 4.772 | 4.410 | 4.820 | 4.925 | 4.125 | 4.004 | 3.689 | 4.025 |
Balears (Illes) | - | 4.484 | 4.376 | 4.903 | 5.282 | 4.076 | 3.904 | 3.765 | 3.966 |
Canarias | 11.028 | 11.137 | 11.204 | 11.410 | 11.862 | 9.935 | 9.783 | 9.229 | 9.254 |
Cantabria | 3.186 | 3.000 | 2.823 | 2.922 | 3.094 | 2.437 | 2.607 | 2.202 | 2.310 |
Castilla La Mancha | 9.200 | 8.693 | 8.557 | 8.430 | 9.447 | 7.761 | 7.950 | 7.713 | 8.039 |
Castilla y León | 10.771 | 11.074 | 10.800 | 11.060 | 12.410 | 9.857 | 9.954 | 9.359 | 10.160 |
Cataluña | 42.534 | 41.718 | 40.563 | 39.799 | 39.909 | 34.553 | 33.916 | 32.087 | 31.654 |
Comunitat Valenciana | 24.244 | 22.953 | 22.516 | 24.574 | 22.534 | 20.252 | 20.580 | 19.785 | 19.925 |
Extremadura | 5.741 | 5.402 | 5.274 | 5.658 | 6.269 | 5.108 | 4.893 | 4.588 | 5.162 |
Galicia | 12.996 | 12.787 | 12.647 | 13.250 | 14.544 | 11.382 | 11.441 | 10.546 | 11.189 |
Madrid (Comunidad de) | 39.244 | 38.153 | 38.197 | 37.845 | 41.278 | 33.751 | 32.972 | 30.983 | 31.600 |
Murcia (Región de) | 7.547 | 8.670 | 8.438 | 8.387 | 9.003 | 7.866 | 7.392 | 6.916 | 7.248 |
Navarra (Comunidad Foral de) | 4.036 | 3.821 | 3.708 | 3.872 | 3.823 | 3.286 | 3.107 | 2.928 | 2.911 |
País Vasco | 13.433 | 13.406 | 13.290 | 13.398 | 13.140 | 11.976 | 11.642 | 11.120 | 11.125 |
Rioja (La) | 1.540 | 1.456 | 1.498 | 1.456 | 1.654 | 1.235 | 1.261 | 1.154 | 1.220 |
. | 254.857 | 247.397 | 242.475 | 245.795 | 257.598 | 217.165 | 213.471 | 202.486 | 208.134 |
. | 3,02% | 2,03% | -1,35% | -4,58% | 18,62% | 1,73% | 5,43% | -2,71% | 3,10% |
A los de medicina nos da un poco igual el numero de alumnos que se presenten porque los que sacan buenas notas siempre se presentan que son los que compiten para las carreras de altas notas de corte. Las plazas va a ser las mismas a repartir con la misma gente de buenas notas, cuando se presentan más la mayoría son gente con notas bajas por ejemplo en mi año.Please, Acceder or Registrarse to view quote content!
En Cantabria decía la prensa esta mañana que ha pasado lo mismoPlease, Acceder or Registrarse to view quote content!
Por favor concéntrate, mantente muy alejado de la prensa. Como dice Sara por tu salud mental. Ya sabes cómo funciona todo alrededor estos días, hasta que no salgan las primeras listas no sirve de nada hacer conjeturas.Please, Acceder or Registrarse to view quote content!