NOTAS DE CORTE ODONTOLOGÍA 2022/2023

Estás Viendo:
NOTAS DE CORTE ODONTOLOGÍA 2022/2023

Estado
Cerrado para nuevas respuestas
Pues me parece que en medicina han dicho que una autorización y copia del DNI, pero quizás @Sarafdez lo sepa mejor.
Es que si tienes una amiga te lo pueden hacer y no pierdes nada.

Please, Acceder or Registrarse to view quote content!
Mira he encontrado esto de @baltafm sobre las presenciales de Salamanca:
"Yo llame en julio y me dijeron que era necesario un documento firmado de delegacion en la persona que lo va a representar (no tenían modelo) y una fotocopia del DNI del solicitante."
Trata de llamar el viernes, porque mañana es feria en Salamanca y te aseguras.
 
Please, Acceder or Registrarse to view quote content!
Aquí lo explica también
 
Please, Acceder or Registrarse to view quote content!
102502 ALMERÍA SD F. CIENCIAS DE LA SALUD ENFERMERÍA 12,050 PREF 6,800 1 18,892 6,580
202500 CÁDIZ SD F. ENFERMERÍA Y FISIOT. ENFERMERÍA 12,253 PREF 7,170 1 17,833 6,000
202515 CÁDIZ SD F. ENFERMERÍA (ALG) ENFERMERÍA 11,800 PREF 6,625 1 26,167 7,200
202534 CÁDIZ SD F. ENFERM. Y FIS. (JER) ENFERMERÍA 12,124 PREF 6,880 1 18,083 6,800
202549 CÁDIZ SD C. U.ENF.SALUS INFIRM.(A) ENFERMERÍA 11,555 PREF 5,780 1 5,000 5,000
302509 CÓRDOBA SD F. MEDICINA Y ENFERMERÍA ENFERMERÍA 12,482 PREF 6,690 1 14,582 7,150
402507 GRANADA SD F. CIENCIAS DE LA SALUD ENFERMERÍA 12,480 PREF 7,240 1 22,912 8,000
402530 GRANADA SD F. CC. SALUD (MELILLA) ENFERMERÍA 11,410 PREF 6,100 1 5,000 5,000
402526 GRANADA SD F. CC. SALUD (CE) ENFERMERÍA 11,270 PREF 6,310 1 5,000 5,000
502505 HUELVA SD F. ENFERMERÍA ENFERMERÍA 11,960 PREF 6,820 1 14,936 6,050
602503 JAÉN SD F. CIENCIAS DE SALUD ENFERMERÍA 12,066 PREF 6,720 1 19,416 7,750
702501 MÁLAGA SD F. CIENCIAS DE LA SALUD ENFERMERÍA 12,435 PREF 8,280 1 19,684 8,000
702516 MÁLAGA SD C.ENF.VIRG PAZ (A)RONDA ENFERMERÍA 11,904 PREF 7,650 1 18,686 5,000
802501 SEVILLA SD F. ENF.FIS.POD. ENFERMERÍA 12,650 PREF 7,460 1 14,498 6,050
802533 SEVILLA SD C. UNIV. DE OSUNA (A) ENFERMERÍA 11,686 PREF 6,200 1 11,062 5,000
802552 SEVILLA SD C. ENFER. S.J. DIOS (A) ENFERMERÍA 12,000 PREF 6,570 1 18,078 5,150
802514 SEVILLA SD C. ENFER. CRUZ ROJA (A) ENFERMERÍA 12,220 PREF 7,070 1 13,746 5,500


Enfermería, es lo que sale. Ronda: 11,904, creo
 
Estado
Cerrado para nuevas respuestas
Atrás
Arriba