nº NICK ANT. NUEVA DIF
1 yatranquilo 9,780 13,540 3,760
2 princess 8,850 12,600 3,750
3 Jorge2511 9,560 13,300 3,740
4 Mikito 9,470 13,108 3,638
5 marpe 8,250 11,800 3,550
6 corr 8,480 11,980 3,500
7 erotrocito 8,730 12,210 3,480
8 Wen 8,280 11,740 3,460
9 Hfluomicil 8,630 12,060 3,430
10 Orko 9,014 12,436 3,422
11 jesulio 8,240 11,640 3,400
12 LaaUu 9,480 12,780 3,300
13 Gaunt 8,859 12,140 3,281
14 lauragijon91 8,300 11,500 3,200
15 nach091 8,400 11,580 3,180
16 vi28da 8,950 12,118 3,168
17 Mario1992 9,162 12,300 3,138
18 alii91 8,610 11,700 3,090
19 CASTI 8,950 11,970 3,020
20 ADELI 8,600 11,450 2,850
21 baroja 8,690 11,522 2,832
22 PippiLangstrumpf 8,850 11,650 2,800
MEDIA 8,824 12,142 3,318
MEDIANA 8,790 12,020 3,350
DESVT 0,447 0,601 0,291
CURSO 09/10 1º ÚLT.
MEDIA 8,723 8,484
MEDIANA 8,760 8,500
DESVT 0,204 0,212
Nota.- Con la muestra recogida y a la espera de mayores aportaciones, la he ordenado por la diferencia de mayor a menor entre la simulación de la nota con el sistema anterior y la nota con el sistema nuevo.
Lo que se pretende es:
1º.- Que cada uno compare su nota simulada COMO SI fuera el sistema anterior con las notas de corte últimas del curso pasado.
2º.- Que se compare con los estadísticos MEDIA y MEDIANA de la muestra y con la MEDIA y MEDIANA de los últimos cortes del curso pasado.
3º.- Que pueda ver como le ha ido con el nuevo sistema respecto del antiguo (su DIF y si está por encima de la MEDIA de las DIF o no) y teniendo en cuenta su nota simulada COMO SI fuera del sistema anterior y su DIF respecto de la MEDIA y MEDIANA de DIF pueda hacerse una idea de si el nuevo sistema y su resultado personal le ha favorecido o perjudicado.
4º.- Que compare dentro de la muestra donde se encuentra y decida si se inscribe en más distritos de los que pensaba ya que puede compararse COMO SI se inscribiera en todas las facultades y funcionara como un distrito abierto de todas las facultades (MEDIA, MEDIANA del curso anterior de los últimos cortes)
Por otra parte hago un llamamiento a aumentar la muestra de participación para aumentar todavía más su representatividad: CORRE y PASA LA VOZ!.