PON TU NOTA MEDIA !!!

Estás Viendo:
PON TU NOTA MEDIA !!!

Estado
Cerrado para nuevas respuestas
Ant. PAU: 9.492
Nueva PAU: 13.192
Mucha suerte a todos chicos!! Nuestro sueño está ya al alcance de la mano.. :)
 
nº NICK ANT. NUEVA DIF
1 yatranquilo 9,780 13,540 3,760
2 princess 8,850 12,600 3,750
3 Jorge2511 9,560 13,300 3,740
4 Pablin23 9,492 13,192 3,700
5 marpe 8,250 11,800 3,550
6 corr 8,480 11,980 3,500
7 erotrocito 8,730 12,210 3,480
8 Wen 8,280 11,740 3,460
9 Hfluomicil 8,630 12,060 3,430
10 Orko 9,014 12,436 3,422
11 jesulio 8,240 11,640 3,400
12 LaaUu 9,480 12,780 3,300
13 Gaunt 8,859 12,140 3,281
14 Mikito 8,770 11,970 3,200
15 lauragijon91 8,300 11,500 3,200
16 nach091 8,400 11,580 3,180
17 vi28da 8,950 12,118 3,168
18 Mario1992 9,162 12,300 3,138
19 alii91 8,610 11,700 3,090
20 CASTI 8,950 11,970 3,020
21 ADELI 8,600 11,450 2,850
22 baroja 8,690 11,522 2,832
23 PippiLangstrumpf 8,850 11,650 2,800
MEDIA 8,823 12,138 3,315
MEDIANA 8,770 11,980 3,300
DESVT 0,438 0,595 0,289


CURSO 09/10 1º ÚLT.
MEDIA 8,723 8,484
MEDIANA 8,760 8,500
DESVT 0,204 0,212
 
Ordenada por la nota simulada COMO SI se siguiera calculando por el sistema anterior:

nº NICK ANT. NUEVA DIF
1 yatranquilo 9,780 13,540 3,760
2 Jorge2511 9,560 13,300 3,740
3 Pablin23 9,492 13,192 3,700
4 LaaUu 9,480 12,780 3,300
5 Mario1992 9,162 12,300 3,138
6 Orko 9,014 12,436 3,422
7 vi28da 8,950 12,118 3,168
8 CASTI 8,950 11,970 3,020
9 Gaunt 8,859 12,140 3,281
10 princess 8,850 12,600 3,750
11 PippiLangstrumpf 8,850 11,650 2,800
12 Mikito 8,770 11,970 3,200
13 erotrocito 8,730 12,210 3,480
14 baroja 8,690 11,522 2,832
15 Hfluomicil 8,630 12,060 3,430
16 alii91 8,610 11,700 3,090
17 ADELI 8,600 11,450 2,850
18 corr 8,480 11,980 3,500
19 nach091 8,400 11,580 3,180
20 lauragijon91 8,300 11,500 3,200
21 Wen 8,280 11,740 3,460
22 marpe 8,250 11,800 3,550
23 jesulio 8,240 11,640 3,400
MEDIA 8,823 12,138 3,315
MEDIANA 8,770 11,980 3,300
DESVT 0,438 0,595 0,289


CURSO 09/10 1º ÚLT.
MEDIA 8,723 8,484
MEDIANA 8,760 8,500
DESVT 0,204 0,212
 
Ordenada por la nota nueva:

nº NICK ANT. NUEVA DIF
1 yatranquilo 9,780 13,540 3,760
2 Jorge2511 9,560 13,300 3,740
3 Pablin23 9,492 13,192 3,700
4 LaaUu 9,480 12,780 3,300
5 princess 8,850 12,600 3,750
6 Orko 9,014 12,436 3,422
7 Mario1992 9,162 12,300 3,138
8 erotrocito 8,730 12,210 3,480
9 Gaunt 8,859 12,140 3,281
10 vi28da 8,950 12,118 3,168
11 Hfluomicil 8,630 12,060 3,430
12 corr 8,480 11,980 3,500
13 CASTI 8,950 11,970 3,020
14 Mikito 8,770 11,970 3,200
15 marpe 8,250 11,800 3,550
16 Wen 8,280 11,740 3,460
17 alii91 8,610 11,700 3,090
18 PippiLangstrumpf 8,850 11,650 2,800
19 jesulio 8,240 11,640 3,400
20 nach091 8,400 11,580 3,180
21 baroja 8,690 11,522 2,832
22 lauragijon91 8,300 11,500 3,200
23 ADELI 8,600 11,450 2,850
MEDIA 8,823 12,138 3,315
MEDIANA 8,770 11,980 3,300
DESVT 0,438 0,595 0,289


CURSO 09/10 1º ÚLT.
MEDIA 8,723 8,484
MEDIANA 8,760 8,500
DESVT 0,204 0,212
 
Hola, tengo un 8.71 sin la fase específica, un 12.3 con la fase específica, quiero estudiar en Murcia, ¿vosotros qué creéis?
Un saludo y suerte :)
 
nº NICK ANT. NUEVA DIF
1 yatranquilo 9,780 13,540 3,760
2 princess 8,850 12,600 3,750
3 Jorge2511 9,560 13,300 3,740
4 Pablin23 9,492 13,192 3,700
5 Mikito 9,470 13,108 3,638
6 Jaavi 8,710 12,300 3,590
7 marpe 8,250 11,800 3,550
8 corr 8,480 11,980 3,500
9 erotrocito 8,730 12,210 3,480
10 Wen 8,280 11,740 3,460
11 Hfluomicil 8,630 12,060 3,430
12 Orko 9,014 12,436 3,422
13 jesulio 8,240 11,640 3,400
14 LaaUu 9,480 12,780 3,300
15 Gaunt 8,859 12,140 3,281
16 lauragijon91 8,300 11,500 3,200
17 nach091 8,400 11,580 3,180
18 vi28da 8,950 12,118 3,168
19 Mario1992 9,162 12,300 3,138
20 alii91 8,610 11,700 3,090
21 CASTI 8,950 11,970 3,020
22 ADELI 8,600 11,450 2,850
23 baroja 8,690 11,522 2,832
24 PippiLangstrumpf 8,850 11,650 2,800
MEDIA 8,847 12,192 3,345
MEDIANA 8,790 12,089 3,411
DESVT 0,449 0,613 0,294


CURSO 09/10 1º ÚLT.
MEDIA 8,723 8,484
MEDIANA 8,760 8,500
DESVT 0,204 0,212
 
gangas, algunas notas como la de javii, el 8.71 dice que es de la fase especifica, no que sea la nota calculada con el sistema anterior. Un saludo
 
Buenaas!!
SOy nuevo por aqui y tengo muchas dudas haha
tengo un 12,324 para entrar en cataluña, que creeis?
Gracias y muchas suerte :D
 
Exacto, Adeli, llevas razón.
Yo es que no sé calcular la nota que tendría el año anterior...
Mi 8.71 es de la fase general... Siento la moletia jeje
 
Vale, creo que ya está. He calculado la nota que tendría en una convocatoria anterior, aunque no varía casi nada...
Si quieres modificarlo, Gangas, te lo agradecería:

Veamos,
-En una convocatoria anterior tendría un 8.72
-Mi nota de acceso es un 8.71 (sin específico)
-Con el específico es un 12.29

Siento las molestias, y os animo a que pongáis vuestras notas y opinéis, un saludo!
 
Al final va a ser, que todo aquel que este por debajo del 12, se puede considerar igual que si el año pasado estuviera por debajo del 8. Porque aqui parece que a todo el mundo le ha ido genial la especifica, con notas superiores al 8 incluso hay muchos 10ces.

Bueno, enhorabuena a todos los que esteis por encima del 12, porque estais practicamente dentro.

Yo ya me veo en odontologia, o farmacia.
 
Estado
Cerrado para nuevas respuestas
Atrás
Arriba