PON TU NOTA MEDIA !!!

Estás Viendo:
PON TU NOTA MEDIA !!!

Estado
Cerrado para nuevas respuestas
Puff madre mia cada vez lo veo peor para los que estamos bajo el doce..y todavia queda un monton para las listas y yo ya estoy de los nervios...:(
 
Animaos a poner vuestras notas, para que los datos que recoja Gangas sean más fiables. Sé de un amigo con 13.3 y otro con 12.19
 
nº NICK ANT. NUEVA DIF
1 yatranquilo 9,780 13,540 3,760
2 princess 8,850 12,600 3,750
3 Jorge2511 9,560 13,300 3,740
4 Pablin23 9,492 13,192 3,700
5 Mikito 9,470 13,108 3,638
6 Jaavi 8,720 12,300 3,580
7 marpe 8,250 11,800 3,550
8 corr 8,480 11,980 3,500
9 erotrocito 8,730 12,210 3,480
10 Wen 8,280 11,740 3,460
11 Bonjo 8,920 12,360 3,440
12 Hfluomicil 8,630 12,060 3,430
13 Orko 9,014 12,436 3,422
14 jesulio 8,240 11,640 3,400
15 LaaUu 9,480 12,780 3,300
16 Gaunt 8,859 12,140 3,281
17 lauragijon91 8,300 11,500 3,200
18 nach091 8,400 11,580 3,180
19 vi28da 8,950 12,118 3,168
20 Mario1992 9,162 12,300 3,138
21 alii91 8,610 11,700 3,090
22 CASTI 8,950 11,970 3,020
23 ADELI 8,600 11,450 2,850
24 baroja 8,690 11,522 2,832
25 PippiLangstrumpf 8,850 11,650 2,800
MEDIA 8,851 12,199 3,348
MEDIANA 8,850 12,118 3,422
DESVT 0,440 0,601 0,288


CURSO 09/10 1º ÚLT.
MEDIA 8,723 8,484
MEDIANA 8,760 8,500
DESVT 0,204 0,212
 
Una SIMULACIÓN de como quedarían los 1º CORTES en el conjunto de Facultades sumando a los 1º del curso pasado 3,346 (a la mediana de las diferencias le he restado la diferencia de las desviaciones típicas 3,422-0,076=3,346 que es prácticamente igual que la media 3,348 en este caso), incluyo la tabla como orientación entendiendo que la muestra no es significativa todavía, especialmente conforme avanza el tiempo, ya que intuyo que al ver los resultados no comunican sus notas los que pueden estar en la banda baja de la misma, si es así tendría un efecto angustioso anterior a que salgan los cortes y liberador, dentro de lo que quepa, una vez que salgan, de todas formas vosotros sabéis como están las notas mejor que yo, no tengo más información que la que recojo aquí:

FACULTAD DE MEDICINA 2009/2010 2010/2011
1 OVIEDO 9,09 12,436
2 GRANADA 9,04 12,386
3 ALBACETE 8,960 12,306
4 LA LAGUNA 8,93 12,278
5 CÓRDOBA 8,920 12,266
6 SANTANDER 8,90 12,246
7 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8,900 12,246
8 MURCIA 8,86 12,206
9 COMPLUTENSE DE MADRID 8,830 12,176
10 SANTIAGO DE COMPOSTELA 8,83 12,176
11 BADAJOZ 8,820 12,166
12 MÁLAGA 8,82 12,166
13 SALAMANCA 8,800 12,146
14 SEVILLA 8,78 12,126
15 VALENCIA ESTUDI GENERAL 8,770 12,116
16 AUTÓNOMA DE MADRID 8,75 12,096
17 MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE-SANT JOAN 8,750 12,096
18 BARCELONA 8,74 12,086
19 POMPEU FABRA (BARCELONA) 8,670 12,016
20 CÁDIZ 8,67 12,016
21 ALCALÁ DE HENARES 8,660 12,006
22 ZARAGOZA 8,65 11,996
23 REY JUAN CARLOS (MADRID) 8,640 11,986
24 VALLADOLID 8,55 11,896
25 ZARAGOZA-HUESCA 8,524 11,870
26 AUTÓNOMA DE BARCELONA 8,44 11,786
27 ROVIRA I VIRGILI (REUS) 8,410 11,756
28 GIRONA 8,36 11,706
29 LLEIDA 8,350 11,696
30 PAÍS VASCO (LEIOA-BILBAO) 8,274 11,620
MEDIA ARITMÉTICA 8,723 12,069
MEDIANA 8,760 12,106
DESVIACIÓN TÍPICA 0,204 0,204
 
pau este año 12.06
año anterior 8.67
esto lo calculo con el link anterior pero mi nota de matematicas de este año que hice como materia de modalidad la incluyo en el apartado de CTMA ¿ es correcto ?
 
Por favor, difundir esta página a quien podáis, en internet, a vuestros amigos o conocidos que quieran estudiar Medicina, QUE PONGAN SUS NOTAS (calculando la anterior también) para que la predicción de Gangas sea mas precisa y fiable, y todos nos quedemos más tranquilos, ¿no creéis?
 
lo dicho, el corte más bajo en 11,6.


mis predicciones coinciden con las de gangas.

yo había calculado que sumando 3,2 puntos al corte del año pasado + una subida de 0,2 será el corte.

es decir huesca que fue 8,25 en la última adjudicación este año sería 11,65 para poder entrar.
 
Para hacer una primera crítica a la SIMULACIÓN de 1º CORTES por facultades aquí pongo las diferencias de los 1º cortes del curso pasado con los 1º del anterior, no son iguales evidentemente y tampoco sabemos si el comportamiento este año estará en el orden expuesto:

FACULTAD DE MEDICINA 2008/2009 2009/2010 DIF
1 POMPEU FABRA (BARCELONA) 8,30 8,67 0,37
2 BADAJOZ 8,58 8,82 0,24
3 GIRONA 8,14 8,36 0,22
4 GRANADA 8,83 9,04 0,21
5 CÓRDOBA 8,71 8,92 0,21
6 REY JUAN CARLOS (MADRID) 8,45 8,64 0,19
7 OVIEDO 8,90 9,09 0,19
8 MÁLAGA 8,64 8,82 0,18
9 SEVILLA 8,61 8,78 0,17
10 PAÍS VASCO (LEIOA-BILBAO) 8,105 8,274 0,17
11 LLEIDA 8,19 8,35 0,16
12 CÁDIZ 8,52 8,67 0,15
13 BARCELONA 8,60 8,74 0,14
14 ROVIRA I VIRGILI (REUS) 8,28 8,41 0,13
15 AUTÓNOMA DE BARCELONA 8,31 8,44 0,13
16 ALCALÁ DE HENARES 8,54 8,66 0,12
17 MURCIA 8,75 8,86 0,11
18 AUTÓNOMA DE MADRID 8,64 8,75 0,11
19 LA LAGUNA 8,83 8,932 0,10
20 COMPLUTENSE DE MADRID 8,73 8,83 0,10
21 MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE-SANT JOAN 8,65 8,75 0,10
22 VALENCIA ESTUDI GENERAL 8,69 8,77 0,08
23 SANTIAGO DE COMPOSTELA 8,78 8,83 0,05
24 UCLM (ALBACETE) 8,92 8,96 0,04
25 ZARAGOZA-HUESCA 8,49 8,524 0,03
26 ZARAGOZA 8,62 8,65 0,03
27 SANTANDER 8,879 8,90 0,02
28 VALLADOLID 8,55 8,55 0,00
29 SALAMANCA 8,85 8,80 -0,05
30 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9,118 8,90 -0,22
MEDIA ARITMÉTICA 8,607 8,723 0,116
MEDIANA 8,630 8,760 0,125
DESVIACIÓN TÍPICA 0,242 0,204 0,103
 
nº NICK ANT. NUEVA DIF
1 yatranquilo 9,780 13,540 3,760
2 princess 8,850 12,600 3,750
3 Jorge2511 9,560 13,300 3,740
4 miespega 9,706 13,440 3,734
5 Pablin23 9,492 13,192 3,700
6 Mikito 9,470 13,108 3,638
7 Jaavi 8,720 12,300 3,580
8 marpe 8,250 11,800 3,550
9 corr 8,480 11,980 3,500
10 erotrocito 8,730 12,210 3,480
11 Wen 8,280 11,740 3,460
12 Bonjo 8,920 12,360 3,440
13 Hfluomicil 8,630 12,060 3,430
14 Orko 9,014 12,436 3,422
15 jesulio 8,240 11,640 3,400
16 amapelo 8,670 12,060 3,390
17 LaaUu 9,480 12,780 3,300
18 Gaunt 8,859 12,140 3,281
19 lauragijon91 8,300 11,500 3,200
20 Antia92 9,170 12,370 3,200
21 nach091 8,400 11,580 3,180
22 vi28da 8,950 12,118 3,168
23 Mario1992 9,162 12,300 3,138
24 alii91 8,610 11,700 3,090
25 CASTI 8,950 11,970 3,020
26 ADELI 8,600 11,450 2,850
27 baroja 8,690 11,522 2,832
28 PippiLangstrumpf 8,850 11,650 2,800
MEDIA 8,886 12,245 3,358
MEDIANA 8,850 12,129 3,411
DESVT 0,450 0,615 0,283


CURSO 09/10 1º ÚLT.
MEDIA 8,723 8,484
MEDIANA 8,760 8,500
DESVT 0,204 0,212
 
:!: Pienso igual que cangas, es posible que sólo las notas altas las estén colocando... es como si sólo los 9,5 entrasen en el foro..., lo cual podría dar medias erróneamente elevadas. De todas formas, da gusto ver en las tablas que los 11,5 pueden estar incluso en el primer corte.... :lol:
 
CASTI me encanta leer tus respuestas porq me animan mucho!!!!
yo tengo un penoso 11,8 y no creo q entre en santiago de compostela!!!
porfa sigue escribiendo q me das muchos animos.
beso
 
a ver, no prometo nada, pero intentare entre el lunes y el martes mirar las notas de los de bachiller de mi instituto, y mi novia mirara en la universidad las notas publicadas en el tablon, mas o menos para ver como van las cosas y las pondré aquí.
 
davidts, se agradece el esfuerzo pero en la muestra no se deben de incluir notas de gente que no quiera hacer Medicina porque la falsearemos, por eso la solución es correr la voz entre aquellos que aspiran a entrar en Medicina, los que aspiran ya se autorregulan para no hacerse ilusiones por eso también no aparecen notas más bajas.

Por otra parte aunque supuestamente las notas estén escoradas hacia arriba no hay que olvidarse que la demanda de Medicina está entre 5-6 solicitudes por plaza por lo que los cortes serán superiores a la mediana de esas notas.

Quiere ello decir que aún lleno de reservas de lo que digo, disculpas por el atrevimiento, los primeros cortes no andarán muy descaminados de los estimados, lógicamente teniendo en cuenta que es una estimación y que hemos sumado a todos los distritos la misma mediana y eso tendrá correcciones en función de como haya sido y como haya ido la selectividad en cada distrito.

Para hacerse una idea, que era lo que se pretendía, es mejor que nada.

Ánimo para seguir incluyendo notas en la muestra de todos los que quieran entrar en Medicina aunque se autocorrijan en su fuero interno.

Saludos!
 
AHH bueno, entonces las pondre si puedo y especificare que son alumnos de CIENCIAS DE LA SALUD,sin especificar que carrera quieren hacer ^^. Lo pondre bien grande o algo jeje.

Y de mi instituto se quienes van a hacer medicina del bachiller de ciencias. No os preocupeis, que cuando las ponga especificare ^^.
 
nº NICK ANT. NUEVA DIF
1 yatranquilo 9,780 13,540 3,760
2 princess 8,850 12,600 3,750
3 Jorge2511 9,560 13,300 3,740
4 miespega 9,706 13,440 3,734
5 Pablin23 9,492 13,192 3,700
6 Mikito 9,470 13,108 3,638
7 Jaavi 8,720 12,300 3,580
8 marpe 8,250 11,800 3,550
9 yolita92 9,270 12,809 3,539
10 corr 8,480 11,980 3,500
11 erotrocito 8,730 12,210 3,480
12 Wen 8,280 11,740 3,460
13 Bonjo 8,920 12,360 3,440
14 Hfluomicil 8,630 12,060 3,430
15 Orko 9,014 12,436 3,422
16 jesulio 8,240 11,640 3,400
17 amapelo 8,670 12,060 3,390
18 LaaUu 9,480 12,780 3,300
19 Gaunt 8,859 12,140 3,281
20 lauragijon91 8,300 11,500 3,200
21 Antia92 9,170 12,370 3,200
22 nach091 8,400 11,580 3,180
23 vi28da 8,950 12,118 3,168
24 Mario1992 9,162 12,300 3,138
25 alii91 8,610 11,700 3,090
26 CASTI 8,950 11,970 3,020
27 ADELI 8,600 11,450 2,850
28 baroja 8,690 11,522 2,832
29 PippiLangstrumpf 8,850 11,650 2,800
MEDIA 8,899 12,264 3,365
MEDIANA 8,850 12,140 3,422
DESVT 0,448 0,613 0,280

CURSO 09/10 1º ÚLT.
MEDIA 8,723 8,484
MEDIANA 8,760 8,500
DESVT 0,204 0,212
 
Please, Acceder or Registrarse to view quote content!

CASTI, no sé que tablas ves tu, pero la media que nos da gangas de subida por fase específica es de 3,4 puntos (ese dato da igual que lo recojas de gente que va para medicina o no, es simplemente un dato que te dice qué tal han hecho los estudiantes la fase específica),

eso quiere decir que si el año pasado el corte era 8,3 (en SEPTIEMBRE), este año se va a 11,7, y así sucesivamente.

donde fuera el corte un 8,9 en septiembre, pues este año se irá a 12,3.

etc etc
 
Hola quasimédico, pues las tablas de cangas, y sí, ciertamente he puesto 11,5 cuando en realidad es un 11,6 la nota mínima del PRIMER CORTE. Exactamente creo que corresponde al País Vasco. Valeeeeeeeeeeee.....me he equivocado en 0,10, la alegría me confundió :lol: :lol:

Lo importante es que, los 11 están presentes ya en el primer corte....y si un 11,6 está presente, habrá gente con menos de ello que pueda optar a plaza en alguna facultad de medicina de España en Septiembre. Por ejemplo Sevilla... 8,78 primer corte (12,18) último corte 8,51 (11,91) , tomando a Sevilla como una nota MEDIA del rango.... las hay mucho más altas y mucho más bajas.

En fin...., mucho ánimo a todos. Si me he vuelto a equivocar me corrijes, que ya no está una tan ducha como de jovencita :lol: :lol:
 
Estado
Cerrado para nuevas respuestas
Atrás
Arriba