PON TU NOTA MEDIA !!!

Estás Viendo:
PON TU NOTA MEDIA !!!

Estado
Cerrado para nuevas respuestas
Exactamente adnor dice eso. Que estará lo más seguro a MENOS de 12. Multiplicar por 1.4 serviría si la selectividad y el bachillerato valiesen lo mismo que el año pasao.... peeeeeeeeeeeeeero NO.
 
Pero no es así. Según los cálculos que yo tengo, las notas obtenidas en las específicas benefician a los alumnos con notas de admisión muy altas; pero conforme van bajando las mismas, las notas de admisión bajan porcentualmente más. Un 8,20 del curso anterior, por ejemplo, equivaldría a un 11,15 del actual y no a un 11,48.
 
arriba los 11y pico!!!!!!!!!!!!!! aunque no tengamos seguro que vayamos a entrar!!! yo la primera!!!! comunidad valenciana!!!!! yo quiero entrar en la publica de valencia!!!!
gangas podrias poner todas las universidades publicas de españa y en cada una poner la nota en comparacion con el año pasado que habra este año sobre 14por favor!!!!
 
Noticia sobre preinscripción en la nueva facultad de Ciudad Real:

Insertar CODE, HTML o PHP:
Please, Acceder or Registrarse to view codes content!

Noticia sobre las nuevas facultades de Castellón:

Insertar CODE, HTML o PHP:
Please, Acceder or Registrarse to view codes content!

Saludos!
 
SIMULACIÓN COMO SI, a los últimos cortes del curso pasado en las 30 facultades públicas (1ª columna), se las multiplicase por 1,4 (2ª columna), se las sumase la media de las diferencias de la tabla de la muestra (+3,387) (3ª columna), o se las sumase la mediana de las diferencias de la tabla de la muestra (+3,422) (4ª columna), ordenadas de mayor a menor nota de corte.
Nota.-Las diferencias (+3,387 y +3,422) lo son entre la nota de este curso y la de la SIMULACIÓN del cálculo de la nota de éste año COMO SI se hubiese calculado con las normas del curso pasado.

nº FACULTAD DE MEDICINA 2009/2010 *1,4 +3,387 +3,422
1 UCLM (ALBACETE) 8,91 12,474 12,297 12,332
2 OVIEDO 8,90 12,460 12,287 12,322
3 GRANADA 8,88 12,432 12,267 12,302
4 COMPLUTENSE DE MADRID 8,83 12,362 12,217 12,252
5 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8,702 12,183 12,089 12,124
6 CÓRDOBA 8,65 12,110 12,037 12,072
7 MÁLAGA 8,62 12,068 12,007 12,042
8 REY JUAN CARLOS (MADRID) 8,60 12,040 11,987 12,022
9 VALENCIA ESTUDI GENERAL 8,59 12,026 11,977 12,012
10 LA LAGUNA 8,58 12,012 11,967 12,002
11 SANTIAGO DE COMPOSTELA 8,54 11,956 11,927 11,962
12 AUTÓNOMA DE MADRID 8,53 11,942 11,917 11,952
13 MURCIA 8,52 11,928 11,907 11,942
14 SEVILLA 8,51 11,914 11,897 11,932
15 ALCALÁ DE HENARES 8,50 11,900 11,887 11,922
16 POMPEU FABRA (BARCELONA) 8,50 11,900 11,887 11,922
17 SALAMANCA 8,50 11,900 11,887 11,922
18 MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE-SANT JOAN 8,42 11,788 11,807 11,842
19 CÁDIZ 8,33 11,662 11,717 11,752
20 VALLADOLID 8,33 11,662 11,717 11,752
21 BADAJOZ 8,30 11,620 11,687 11,722
22 BARCELONA 8,30 11,620 11,687 11,722
23 SANTANDER 8,30 11,620 11,687 11,722
24 ZARAGOZA 8,30 11,620 11,687 11,722
25 PAÍS VASCO (LEIOA-BILBAO) 8,274 11,584 11,661 11,696
26 AUTÓNOMA DE BARCELONA 8,26 11,564 11,647 11,682
27 ZARAGOZA-HUESCA 8,256 11,558 11,643 11,678
28 LLEIDA 8,20 11,480 11,587 11,622
29 ROVIRA I VIRGILI (REUS) 8,20 11,480 11,587 11,622
30 GIRONA 8,19 11,466 11,577 11,612
MEDIA ARITMÉTICA 8,484 11,878 11,871 11,906
MEDIANA 8,500 11,900 11,887 11,922
DESVIACIÓN TÍPICA 0,212 0,297 0,212 0,212
 
nº NICK ANT. NUEVA DIF ANT.*1,4 DIF N-A*1,4
1 yatranquilo 9,780 13,540 3,760 13,692 -0,152
2 princess 8,850 12,600 3,750 12,390 0,210
3 Jorge2511 9,560 13,300 3,740 13,384 -0,084
4 Lekna 9,760 13,500 3,740 13,664 -0,164
5 miespega 9,706 13,440 3,734 13,588 -0,148
6 detroit 8,440 12,160 3,720 11,816 0,344
7 Pablin23 9,492 13,192 3,700 13,289 -0,097
8 karina 9,420 13,118 3,698 13,188 -0,070
9 nacker 8,680 12,322 3,642 12,152 0,170
10 Mikito 9,470 13,108 3,638 13,258 -0,150
11 Jaavi 8,720 12,300 3,580 12,208 0,092
12 Comprope 9,400 12,955 3,555 13,160 -0,205
13 marpe 8,250 11,800 3,550 11,550 0,250
14 yolita92 9,270 12,809 3,539 12,978 -0,169
15 corr 8,480 11,980 3,500 11,872 0,108
16 eritrocito 8,730 12,210 3,480 12,222 -0,012
17 Víctor7 9,190 12,670 3,480 12,866 -0,196
18 Wen 8,280 11,740 3,460 11,592 0,148
19 Bonjo 8,920 12,360 3,440 12,488 -0,128
20 Hfluomicil 8,630 12,060 3,430 12,082 -0,022
21 Orko 9,014 12,436 3,422 12,620 -0,184
22 jesulio 8,240 11,640 3,400 11,536 0,104
23 amapelo 8,670 12,060 3,390 12,138 -0,078
24 PREMEDICUCHA 8,820 12,210 3,390 12,348 -0,138
25 LaaUu 9,480 12,780 3,300 13,272 -0,492
26 Gaunt 8,859 12,140 3,281 12,403 -0,263
27 patrych 8,700 11,944 3,244 12,180 -0,236
28 Polcanzu 9,200 12,430 3,230 12,880 -0,450
29 starmedicina 8,402 11,631 3,229 11,763 -0,132
30 Antia92 9,170 12,370 3,200 12,838 -0,468
31 lauragijon91 8,300 11,500 3,200 11,620 -0,120
32 Rocío1992 8,540 11,737 3,197 11,956 -0,219
33 jorgeibanezlozano 9,230 12,415 3,185 12,922 -0,507
34 nach091 8,400 11,580 3,180 11,760 -0,180
35 vi28da 8,950 12,118 3,168 12,530 -0,412
36 Mario1992 9,162 12,300 3,138 12,827 -0,527
37 alii91 8,610 11,700 3,090 12,054 -0,354
38 CASTI 8,950 11,970 3,020 12,530 -0,560
39 ADELI 8,600 11,450 2,850 12,040 -0,590
40 baroja 8,690 11,522 2,832 12,166 -0,644
41 PippiLangstrumpf 8,850 11,650 2,800 12,390 -0,740
MEDIA 8,924 12,311 3,387 12,493 -0,182
MEDIANA 8,850 12,210 3,422 12,390 -0,152
DESVT 0,442 0,595 0,264 0,619 0,255

CURSO 09/10 1º ÚLT. DIF
MEDIA 8,723 8,484 0,239
MEDIANA 8,760 8,500 0,260
DESVT 0,204 0,212 -0,008
 
OFERTA DE PLAZAS CURSO PASADO 2009/2010, MATRÍCULA EFECTIVA (REAL), DEMANDA Y DEMANDA POR PLAZA, ordenadas alfabéticamente
Nota.- El Distrito de Andalucía se ha tratado en conjunto con sus cinco facultades.

FACULTAD CURSO 2009/2010 OFERTA MATRÍCULA DEMANDA D/PL
DISTRITO DE ANDALUCÍA 1.101 1.137 6.185 5,62
ALCALÁ DE HENARES 121 128 750 6,20
AUTÓNOMA DE BARCELONA 320 314 919 2,87
AUTÓNOMA DE MADRID 263 230 821 3,12
BADAJOZ 140 140 1.828 13,06
BARCELONA 259 246 1.478 5,71
COMPLUTENSE DE MADRID 360 388 2.374 6,59
GIRONA 80 99 310 3,88
LA LAGUNA 130 129 1.068 8,22
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 150 149 1.151 7,67
LLEIDA 120 124 426 3,55
MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE-SANT JOAN 130 129 962 7,40
MURCIA 200 208 2.223 11,12
OVIEDO 125 130 1.469 11,75
PAÍS VASCO (LEIOA-BILBAO) 240 298 1.787 7,45
POMPEU FABRA (BARCELONA) 60 68 244 4,07
REY JUAN CARLOS (MADRID) 90 105 545 6,06
ROVIRA I VIRGILI (REUS) 125 134 560 4,48
SALAMANCA 210 222 3.168 15,09
SANTANDER 108 108 2.711 25,10
SANTIAGO DE COMPOSTELA 350 358 1.906 5,45
UCLM (ALBACETE) 105 102 1.212 11,54
VALENCIA ESTUDI GENERAL 320 326 2.333 7,29
VALLADOLID 190 190 1.327 6,98
ZARAGOZA 212 223 2.770 13,07
ZARAGOZA-HUESCA 65 66 576 8,86
OFERTA TOTAL UNIVERSIDADES PÚBLICAS 5.574 5.754 41.103 7,37
ALFONSO X EL SABIO 80 95 102 1,28
CATÓLICA SAN VICENTE MÁRTIR (VALENCIA) 70 80 116 1,66
EUROPEA DE MADRID 90 105 848 9,42
INTERNACIONAL DE CATALUNYA (BARCELONA) 80 91 353 4,41
NAVARRA (PAMPLONA) 210 237 367 1,75
SAN PABLO-CEU (MADRID) 125 125 1.650 13,20
OFERTA TOTAL UNIVERSIDADES PRIVADAS 655 733 3.436 5,25
OFERTA TOTAL TODAS UNIVERSIDADES 6.229 6.487 44.539 7,15
 
DEMANDA POR PLAZA OFERTADA ORDENADA DE MAYOR A MENOR, CURSO 2009/2010

nº FACULTAD CURSO 2009/2010 OFERTA MATRÍCULA DEMANDA D/PL
1 SANTANDER 108 108 2.711 25,10
2 SALAMANCA 210 222 3.168 15,09
3 ZARAGOZA 212 223 2.770 13,07
4 BADAJOZ 140 140 1.828 13,06
5 OVIEDO 125 130 1.469 11,75
6 UCLM (ALBACETE) 105 102 1.212 11,54
7 MURCIA 200 208 2.223 11,12
8 ZARAGOZA-HUESCA 65 66 576 8,86
9 LA LAGUNA 130 129 1.068 8,22
10 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 150 149 1.151 7,67
11 PAÍS VASCO (LEIOA-BILBAO) 240 298 1.787 7,45
12 MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE-SANT JOAN 130 129 962 7,40
13 VALENCIA ESTUDI GENERAL 320 326 2.333 7,29
14 VALLADOLID 190 190 1.327 6,98
15 COMPLUTENSE DE MADRID 360 388 2.374 6,59
16 ALCALÁ DE HENARES 121 128 750 6,20
17 REY JUAN CARLOS (MADRID) 90 105 545 6,06
18 BARCELONA 259 246 1.478 5,71
19 DISTRITO DE ANDALUCÍA 1.101 1.137 6.185 5,62
20 SANTIAGO DE COMPOSTELA 350 358 1.906 5,45
21 ROVIRA I VIRGILI (REUS) 125 134 560 4,48
22 POMPEU FABRA (BARCELONA) 60 68 244 4,07
23 GIRONA 80 99 310 3,88
24 LLEIDA 120 124 426 3,55
25 AUTÓNOMA DE MADRID 263 230 821 3,12
26 AUTÓNOMA DE BARCELONA 320 314 919 2,87
OFERTA TOTAL UNIVERSIDADES PÚBLICAS 5.574 5.754 41.103 7,37
1 SAN PABLO-CEU (MADRID) 125 125 1.650 13,20
2 EUROPEA DE MADRID 90 105 848 9,42
3 INTERNACIONAL DE CATALUNYA (BARCELONA) 80 91 353 4,41
4 NAVARRA (PAMPLONA) 210 237 367 1,75
5 CATÓLICA SAN VICENTE MÁRTIR (VALENCIA) 70 80 116 1,66
6 ALFONSO X EL SABIO 80 95 102 1,28
OFERTA TOTAL UNIVERSIDADES PRIVADAS 655 733 3.436 5,25
OFERTA TOTAL TODAS UNIVERSIDADES 6.229 6.487 44.539 7,15
 
Voy a intentar tranquilizaros a todos un poquito. Vamos a ver, yo estoy estudiando en LLeida (el unico sitio de toda España donde me cogieron jajaja) y bueno, mis amigos y yo hemos hecho simulaciones para ver cual seria nuestra nota con la nueva selectividad para asi poder pedir preinscripcion tmb. Bueno, a lo que iba jajajaja que al 60% de mis amigos la nota nueva les queda por debajo del 11 (y a bastantes rondando el 10). Con esto quiero decir que no os preocupeis tanto, que desde luego se va a quedar por debajo de 12 en casi todos los sitios.

También he leido por aqui que haceis equivalencis entre un 8.20 equiale a un 11 no se cuantos. A ver eso depende muchisimo, yo tenia 8.25, ahora 11.73, mis amigos con 8.25, los hay que tienen un 12, otros un 10.2, otros un 11.15, es decir las cosas han cambiado mucho, pero vamos que si hay tanta gente con menos de 12 este año en las universdades...no os preocupeis que vosotros también entrareis, ya lo vereis!Mucha suerte a todos
 
gangas me podrias explicar lo de la notas que has puesto en la universidad de valencia es que no me acalro!!!! por ejemplo el 11.977 eso seria la nota de corte julio y despues de ahi yya vendria la lista de espera?????????cnt por favor
 
marta92, cada lista lleva su encabezado, si a pesar de eso no lo entiendes dime de que lista se trata tu pregunta.

Saludos!
 
gangas has puesto tres notas no???? vale pero no has cogido hasta donde bajo la lista de espera el año pasado en las diferentes comunidades autonomas????? la segundaa columna , la tercera y la cuarta cada una a que hacen referencia?????? es que no lo entiendo
 
SIMULACIÓN COMO SI, a los últimos cortes del curso pasado en las 30 facultades públicas (1ª columna), se las multiplicase por 1,4 (2ª columna), se las sumase la media de las diferencias de la tabla de la muestra (+3,387) (3ª columna), o se las sumase la mediana de las diferencias de la tabla de la muestra (+3,422) (4ª columna), ordenadas de mayor a menor nota de corte.
Nota.-Las diferencias (+3,387 y +3,422) lo son entre la nota de este curso y la de la SIMULACIÓN del cálculo de la nota de éste año COMO SI se hubiese calculado con las normas del curso pasado.

nº FACULTAD DE MEDICINA 2009/2010 *1,4 +3,387 +3,422

9 VALENCIA ESTUDI GENERAL 8,59 12,026 11,977 12,012

Mira lo señalado en negrita y subrayado en el primer párrafo y esa es la respuesta a tu pregunta.

Saludos!
 
ok ya lo he entendido!!!1 pues esperemos que la nota de corte del año pasado, es decir el 11.977 sea la norta de corte de esta facultad de julio y a partir de ahi la lista de espera y alo mejor hasta me llegaba con mi 11.74!!!xd es broma no creo ni que me llege para la de valencia ni x asomo!!! un beso gangas y gracias por tu esfuerzo.
 
La noticia q ha colgado gangas sobre lo que ha dicho el rector de la facultad de ciudad real, es fiable? Quiero decir que si las 200 solicitudes q dice han puesto como primera opción Ciudad Real, ya les han mirado las notas y todas pasan del 12? Si es así no me parece bien que vayan publicando eso.
Marta , q tú entras, estoy segura, yo con mi 11,45, ni en septiembreee.
 
Buenos días a todos. Os envío mi nota para engrosar la lista y tratar de ampliar la muestra, de modo que sea más fidedigna. Mi nota según el sistema anterior con el algoritmo que propone gangas sería de 9,178, y con el actual es de 12,568 (NMB: 9,63; FG: 8,6 FE: 8,375). Me gustaría entrar en Santiago, y no sé si me dará, ya que este año todo es una mera conjetura, así que a ver si la gente de Galicia se anima a poner sus notas, puesto que he visto muy poco de mis paisanos (a lo mejor por nuestro carácter reservado). Por si sirve de algo, aquí han bajado también mucho las notas, en especial en la fase específica, y el descontento es generalizado (nosotros tenemos también gallego en la fase general, lo que puede distorsionar las previsiones en relación con el resto del Estado. De hecho, en el algoritmo no se contempla el hecho de que en Galicia tenemos siete materias PAU, gallego incluido. A mí, en concreto, me ha bajado la media). También hay que reconocer el hecho de que el empleo de lengua autonómica en la enseñanza reduce en cierta manera la competencia, XDXD. En Galicia se ha producido un aluvión de reclamaciones, y todavía no se han resuelto, por lo que hasta dentro de unas horas no se sabrán notas definitivas. Un saludo a todos y a ver si desvelamos algo que nos dé un poco de esperanza. Suerte y mis felicitaciones a gangas en particular y en general a todos por el excelente trabajo. :p
 
Esta tabla está ordenada por DIF N-A*1,4 y parece demostrar, apesar de que la primera columna es una simulación, que el nuevo sistema rebaja la nota respecto del sistema anterior, algo ya intuido y confirmado según comentarios vertidos en el foro, y tal vez querido por los propios legisladores, sin entrar a valorar si es más justo o no.

nº NICK ANT. NUEVA DIF ANT.*1,4 DIF N-A*1,4
1 detroit 8,440 12,160 3,720 11,816 0,344
2 marpe 8,250 11,800 3,550 11,550 0,250
3 princess 8,850 12,600 3,750 12,390 0,210
4 nacker 8,680 12,322 3,642 12,152 0,170
5 Wen 8,280 11,740 3,460 11,592 0,148
6 corr 8,480 11,980 3,500 11,872 0,108
7 jesulio 8,240 11,640 3,400 11,536 0,104
8 Jaavi 8,720 12,300 3,580 12,208 0,092
9 eritrocito 8,730 12,210 3,480 12,222 -0,012
10 Hfluomicil 8,630 12,060 3,430 12,082 -0,022
11 karina 9,420 13,118 3,698 13,188 -0,070
12 amapelo 8,670 12,060 3,390 12,138 -0,078
13 Jorge2511 9,560 13,300 3,740 13,384 -0,084
14 Pablin23 9,492 13,192 3,700 13,289 -0,097
15 lauragijon91 8,300 11,500 3,200 11,620 -0,120
16 Bonjo 8,920 12,360 3,440 12,488 -0,128
17 starmedicina 8,402 11,631 3,229 11,763 -0,132
18 PREMEDICUCHA 8,820 12,210 3,390 12,348 -0,138
19 miespega 9,706 13,440 3,734 13,588 -0,148
20 Mikito 9,470 13,108 3,638 13,258 -0,150
21 yatranquilo 9,780 13,540 3,760 13,692 -0,152
22 Lekna 9,760 13,500 3,740 13,664 -0,164
23 yolita92 9,270 12,809 3,539 12,978 -0,169
24 nach091 8,400 11,580 3,180 11,760 -0,180
25 Orko 9,014 12,436 3,422 12,620 -0,184
26 Víctor7 9,190 12,670 3,480 12,866 -0,196
27 Comprope 9,400 12,955 3,555 13,160 -0,205
28 Rocío1992 8,540 11,737 3,197 11,956 -0,219
29 patrych 8,700 11,944 3,244 12,180 -0,236
30 Gaunt 8,859 12,140 3,281 12,403 -0,263
31 sarita92 9,178 12,568 3,390 12,849 -0,281
32 alii91 8,610 11,700 3,090 12,054 -0,354
33 vi28da 8,950 12,118 3,168 12,530 -0,412
34 Polcanzu 9,200 12,430 3,230 12,880 -0,450
35 Antia92 9,170 12,370 3,200 12,838 -0,468
36 LaaUu 9,480 12,780 3,300 13,272 -0,492
37 jorgeibanezlozano 9,230 12,415 3,185 12,922 -0,507
38 Mario1992 9,162 12,300 3,138 12,827 -0,527
39 CASTI 8,950 11,970 3,020 12,530 -0,560
40 ADELI 8,600 11,450 2,850 12,040 -0,590
41 baroja 8,690 11,522 2,832 12,166 -0,644
42 PippiLangstrumpf 8,850 11,650 2,800 12,390 -0,740
MEDIA 8,930 12,317 3,387 12,501 -0,184
MEDIANA 8,855 12,255 3,411 12,396 -0,158
DESVT 0,438 0,589 0,261 0,614 0,252

CURSO 09/10 1º ÚLT. DIF
MEDIA 8,723 8,484 0,239
MEDIANA 8,760 8,500 0,260
DESVT 0,204 0,212 -0,008
 
gangas, por lo que tengo entendido la nota de corte del año pasado en la Universidad Rey Juan Carlos fue de 8,66 (no de 8,60) y en la Autónoma de Madrid de 8,75, si no me equivoco. En su tabla, en la que simula las notas de corte del año pasado como si fueran este año, ha puesto otros valores. Saludos!
 
Es que Madrid me resulta raro en sus procedimientos. No utiliza un sistema de llamamientos, sino de reclamaciones (el cuál no entiendo cómo hacer). Es por esto, que podría estar muy equivocada en mi mensaje anterior. Si es así, pido disculpas.
 
Estado
Cerrado para nuevas respuestas
Atrás
Arriba