En este foro entran muchos más de los que hay en la muestra y todos quieren hacer Medicina, o casi todos, también muchos más escriben, pero en la muestra solo han puesto notas 31 y la verdad, al menos por mi parte, ni siquiera me fijo en los nombres por cotillear o por otra cosa, SOLO voy buscando datos para que os SIRVAN DE ORIENTACIÓN, y hay un dato que busco por encima de cualquier otro, ese dato es la DIF (la diferencia entre la simulada nota COMO SI fuese el año pasado y la NOTA nueva), la MEDIANA de esas diferencias (deja por encima al 50% mejor y por debajo al 50% peor), mejor que la media (la media es muy sensible a los valores extremos especialmente si la muestra es pequeña.
Como debajo de la tabla pongo la MEDIA, MEDIANA, DESVT y la DIF de los primeros y últimos cortes de TODA LA POBLACIÓN MATRICULADA EL AÑO PASADO y esos datos son absolutamente fiables y además los he puesto por facultades y los tenés en la colección de tablas accesibles desde el primer tema del subfore, cada uno puede situarse de forma aproximada sumando al último corte del año pasado de sus facultades preferentes la MEDIANA de las DIFERENCIAS, esa es la orientación que quería poner a vuestra disposición y esa es la RAZÓN de pedir más tamaño en la muestra.
También he de recordar que si la muestra está escorada hacia arriba era previsible y equilibra un dato importante, la demanda de plazas en Medicina está en 5-6 inscripciones por plaza por lo tanto los primeros cortes estará más cercanos al P75 de los inscritos (deja el 25% por arriba y el 75% por abajo) que al P50 o MEDIANA de los mismos (los parte por la mitad).
Aquí va la tabla con la muestra de datos disponibles por el momento:
nº NICK ANT. NUEVA DIF
1 yatranquilo 9,780 13,540 3,760
2 princess 8,850 12,600 3,750
3 Jorge2511 9,560 13,300 3,740
4 miespega 9,706 13,440 3,734
5 detroit 8,440 12,160 3,720
6 Pablin23 9,492 13,192 3,700
7 karina 9,450 13,118 3,668
8 Mikito 9,470 13,108 3,638
9 Jaavi 8,720 12,300 3,580
10 marpe 8,250 11,800 3,550
11 yolita92 9,270 12,809 3,539
12 corr 8,480 11,980 3,500
13 erotrocito 8,730 12,210 3,480
14 Wen 8,280 11,740 3,460
15 Bonjo 8,920 12,360 3,440
16 Hfluomicil 8,630 12,060 3,430
17 Orko 9,014 12,436 3,422
18 jesulio 8,240 11,640 3,400
19 amapelo 8,670 12,060 3,390
20 LaaUu 9,480 12,780 3,300
21 Gaunt 8,859 12,140 3,281
22 Polcanzu 9,200 12,430 3,230
23 lauragijon91 8,300 11,500 3,200
24 Antia92 9,170 12,370 3,200
25 nach091 8,400 11,580 3,180
26 vi28da 8,950 12,118 3,168
27 Mario1992 9,162 12,300 3,138
28 alii91 8,610 11,700 3,090
29 CASTI 8,950 11,970 3,020
30 ADELI 8,600 11,450 2,850
31 baroja 8,690 11,522 2,832
32 PippiLangstrumpf 8,850 11,650 2,800
MEDIA 8,912 12,293 3,381
MEDIANA 8,855 12,185 3,426
DESVT 0,448 0,603 0,279
CURSO 09/10 1º ÚLT. DIF
MEDIA 8,723 8,484 0,239
MEDIANA 8,760 8,500 0,260
DESVT 0,204 0,212 -0,008