Tienes razónPlease, Acceder or Registrarse to view quote content!
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Se debe tener en cuenta: This feature may not be available in some browsers.
Tienes razónPlease, Acceder or Registrarse to view quote content!
Eso mismo hicimos nosotros el año pasado, teníamos habitación reservada desde julio en esa residencia y la dejamos a mediados de septiembre. Inmediatamente se ocupó ya que había lista de espera para entrar... así que este año pasará lo mismo, siempre quedan huecos en septiembre.Please, Acceder or Registrarse to view quote content!
Lo he contado 3 veces en las ultimas 48 h. Anoche había 7 anulaciones, hoy hay 12.... Pero he llamado y no me dejan claro si de hoy al 24. pase lo que pase. Vayan a llamar o enviar correos.Please, Acceder or Registrarse to view quote content!
Jaja. Las incidencias en el proceso con los puestos de espera hacen que no pueda actualizar las previsiones porque no confío en un correcto procesamiento de las solicitudes. Luego hay otro tema: cuando alguien está el 42 en Huelva, también está el 42 en Jaén o el 42 en Almería aproximadamente. Con esto quiero decir que son 42 puestos, pero 14 personas. En realidad la gente está más cerca de lo que parece y no se trata de que haya muchas vacantes en cada facultad para que la nota se mueva.Please, Acceder or Registrarse to view quote content!
Yo creo q van a esperar a q salga Andalucía y q si hay ese bajón el lunes igual ya empiezan a mandar correos aunque no os podáis matricular hasta el 24. Si estuviese D. Celso el lunes fijo tendríais correos comentado la situación, hasta incluso mañana, pero bueno lo importante es q si sigue bajando el número de matriculados, van a seguir llamando.Please, Acceder or Registrarse to view quote content!
Perdona , pero quien es D. Celso ? Tengo curiosidadPlease, Acceder or Registrarse to view quote content!
Celso rodriguez, era delegado del rector se jubiló el año pasado.Please, Acceder or Registrarse to view quote content!
NOTA CORTE 2023 | NOTA CORTE 2024 | VARIACION | ||
GRANADA | 13,124 | 13,424 | 0,300 | 2,29% |
SEVILLA | 13,253 | 13,46 | 0,207 | 1,56% |
MALAGA | 13,09 | 13,358 | 0,268 | 2,05% |
CORDOBA | 13,035 | 13,362 | 0,327 | 2,51% |
CADIZ | 13,05 | 13,31 | 0,260 | 1,99% |
ALMERIA | 13,01 | 13,313 | 0,303 | 2,33% |
JAEN | 12,975 | 13,3 | 0,33 | 2,50% |
HUELVA | 13,261 | |||
MURCIA | 13,157 | 13,227 | 0,070 | 0,53% |
CIUDAD REAL | 12,866 | 13,03 | 0,164 | 1,27% |
ALBACETE | 12,86 | 12,99 | 0,130 | 1,01% |
AUTONOMA MADRID | 13,048 | 13,04 | -0,008 | -0,06% |
COMPLUTENSE MADRID | 13,153 | 13,265 | 0,112 | 0,85% |
ALCALA MADRID | 12,94 | 12,931 | -0,009 | -0,07% |
REY JUANCARLOS MADRID | 12,874 | 12,91 | 0,036 | 0,28% |
VALENCIA | 13,044 | 12,932 | -0,112 | -0,86% |
ELCHE | 12,952 | 12,92 | -0,032 | -0,25% |
CASTELLON | 12,894 | 12,861 | -0,033 | -0,26% |
ALICANTE | 12,878 | 12,9 | 0,022 | 0,17% |
BADAJOZ | 12,909 | 12,974 | 0,065 | 0,50% |
SALAMANCA | 12,98 | 13,07 | 0,090 | 0,69% |
VALLADOLID | 12,912 | 12,952 | 0,040 | 0,31% |
ZARAGOZA | 12,646 | 12,778 | 0,132 | 1,04% |
HUESCA | 12,555 | 12,746 | 0,191 | 1,52% |
SANTANDER | 12,69 | 13,071 | 0,381 | 3,00% |
OVIEDO | 12,868 | 12,892 | 0,024 | 0,19% |
SANTIAGO | 12,69 | 12,718 | 0,028 | 0,22% |
NAVARRA | 12,947 | 12,842 | -0,105 | -0,81% |
LAS PALMAS | 12,789 | 12,786 | -0,003 | -0,02% |
TENERIFE | 12,834 | 12,914 | 0,080 | 0,62% |
BILBAO | 12,751 | 12,707 | -0,044 | -0,35% |
BALEARES | 12,483 | 12,654 | 0,171 | 1,37% |
BARCELONA CLINIC | 12,528 | 12,849 | 0,321 | 2,56% |
BARCELONA POMPEU | 12,643 | 12,656 | 0,013 | 0,10% |
BARCELONA BELVILLTE | 12,523 | 12,686 | 0,163 | 1,30% |
BARCELONA AUTONOMA | 12,475 | 12,511 | 0,036 | 0,29% |
REUS | 12,436 | 12,494 | 0,058 | 0,47% |
LERIDA | 12,467 | 12,462 | -0,005 | -0,04% |
GERONA | 12,474 | 12,486 | 0,012 | 0,10% |
Que pena que no nos pueda ayudar este año , una pregunta @Sarafdez tu crees que estando a 1 de matriculación entrará en la siguiente , ni habiéndose movido en esta última ?Please, Acceder or Registrarse to view quote content!
Gracias por tu trabajo y dedicación al foro.Please, Acceder or Registrarse to view quote content!
Hombre con 373 matriculados yo creo q está dentro, lo normal sería q al final del proceso hubiese 380/385 matrículas para no tener q seguir llamando hasta diciembre de uno en uno, pero bueno aquí todo cambia de un año para otroPlease, Acceder or Registrarse to view quote content!
Gracias....ya lo he visto y he llamado a un montón! Todo completo......no se que haremos!Please, Acceder or Registrarse to view quote content!
si te digo la verdad, no entiendo el sistema de admisión que tiene USC y tampoco como funciona NERTA.Please, Acceder or Registrarse to view quote content!
Enhorabuena y muchas gracias por la información! Nos das esperanzas a los que estamos en lista de espera de BadajozPlease, Acceder or Registrarse to view quote content!
Esto está genial y es muy ilustrativo. Un matiz sobre Salamanca: La USAL dijo que a 31 de octubre la nota era 12,974. El 7 de diciembre nos comentaron admisión con 12,942 y creo recordar que incluso después admitieron a alguien más.Please, Acceder or Registrarse to view quote content!
USAL llamó la última vez en febrero 2024 con nota más baja todavia.. sin palabras.Please, Acceder or Registrarse to view quote content!