nº NICK ANT. NUEVA DIF ANT.*1,4 DIF N-A*1,4
1 detroit 8,440 12,160 3,720 11,816 0,344
2 marpe 8,250 11,800 3,550 11,550 0,250
3 princess 8,850 12,600 3,750 12,390 0,210
4 nacker 8,680 12,322 3,642 12,152 0,170
5 Wen 8,280 11,740 3,460 11,592 0,148
6 corr 8,480 11,980 3,500 11,872 0,108
7 jesulio 8,240 11,640 3,400 11,536 0,104
8 Jaavi 8,720 12,300 3,580 12,208 0,092
9 eritrocito 8,730 12,210 3,480 12,222 -0,012
10 Hfluomicil 8,630 12,060 3,430 12,082 -0,022
11 Xavi37 8,662 12,062 3,400 12,127 -0,065
12 karina 9,420 13,118 3,698 13,188 -0,070
13 amapelo 8,670 12,060 3,390 12,138 -0,078
14 Jorge2511 9,560 13,300 3,740 13,384 -0,084
15 Pablin23 9,492 13,192 3,700 13,289 -0,097
16 lauragijon91 8,300 11,500 3,200 11,620 -0,120
17 Bonjo 8,920 12,360 3,440 12,488 -0,128
18 starmedicina 8,402 11,631 3,229 11,763 -0,132
19 PREMEDICUCHA 8,820 12,210 3,390 12,348 -0,138
20 miespega 9,706 13,440 3,734 13,588 -0,148
21 Mikito 9,470 13,108 3,638 13,258 -0,150
22 yatranquilo 9,780 13,540 3,760 13,692 -0,152
23 Lekna 9,760 13,500 3,740 13,664 -0,164
24 yolita92 9,270 12,809 3,539 12,978 -0,169
25 nach091 8,400 11,580 3,180 11,760 -0,180
26 marta92 8,515 11,740 3,225 11,921 -0,181
27 Orko 9,014 12,436 3,422 12,620 -0,184
28 Víctor7 9,190 12,670 3,480 12,866 -0,196
29 Comprope 9,400 12,955 3,555 13,160 -0,205
30 Rocío1992 8,540 11,737 3,197 11,956 -0,219
31 patrych 8,700 11,944 3,244 12,180 -0,236
32 Gaunt 8,859 12,140 3,281 12,403 -0,263
33 lorenaprat 8,660 11,860 3,200 12,124 -0,264
34 sarita92 9,260 12,648 3,388 12,964 -0,316
35 alii91 8,610 11,700 3,090 12,054 -0,354
36 vi28da 8,950 12,118 3,168 12,530 -0,412
37 Polcanzu 9,200 12,430 3,230 12,880 -0,450
38 Antia92 9,170 12,370 3,200 12,838 -0,468
39 LaaUu 9,480 12,780 3,300 13,272 -0,492
40 jorgeibanezlozano 9,230 12,415 3,185 12,922 -0,507
41 Mario1992 9,162 12,300 3,138 12,827 -0,527
42 CASTI 8,950 11,970 3,020 12,530 -0,560
43 ADELI 8,600 11,450 2,850 12,040 -0,590
44 baroja 8,690 11,522 2,832 12,166 -0,644
45 PippiLangstrumpf 8,850 11,650 2,800 12,390 -0,740
MEDIA 8,910 12,290 3,380 12,474 -0,184
MEDIANA 8,850 12,210 3,400 12,390 -0,164
DESVT 0,432 0,581 0,254 0,605 0,245
CURSO 09/10 1º ÚLT. DIF
MEDIA 8,723 8,484 0,239
MEDIANA 8,760 8,500 0,260
DESVT 0,204 0,212 -0,008