PON TU NOTA MEDIA !!!

Estás Viendo:
PON TU NOTA MEDIA !!!

Estado
Cerrado para nuevas respuestas
yo creo que en la comunidad valencina han salido peor los examenes en comparacion con otras comunidades!!! asi que pienso quie seran mas bajas las notas aqui en la comunidad...!!!!un beso a todos que piensas gangas!!!!
 
buf, la ultima lista de gangas es poco esperanzadora :S. Al menos con mi 12.6 en murcia entro fijo...porque como andemos con 12.4 en la usal, no llego. Aiss, que acabe esto ya!!!
 
Los que tienen notas más bajitas se asustan al ver las de los demás, se desaniman y no las ponen mientras los que tienen altas sí, y así la nota media que pone ahí sube y sube y cada vez ponen menos sus notas bajas etc...
 
tu crees bonjo? pues que se anime la gente, hombre!! poner TODOS vuestras notas de acceso, cuanto mayor sea la muestra, más aproximada la estimación! :|
 
Lo mejor sería que la gente se animase sin importar su nota, para llegar a 100 o 200 notas. Pero si hay 30 y últimamente sólo ponen sus notas los de 12.5 para arriba, normal que la media que pone sea altísima ( empezó con 11.75 y ahora a casi 12.5)
 
bueno, a mi me han dado las notas esta mañana y os la pongo aqui, a mi me interesa fisioterapia no medicina, pero me encuentro en la misma situacion que vosotros.

mi nota segun el año pasado seria 8.7

Mi nota con el sistema actual es:
Fase general: 7.5 con la nota de bach (9.24) me queda 8.544
Fase especifica (Biologia 8.5 y Quimica 8.5): 3.4
Total: 11.944
 
En los últimos mensajes he contado 6 notas inferiores al 12 , he visto 11,30 e incluso 10 , pero sólo han colocado la nota final incluída la específica, pero sin desglosar. Por eso intuyo que gangas ´no puede incluirlos en la lista ... que me corrija si me equivoco.

Así que, venga ese ánimo arriba.

Saludos,
 
Mi nota es 11,737 (8,69 en la general y 7,5 y 7,8 en la específica, así que mi nota el año pasado hubiese sido 8,54) y quiero entrar en medicina en Sevilla. Me gustaría saber qué posibilidades veis de que entre, Gangas. En cualquier caso dejo la nota porque agradezco vuestra labor de información y entiendo que cuanta más gente deje su nota más fiable será la información.
 
Efectivamente CASTI, solo incluyo las notas si van incluidas con la nota SIMULADA como si fuese el año pasado, ahy un enlace a una página para calcularla, solo incluyo si van las dos.

Saludos!
 
nº NICK ANT. NUEVA DIF ANT.*1,4 DIF N-A*1,4
1 yatranquilo 9,780 13,540 3,760 13,692 -0,152
2 princess 8,850 12,600 3,750 12,390 0,210
3 Jorge2511 9,560 13,300 3,740 13,384 -0,084
4 miespega 9,706 13,440 3,734 13,588 -0,148
5 detroit 8,440 12,160 3,720 11,816 0,344
6 Pablin23 9,492 13,192 3,700 13,289 -0,097
7 karina 9,450 13,118 3,668 13,230 -0,112
8 Mikito 9,470 13,108 3,638 13,258 -0,150
9 Jaavi 8,720 12,300 3,580 12,208 0,092
10 Comprope 9,400 12,955 3,555 13,160 -0,205
11 marpe 8,250 11,800 3,550 11,550 0,250
12 yolita92 9,270 12,809 3,539 12,978 -0,169
13 corr 8,480 11,980 3,500 11,872 0,108
14 eritrocito 8,730 12,210 3,480 12,222 -0,012
15 Wen 8,280 11,740 3,460 11,592 0,148
16 Bonjo 8,920 12,360 3,440 12,488 -0,128
17 Hfluomicil 8,630 12,060 3,430 12,082 -0,022
18 Orko 9,014 12,436 3,422 12,620 -0,184
19 jesulio 8,240 11,640 3,400 11,536 0,104
20 amapelo 8,670 12,060 3,390 12,138 -0,078
21 LaaUu 9,480 12,780 3,300 13,272 -0,492
22 Gaunt 8,859 12,140 3,281 12,403 -0,263
23 patrych 8,700 11,944 3,244 12,180 -0,236
24 Polcanzu 9,200 12,430 3,230 12,880 -0,450
25 lauragijon91 8,300 11,500 3,200 11,620 -0,120
26 Antia92 9,170 12,370 3,200 12,838 -0,468
27 Rocío1992 8,540 11,737 3,197 11,956 -0,219
28 nach091 8,400 11,580 3,180 11,760 -0,180
29 vi28da 8,950 12,118 3,168 12,530 -0,412
30 Mario1992 9,162 12,300 3,138 12,827 -0,527
31 alii91 8,610 11,700 3,090 12,054 -0,354
32 CASTI 8,950 11,970 3,020 12,530 -0,560
33 ADELI 8,600 11,450 2,850 12,040 -0,590
34 baroja 8,690 11,522 2,832 12,166 -0,644
35 PippiLangstrumpf 8,850 11,650 2,800 12,390 -0,740
MEDIA 8,909 12,286 3,377 12,473 -0,187
MEDIANA 8,850 12,160 3,422 12,390 -0,152
DESVT 0,442 0,597 0,271 0,618 0,263

CURSO 09/10 1º ÚLT. DIF
MEDIA 8,723 8,484 0,239
MEDIANA 8,760 8,500 0,260
DESVT 0,204 0,212 -0,008
 
A mi me ha pasado eso por eso no me ha incluido en la lista y me he dado cuenta ahora.
11,631: 8,201 media de la fase general + bachiller, 3,43 fase específica
Plan anterior 8,402
 
Gangas, me parece que al incluir a Rocio1992 has colocado los datos erróneos. ¿Es posible que hayas pisado un dato anterior de alguien?. Es que veo que Rocio tiene más nota en la General y menos en la específica de la que aparece en la tabla. No se.... como es Sevillana pues me fijé :lol:

Y mucho ánimo Rocío, que más tarde que pronto seguro que entras. Pide por supuesto otras facultades ... yo se que suele decirse muy alegremente en el foro y que no es lo mismo estudiar en tu ciudad, que a 70 kms. que a 1200 Kms., económicamente hablando, pero si pudieses, no descartes absolutamente nada, ni siquiera las facultades catalanas donde, por ende, hay muchísimo andaluz.

Saludos¡¡¡¡
 
Por cierto como dato curioso, en los eventos sobre selectividad y eso que hay en algunas redes sociales como tuenti, la gente está poniendo sus notas medias y hablando del tema de entrar y de los que van para medicina la inmensa mayoría que estoy leyendo tienen notas de 11 y pico, se escapan unos pocos...
 
Buenas.........

bueno, en la universidad no hay ninguna nota publicada de PAU de este año, solo en los institutos, y en el mio, la persona que quiere acceder a medicina tiene una nota final de un 10,751, otra persona quería hacer medicina, pero suspendio quimica con un 4 asi que como no se lo cuentan la media se le quedaria en un 9 con algo (no me dijo muy bien), pero vamos que se esta planteando no poner la preinscripcion con esa nota.
 
CASTI, creo que las notas de Rocío1992 están puestas conforme ha dicho ella, al menos las he repasado y no se donde me he equivocado.

Saludos!
 
nº NICK ANT. NUEVA DIF ANT.*1,4 DIF N-A*1,4
1 yatranquilo 9,780 13,540 3,760 13,692 -0,152
2 princess 8,850 12,600 3,750 12,390 0,210
3 Jorge2511 9,560 13,300 3,740 13,384 -0,084
4 miespega 9,706 13,440 3,734 13,588 -0,148
5 detroit 8,440 12,160 3,720 11,816 0,344
6 Pablin23 9,492 13,192 3,700 13,289 -0,097
7 karina 9,450 13,118 3,668 13,230 -0,112
8 Mikito 9,470 13,108 3,638 13,258 -0,150
9 Jaavi 8,720 12,300 3,580 12,208 0,092
10 Comprope 9,400 12,955 3,555 13,160 -0,205
11 marpe 8,250 11,800 3,550 11,550 0,250
12 yolita92 9,270 12,809 3,539 12,978 -0,169
13 corr 8,480 11,980 3,500 11,872 0,108
14 eritrocito 8,730 12,210 3,480 12,222 -0,012
15 Wen 8,280 11,740 3,460 11,592 0,148
16 Bonjo 8,920 12,360 3,440 12,488 -0,128
17 Hfluomicil 8,630 12,060 3,430 12,082 -0,022
18 Orko 9,014 12,436 3,422 12,620 -0,184
19 jesulio 8,240 11,640 3,400 11,536 0,104
20 amapelo 8,670 12,060 3,390 12,138 -0,078
21 LaaUu 9,480 12,780 3,300 13,272 -0,492
22 Gaunt 8,859 12,140 3,281 12,403 -0,263
23 patrych 8,700 11,944 3,244 12,180 -0,236
24 Polcanzu 9,200 12,430 3,230 12,880 -0,450
25 starmedicina 8,402 11,631 3,229 11,763 -0,132
26 lauragijon91 8,300 11,500 3,200 11,620 -0,120
27 Antia92 9,170 12,370 3,200 12,838 -0,468
28 Rocío1992 8,540 11,737 3,197 11,956 -0,219
29 jorgeibanezlozano 9,230 12,415 3,185 12,922 -0,507
30 nach091 8,400 11,580 3,180 11,760 -0,180
31 vi28da 8,950 12,118 3,168 12,530 -0,412
32 Mario1992 9,162 12,300 3,138 12,827 -0,527
33 alii91 8,610 11,700 3,090 12,054 -0,354
34 CASTI 8,950 11,970 3,020 12,530 -0,560
35 ADELI 8,600 11,450 2,850 12,040 -0,590
36 baroja 8,690 11,522 2,832 12,166 -0,644
37 PippiLangstrumpf 8,850 11,650 2,800 12,390 -0,740
MEDIA 8,904 12,271 3,368 12,465 -0,194
MEDIANA 8,850 12,160 3,400 12,390 -0,152
DESVT 0,441 0,591 0,266 0,617 0,262

CURSO 09/10 1º ÚLT. DIF
MEDIA 8,723 8,484 0,239
MEDIANA 8,760 8,500 0,260
DESVT 0,204 0,212 -0,008
 
Ordenada por la nota nueva:

nº NICK ANT. NUEVA DIF ANT.*1,4 DIF N-A*1,4
1 yatranquilo 9,780 13,540 3,760 13,692 -0,152
2 miespega 9,706 13,440 3,734 13,588 -0,148
3 Jorge2511 9,560 13,300 3,740 13,384 -0,084
4 Pablin23 9,492 13,192 3,700 13,289 -0,097
5 karina 9,450 13,118 3,668 13,230 -0,112
6 Mikito 9,470 13,108 3,638 13,258 -0,150
7 Comprope 9,400 12,955 3,555 13,160 -0,205
8 yolita92 9,270 12,809 3,539 12,978 -0,169
9 LaaUu 9,480 12,780 3,300 13,272 -0,492
10 princess 8,850 12,600 3,750 12,390 0,210
11 Orko 9,014 12,436 3,422 12,620 -0,184
12 Polcanzu 9,200 12,430 3,230 12,880 -0,450
13 jorgeibanezlozano 9,230 12,415 3,185 12,922 -0,507
14 Antia92 9,170 12,370 3,200 12,838 -0,468
15 Bonjo 8,920 12,360 3,440 12,488 -0,128
16 Jaavi 8,720 12,300 3,580 12,208 0,092
17 Mario1992 9,162 12,300 3,138 12,827 -0,527
18 eritrocito 8,730 12,210 3,480 12,222 -0,012
19 detroit 8,440 12,160 3,720 11,816 0,344
20 Gaunt 8,859 12,140 3,281 12,403 -0,263
21 vi28da 8,950 12,118 3,168 12,530 -0,412
22 Hfluomicil 8,630 12,060 3,430 12,082 -0,022
23 amapelo 8,670 12,060 3,390 12,138 -0,078
24 corr 8,480 11,980 3,500 11,872 0,108
25 CASTI 8,950 11,970 3,020 12,530 -0,560
26 patrych 8,700 11,944 3,244 12,180 -0,236
27 marpe 8,250 11,800 3,550 11,550 0,250
28 Wen 8,280 11,740 3,460 11,592 0,148
29 Rocío1992 8,540 11,737 3,197 11,956 -0,219
30 alii91 8,610 11,700 3,090 12,054 -0,354
31 PippiLangstrumpf 8,850 11,650 2,800 12,390 -0,740
32 jesulio 8,240 11,640 3,400 11,536 0,104
33 starmedicina 8,402 11,631 3,229 11,763 -0,132
34 nach091 8,400 11,580 3,180 11,760 -0,180
35 baroja 8,690 11,522 2,832 12,166 -0,644
36 lauragijon91 8,300 11,500 3,200 11,620 -0,120
37 ADELI 8,600 11,450 2,850 12,040 -0,590
MEDIA 8,904 12,271 3,368 12,465 -0,194
MEDIANA 8,850 12,160 3,400 12,390 -0,152
DESVT 0,441 0,591 0,266 0,617 0,262

CURSO 09/10 1º ÚLT. DIF
MEDIA 8,723 8,484 0,239
MEDIANA 8,760 8,500 0,260
DESVT 0,204 0,212 -0,008
 
Jolines , será la presbicia :lol: , me pareció que le ponías menos nota en la de acceso , pero sí sigo viendo lo de las específicas... 7,5..da 1,5 y 7,8 da 1,56 , total 3,060 y en la tabla creo que pones : jajaja mejor la copio y pego: Rocío1992 8,540 11,737 3,197 11,956 -0,219

Si me vuelvo a equivocar, de ésta, directamente a la residencia de ancianos :lol:
 
Estado
Cerrado para nuevas respuestas
Atrás
Arriba