He realizado una pequeña hipótesis de las ultimas notas de corte por años:
UNI. ULT. CORTE 2015 ULT. CORTE 2016/ DIFERENCIA 2016/2015/2014/2013/2012/2011
POMPEU/ 12,598 12,264 0,334 0,598 0,1 0,092 0,094 0,386
BARCELONA/ 12,642 12,196 0,446 0,542 0,011 0,289 0,067 0,517
ZARAGOZA 12,404 12,382 0,022 0,354 0,145 0,002 0,182 0,335
GIRONA 12,182 12,168 0,014 0,307 0,122 0,081 0,412 0,19
LAS PALMAS 12,791 12,786 0,005 0,291 0,24 0,082 0,017 0,346
UAB 12,264 12,185 0,079 0,289 0,124 0,086 0,283 0,287
HUESCA 12,234 12,236 0,002 0,284 0,098 0,056 0,209 0,397
VALLADOLID 12,307 12,3 0,007 0,257 0,138 0,04 0,069 0,599
CADIZ 12,482 12,55 0,068 0,257 0,169 0,046 0,089 0,635
CASTELLON 12,32 12,376 0,056 0,245 0,144 0,013 0,214
SEVILLA 12,645 12,784 0,139 0,245 0,142 0,122 0,114 0,463
REUS 12,108 12,168 0,06 0,233 0,123 0,084 0,262 0,264
LA LAGUNA 12,58 12,603 0,023 0,23 0,227 0,07 0,076 0,297
LLEIDA 12,101 12,126 0,025 0,226 0,145 0,05 0,364 0,276
ALCALA 12,472 12,532 0,06 0,222 0,15 0,078 0,155 0,392
BADAJOZ 12,414 12,532 0,118 0,214 0,172 0,078 0,192 0,522
CIUDAD REAL 12,433 12,517 0,084 0,208 0,125 0,032 0,028 0,562
JUAN CARLOS 12,455 12,451 0,004 0,205 0,114 0,029 0,043 0,364
VALENCIA 12,514 12,584 0,07 0,189 0,179 0,036 0,196 0,254
SANTANDER 12,178 12,298 0,123 0,178 0,108 0,082 0,178 0,42
PAIS VASCO 12,22 12,392 0,172 0,17 0,136 0,084 0,484 0,157
ELCHE 12,438 12,501 0,063 0,163 0,172 0,028 0,109 0,438
MURCIA 12,661 12,775 0,114 0,161 0,154 0,056 0,303 0,321
COMPLUTENSE 12,697 12,599 0,098 0,147 0,115 0,06 0,141 0,332
MALAGA 12,606 12,665 0,059 0,131 0,168 0,11 0,007 0,559
SANTIAGO 12,178 12,278 0,1 0,103 0,124 0,171 0,182 0,368
AUTONOMA 12,651 12,686 0,035 0,101 0,121 0,129 0,1 0,36
CORDOBA 12,569 12,684 0,115 0,094 0,242 0,037 0,024 0,676
SALAMANCA 12,243 12,354 0,111 0,093 0,151 0,042 0,09 0,497
ALBACETE 12,422 12,525 0,103 0,072 0,18 0,055 0,151 0,434
GRANADA 12,669 12,772 0,103 0,021 0,174 0,067 0,089 0,401
OVIEDO 12,342 12,404 0,062 0,158 0,042 0,232 0,066 0,204
BALEARES 12,140
Las subrayadas son las notas que han disminuido de un año para otro.
Se puede apreciar que el año pasado 11 universidades bajaron las notas de corte respecto al año 2015, cuando en el resto de años eran mucho menor, salvo el año 2013 que fueron 6. Pero no con una disminución tan grande como el año pasado.
Mi hipótesis es que se está llegando al techo en las notas de corte, siempre hablamos de notas de corte FINALES que realmente son las que interesan, por lo que es muy posible que está tendencia correctora continue este año y como he dicho varias veces, si unimos que es una selectividad diferente y con menos opciones a elegir es muy posible una bajada de nota de varias decimas.
Esta es mi humilde opinión, no se que pensáis vosotros.