Andalucia ha tenido las notas de la Evau más altas de todo el estadoEvolucion 2023/2024 medicina
Sevilla 13,416-13,520 (0,104 dif.)
Almería 13,328- 13,352 (0,024 dif)
Córdoba 13,322- 13,436 (0,114 dif)
Cádiz 13,290- 13,389 (0,099 dif)
Granada 13,420- 13,511 (0,091 dif)
Jaén 13,266- 13,330 (0,064 dif)
Málaga 13,329- 13,433 (0,104 dif)
Como análisis os presento que en todo Andalucía ha subido aproximadamente 0,1. También es cierto que son las más altas de toda España.