Hola a todos, soy nueva en el foro, os cuento mi historia: estoy estudiando un modulo de grado superior de animación de actividades fisico deportivas para entrar en medicina, y el segundo año sacando los calculos puede que me de sobre un 8,60 u 8,70 por decir mucho.. pero he visto el listado de este año y pff casi me da algo en el corazón porque he estado comparando notas de años anteriores y este ha sido el año con mas nota desde luego.. y nada como se que hay personas que estan un poco nerviosas por saber las notas aqui os dejo el cuadro resumen de todas las salidas del primer listado, creo que el 7septiembre pude que cambien, si alguien tiene información de los cortes de nota de otras partes de españa os agradeceria que lo comentaran^^, es para tener una referencia en donde poder hacer la preinscrip.. el prox.. año :roll:
primer ciclo año 2009-2010
Código Universidad
239502 CÁDIZ FACULTAD DE MEDICINA: PAU 8,67 /FP9,70/ EXTRANJEROS8,48/ 25 AÑOS 7,24
339500 CÓRDOBA FACULTAD DE MEDICINAAU 8,92 /FP9,60/ EXTRANJEROS8,54/ 25 AÑOS 7,72
439509 GRANADA FACULTAD DE MEDICINAAU 9,04 /FP9,36/ EXTRANJEROS8,82/ 25 AÑOS7,94
739503 MÁLAGA FACULTAD DE MEDICINAAU 8,82 /FP9,30/ EXTRANJEROS9,24/ 25 AÑOS7,04
839501 SEVILLA FACULTAD DE MEDICINAAU 8,78 /FP9,30/EXTRANJEROS 8,78/ 25 AÑOS 8,06
:arrow: Pg:
primer ciclo año 2009-2010
Código Universidad
239502 CÁDIZ FACULTAD DE MEDICINA: PAU 8,67 /FP9,70/ EXTRANJEROS8,48/ 25 AÑOS 7,24
339500 CÓRDOBA FACULTAD DE MEDICINAAU 8,92 /FP9,60/ EXTRANJEROS8,54/ 25 AÑOS 7,72
439509 GRANADA FACULTAD DE MEDICINAAU 9,04 /FP9,36/ EXTRANJEROS8,82/ 25 AÑOS7,94
739503 MÁLAGA FACULTAD DE MEDICINAAU 8,82 /FP9,30/ EXTRANJEROS9,24/ 25 AÑOS7,04
839501 SEVILLA FACULTAD DE MEDICINAAU 8,78 /FP9,30/EXTRANJEROS 8,78/ 25 AÑOS 8,06
:arrow: Pg:
Insertar CODE, HTML o PHP:
Please,
Acceder
or
Registrarse to view codes content!