Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Se debe tener en cuenta: This feature may not be available in some browsers.
Hay varios que han sido admitidos en la primera convocatoria y que ya habían comunicado su intención de renunciar la plaza para irse a otra universidad.Alguno de los alumnos admitidos ya en en CEU está también admitido en otra universidad?
La última lista, ya en el mes de septiembre, creo recordar que se quedó en 7,29 pero es verdad que las admisiones de febrero y abril tuvieron notas más altas que este año.Holaa, alguien sabe hasta que puesto corrio la lista de espera el año pasado ?
vas a entrar seguro, la última nota del año pasado fue un 7,3Yo estoy en lista de espera en 33 hasta qué posición corrió el año pasado ?
Examen | Nombre | Nota primer Bach (60%) | Nota examen | Nota final | Admisión |
1 | @Maarpo | ? | ? | 9,14 | admitida |
1 | @Mmiguel | 8,9 | ? | ? | admitida |
1 | @lalaaa | 9,5 | ? | 7,48 | admitida |
1 | @severumedge | 10 | 7,6 | 9,04 | admitida |
1 | @rascapasra | 9,78 | 7,88 | 9,02 | admitida |
1 | @rafael 72 | 10 | 7,4 | 8,96 | admitida, y Unav |
1 | @Doripez | ? | ? | 8,84 | admitida |
1 | @flagmir | 10 | 6,72 | 8,72 | admitida |
1 | @Augusto74 | 9,95 | 6,73 | 8,66 | admitida |
1 | @Anna2992 | ? | ? | 8,54 | admitida |
1 | @diegoangel | 8,02 | ? | 8,47 | admitida |
1 | @jonnnn | ? | ? | 8,45 | admitida |
1 | @vacalvaro | ? | ? | 8,24 | admitida |
1 | @Lolitaspain | ? | ? | 8 | admitida |
1 | @Alex123 | 9,33 | 5,96 | 7,98 | admitida |
1 | @Maratra | 9,45 | 5,6 | 7,91 | admitida |
1 | @judyesp | 8,18 | 7,38 | 7,86 | admitida |
1 | @Golinger | 8,7 | 6,45 | 7,8 | admitida |
1 | @Meia | 9,2 | 5,58 | 7,75 | admitida |
1 | @Ana272 | ? | ? | 7,54 | admitida |
1 | @Cris2273 | 8,3 | 6,08 | 7,41 | lista de espera (admitida segunda conv) |
1 | @MRTZgz | 9,44 | 4,32 | 7,39 | lista de espera |
1 | @lauraafosioo | ? | ? | 7,33 | lista de espera |
1 | @PPL | ? | ? | 8,56 | Admitida |
2 | @miccc | 10 | 8,25 | 9,3 | No continuamos con el proceso |
2 | @belem75 | 10 | 7,88 | 9,15 | En espera lista 30 abril |
2 | @anaobama | 8,6 | 7,13 | 8,01 | admitida |
2 | @Jrx | 8,3 | 7 | 7,77 | 33 lista de espera |
2 | @Enuirep | 8,33 | 6,48 | 7,69 | En espera lista 30 abril |
2 | @ALICRM | 8 | 6,69 | 7,47 | En espera lista 30 abril |
2 | @stef2312 | 8 | 6,4 | 7,33 | En espera lista 30 abril |
2 | @polibecha | 8,1 | 5,63 | 7,11 | lista de espera |
2 | @KATRINA | 9,09 | 5,15 | 7,11 | En espera lista 30 abril |
2 | @Sarale | 8,56 | 6,65 | 7,79 | En espera lista 30 abril |
2 | @JCN | 8.56 | 7 | 7.94 | admitido |
2 | @Cris2273 | 8,33 | 7,42 | 7,96 | admitida |
2 | @Hdjdjsjs | ? | ? | ? | admitida |
2 | @stef2312 | ||||
2 | @lmz | 7,89 | 5 lista de espera | ||
2 | @Lola Jaén | 9,10 | 8,08 | admitida |
El día 27 pusieron unos puestos con información de todas las carreras, así como de algunas actividades propias del campus. Solucionaban cualquier duda que pudieras tener. Hubo un poco de música, comida y para finalizar dieron una charla dirigida a los chavales y otra a los padres. Eso fue todo. Muy buen ambiente, lo único que como llovió se amontonó toda la gente en el hall y al principio fue un poco caos, pero la verdad que la universidad lo gestionó bastante bien.Ya lo preguntamos pero como nadie contestó entiendo que nadie fue el 27 de abril al Ceu?
Es que al ser de fuera era difícil y más en la fecha que estamos de exámenes. Hubiera sido muy interesante pero no pudimos. Alguien fue???? Podrían explicar cómo fue el encuentro?
Yo estoy en lista de espera en 33 hasta qué posición corrió el año pasado ?
Lista | Fecha publicación | Nota de corte | Nº Puestos respecto lista anterior |
1ª Prueba de admisión | |||
1ª | 06-mar-23 | 8,49 | |
2ª | 16-mar-23 | 8,32 | 50 |
2ª Prueba de admisión | |||
3ª | 10-may-23 | 8,19 | 40 |
4ª | 18/05/2023 | 8,09 | 44 |
5ª | 07-jul-23 | 7,92 | 75 |
6ª | 17-jul-23 | 7,72 | 92 |
7ª | 28-jul-23 | 7,66 | 27 |
8ª | 03-ago-23 | 7,64 | 12 |
9ª | 18/08/2023 | 7,45 | 90 |
Última | 27-sep-23 | 7,29 | 68 |