Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Se debe tener en cuenta: This feature may not be available in some browsers.
Donde puedo ver las notas de corte de enfermeria de la 1 adjudicación del año pasado??
Sube en Madrid?que opinas doctor pedro ¿sube o baja este año madrid? comparado con el año pasado.
si, no cargaLa página se vino abajo o soy yo?
Os he dicho que la pagina se cae a los segundos... hay que pelear xdLa página se vino abajo o soy yo?
Código | Univ. | Rama | Centro / Grado | General | Titul. | > 25 | > 40 | > 45 | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139504 | ALMERÍA | SD | F. CIENCIAS DE LA SALUD MEDICINA | 13,352 PREF | 8,284 1 | 18,413 | 6,600 | ||
239502 | CÁDIZ | SD | F. MEDICINA MEDICINA | 13,389 PREF | 7,240 1 | 5,000 | 5,000 | ||
339500 | CÓRDOBA | SD | F. MEDICINA Y ENFERMERÍA MEDICINA | 13,436 PREF | 6,590 1 | 5,000 | 5,000 | ||
439509 | GRANADA | SD | F. MEDICINA MEDICINA | 13,511 PREF | 6,890 1 | 5,000 | 5,000 | ||
539507 | HUELVA | SD | F. ENFERMERÍA MEDICINA | 13,323 PREF | 7,030 1 | 13,124 | 7,425 | ||
639505 | JAÉN | SD | F. CIENCIAS DE SALUD MEDICINA | 13,330 PREF | 7,370 1 | 8,499 | 5,000 | ||
739503 | MÁLAGA | SD | F. MEDICINA MEDICINA | 13,433 PREF | 8,530 1 | 5,000 | 5,000 | ||
839501 | SEVILLA | SD | F. MEDICINA MEDICINA | 13,520 PREF | 6,460 1 | 5,000 | 5,000 |
mandalasUff, subieron un poco