Re: Segundo corte en Cantabria
3º corte de Cantabria: 12,170
Comparación entre cursos:
2009/2010 - 2010 / 2011
1º Corte: 8,900 - 12,592 (8,994) +0,094
2º Corte: 8,800 - 12,340 (8,814) +0,014
3º Corte: 8,700 - 12,170 (8,693) -0,007
4º Corte: 8,640 -
Corte final: 8,300
Tendencia: Similar al del año pasado 8,300 x 14 = 11,620. (Acabaría en el entorno de 11,60 - 11,75)
3º corte de Cantabria: 12,170
Comparación entre cursos:
2009/2010 - 2010 / 2011
1º Corte: 8,900 - 12,592 (8,994) +0,094
2º Corte: 8,800 - 12,340 (8,814) +0,014
3º Corte: 8,700 - 12,170 (8,693) -0,007
4º Corte: 8,640 -
Corte final: 8,300
Tendencia: Similar al del año pasado 8,300 x 14 = 11,620. (Acabaría en el entorno de 11,60 - 11,75)