Notas de corte para enfermería 2025/2026

Estás Viendo:
Notas de corte para enfermería 2025/2026

Buenos días!! A ver si hoy se mueve enfermería UMU!!!!! 🤞🏻🤞🏻🤞🏻
Ayer fui admitida en odontología y liberé plaza en enfermería de Murcia , sé que alguien será muy feliz !! ☺️

Ánimo, no tirar la toalla, todavía hay camino por delante!! No estáis solos 🤗
Enhorabuena Lorena, por fin lo has conseguido!!!! Bravooooo!!! Qué alegría! 🥰
 
Se vuelve a mover UMU
Murcia bajo 3 puestos y Cartagena bajo 2 puestos más hoy.
Cartagena primero de la lista 11,852 el Corte se queda en 11,857.
Murcia se queda igual el corte.
 
Se vuelve a mover UMU
Murcia bajo 3 puestos y Cartagena bajo 2 puestos más hoy.
Cartagena primero de la lista 11,852 el Corte se queda en 11,857.
Murcia se queda igual el corte.
David, en Murcia ¿cuántos puestos te has movido en total desde el principio?
 
UMU ENFERMERIA (Murcia)
1 ***9079** 11,996
2 ***7969** 11,99 1
3 ***2220** 11,99
4 ***2818** 11,989
5 ***4700** 11,988 (puesto 37 lista inicial)
6 ***9969** 11,985
7 ***1877** 11,98 1
8 ***7301** 11,98 1
9 ***9909** 11,976 1
10 ***9072** 11,973
11 ***9987** 11,972
12 ***5318** 11,97 1
13 ***3861** 11,965
14 ***9635** 11,965
15 ***7428** 11,965
16 ***9320** 11,964 (puesto 48 lista inicial)
17 ***5579** 11,964
18 ***7387** 11,963
19 ***9971** 11,96 1
20 ***2823** 11,96 1
21 ***4507** 11,96
22 ***7590** 11,96 1
23 ***5614** 11,95
24 ***5245** 11,946
25 ***6544** 11,941
26 ***2486** 11,94
27 ***6011** 11,94 1
28 ***4533** 11,935
29 ***7483** 11,933
30 ***7727** 11,92
31 ***9576** 11,915
32 ***9549** 11,914
33 ***9652** 11,913
34 ***5177** 11,913
35 ***7043** 11,898
36 ***5838** 11,895
37 ***6861** 11,894
38 ***4808** 11,893
 
Última edición por un moderador:
Atrás
Arriba