| 502505 | HUELVA | SD | F. ENFERMERÍA ENFERMERÍA | 12,040 PREF | 7,370 1 | 15,832 | 6,425 |
| 602503 | JAÉN | SD | F. CIENCIAS DE SALUD ENFERMERÍA | 12,159 PREF | 6,930 1 | 19,392 | 7,700 |
| 702501 | MÁLAGA | SD | F. CIENCIAS DE LA SALUD ENFERMERÍA | 12,294 PREF | 7,960 1 | 21,936 | 8,000 |
| 702516 | MÁLAGA | SD | C.ENF.VIRG PAZ (A)RONDA ENFERMERÍA | 11,822 PREF | 6,720 1 | 21,540 | 5,000 |
| 802501 | SEVILLA | SD | F. ENF,FISIO Y POD ENFERMERÍA | 12,606 PREF | 6,920 1 | 21,248 | 7,350 |
| 802533 | SEVILLA | SD | C. UNIV. DE OSUNA (A) ENFERMERÍA | 11,810 PREF | 6,600 1 | 13,499 | 6,000 |
| 802514 | SEVILLA | SD | C. ENFER. CRUZ ROJA (A) ENFERMERÍA | 12,200 PREF | 6,667 1 | 10,477 | 5,000 |
@cgarc
Última edición:
