TheRealKraoBao
Miembro activo
A mi también me aparece MATRICULABLE. ¿Qué debo hacer chic@s?
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Se debe tener en cuenta: This feature may not be available in some browsers.
Mira q plazo tienes para hacerloPlease, Acceder or Registrarse to view quote content!
No os agobiéis, os llegará un correo con las instrucciones.Please, Acceder or Registrarse to view quote content!
Se queda como raro, es cierto que te deja acceder pero luego no puedes seleccionar nada...Please, Acceder or Registrarse to view quote content!
Please, Acceder or Registrarse to view quote content!
Esta guay que la "nota de corte" haya bajado, porque estamos hablando de unas notazas aun asi...Please, Acceder or Registrarse to view quote content!
Está claro que es solo un muestreo, pero ojalá.Please, Acceder or Registrarse to view quote content!
usuario | procedencia | nota 1º bach. | nota 2º bach. | nota media bach. | inglés | euskera | otros idiomas | otros meritos | fecha solicitud | fecha entrevista grupal | fecha entrevista individual | estado | fecha admisión |
CITADOS ENTREVISTA GRUPAL | |||||||||||||
@rongal89 | Cantabria | 10 | 9.4 | 9.7 | B2 | 22/01 | 08/03 | ADMITIDA | 16/04 | ||||
@PAULE | País Vasco | 9.8 | 9.3 | 9.55 | B2 | B2 | 08/03 | ADMITIDA | 16/04 | ||||
@Maratra | País Vasco | 9.45 | 8.93 | 9.19 | C1 | B2 | 25/01 | 07/03 | ADMITIDA | 16/04 | |||
@lalaaa | 9.5 | 9.5 | 9.5 | B2 | C1 | ADMITIDA | 16/04 | ||||||
@LUCIA E. | 9.4 | B2 | 07/03 | ADMITIDA | 16/04 | ||||||||
@Purasangre | Alicante | 9.45 | 8.5 | 8.97 | B2 | 19/01 | 15/03 | ESPERA | |||||
conocida @eszaes | País Vasco | 9.3 | ¿? | ¿? | B2 | 07/03 | ADMITIDA | 16/04 | |||||
@CANOAHU | Navarra | 9 | 8.5 | 8.75 | C1 | B2 francés | SI | 16/02 | 08/03 | ESPERA - UNAV | |||
@nquins | 8.5 bach.int. | 9 | 8.75 | C2 | B2 francés | SI | 13/02 | 12/04 | |||||
@Marts | Madrid | 9.1 bach.int. | 8.8 | 8.95 | C1 | B2 francés | 18/02 | 12/04 | ESPERA | ||||
@Bbeber | País Vasco | 9 | 8.6 | 8.8 | B2 | B2 | 30/01 | 10/04 | ESPERA | ||||
@TheRealKraoBao | País Vasco | 9.45 | ¿? | ¿? | C1 | SI | 10/04 | ADMITIDO | 16/04 | ||||
@Hdjdjsjs | 9.3 | 9.1 | 9.2 | C1 | C1 | 08/03 | ADMITIDO | 16/04 | |||||
@gorka | 8.5 | 9.22 | 8.86 | B2 | B2 | A2 alemán | 10/04 | ESPERA | |||||
@Golinger | País Vasco | 8.7 | 8.11 | 8.40 | B2 | B2 | 19/04 | ESPERA | |||||
@RENA | Canarias | 8.88 | 8.75 | 8.81 | B2 | B1 alemán | 12/04 | ESPERA | |||||
@eszaes | País Vasco | 8.64 | 8.3 | 8.47 | B2 | SI | 19/04 | ESPERA | |||||
@Ibai06 | País Vasco | 8.6 | 8.55 | 8.57 | B2 | 17/01 | 19/04 | ESPERA | |||||
@Mmiguel | Zaragoza | 8.9 | 8.9 | 8.9 | C1 | 19/04 | BAJA-no realiza entrevista | ||||||
@Marta C. | Burgos | 8.7 | 8.6 | 8.65 | B2 | 19/04 | |||||||
@chusky2306 | 8.78 | B2 | 19/04 | ||||||||||
NO CITADOS ENTREVISTA | |||||||||||||
@polibecha | Zaragoza | 8.1 | 6.5 | 7.3 | C1 | B2 francés | |||||||
@dipuva | Cantabria | 8.33 | 8.1 | 8.21 | C1 | DENEGADA -UNAV | |||||||
Hace dos años no era en Secretaria Virtual. En la página general de admisión medicina había un enlace a un pdf en el que los solicitantes estaban identificados por el número que les asignan al hacer la solicitud. Un número de unas seis u ocho cifras, creo recordar.Please, Acceder or Registrarse to view quote content!
Gracias por la información.Please, Acceder or Registrarse to view quote content!
Vaya.. ya no son buenas noticias.Please, Acceder or Registrarse to view quote content!