Por fin han publicado las notas de corte del día 20 de octubre:
PAU, CFGS/FP, Més grans 25 anys, Estrangers, Diplomats i llicenciats
20212 Medicina (Bellaterra) UAB 8,26 8,73 5,00 8,50 2,42
11043 Medicina, Grau en (Barcelona) UB 8,30 8,70 5,63 8,84 2,38
81001 Medicina, Grau en (Girona) UdG 8,18 8,68 6,42 7,98 2,42
61030 Medicina, Grau en (Lleida) UdL 8,20 8,40 5,00 8,34 2,40
71019 Medicina, Grau en (Reus) URV 8,20 8,50 5,00 8,58 2,40
91901 Medicina, Grau en (UAB-UPF) (Barcelona) UAB-UPF 8,50 8,73 5,63 8,02 2,55
Resulta que ahora estoy a 3 centesimas de entrar en la UB vía titulados :shock: :shock: :shock: Esto me mata. Tener que hacer 2 años de FP por 3 centesimas... ¿No sabraís algun numer de telefono, no sé, de la UB, o de los de accesso a la universidad, donde podría preguntar cuanta gente tengo delante? Quizas pase este milagro que estoy esperando y entre en la proxima reasignación...