Medicina Zaragoza: misma nota de corte pero ha avanzado en la lista dos puestos
| Fase | Cupo de acceso | Nota corte | Núm. lista | Ult. actualización |
|---|---|---|---|---|
| 1a Fase | Cupo general | 12.702 | 566 | 24/09/2025 13:58:52 |
| 1a Fase | Titulados universitarios | 9.590 | 14 | 01/09/2025 09:35:53 |
| 1a Fase | Mayores de 25 años | Prefer. 5.540 | 2 | 15/09/2025 08:40:44 |
| 1a Fase | Mayores de 40 años | TODOS | 07/07/2025 14:04:53 | |
| 1a Fase | Mayores de 45 años | TODOS | 07/07/2025 14:04:53 | |
| 2a Fase | Discapacidad | TODOS | 01/09/2025 09:35:53 | |
| 1a Fase | Deportistas | D.A.R.(c) 10.542 | 30 | 23/09/2025 08:51:00 |
