General | >25 | >40 | >45 | ||||
139504 | ALMERÍA | SD | F. CIENCIAS DE LA SALUD MEDICINA | 13,200 PREF | 7,250 1 | 11,163 | 5,000 |
239502 | CÁDIZ | SD | F. MEDICINA MEDICINA | 13,227 PREF | 7,380 1 | 5,000 | 5,000 |
339500 | CÓRDOBA | SD | F. MEDICINA Y ENFERMERÍA MEDICINA | 13,260 PREF | 6,480 1 | 7,622 | 5,000 |
439509 | GRANADA | SD | F. MEDICINA MEDICINA | 13,347 PREF | 7,150 1 | 5,000 | 5,000 |
539507 | HUELVA | SD | F. ENFERMERÍA MEDICINA | 13,184 PREF | 6,820 1 | 15,373 | 8,130 |
639505 | JAÉN | SD | F. CIENCIAS DE SALUD MEDICINA | 13,194 PREF | 6,710 1 | 5,000 | 5,000 |
739503 | MÁLAGA | SD | F. MEDICINA MEDICINA | 13,230 PREF | 7,650 1 | 5,000 | 5,000 |
839501 | SEVILLA | SD | F. MEDICINA MEDICINA | 13,386 PREF | 6,580 1 | 5,000 | 5,000 |
Última edición: