usuario | procedencia | nota 1º bach. | nota 2º bach. | nota media bach. | inglés | euskera | otros idiomas | otros meritos | fecha solicitud | fecha entrevista grupal | fecha entrevista individual | estado | fecha admisión |
CITADOS ENTREVISTA GRUPAL | |||||||||||||
@rongal89 | Cantabria | 10 | 9.4 | 9.7 | B2 | 22/01 | 08/03 | ADMITIDA | 16/04 | ||||
@PAULE | País Vasco | 9.8 | 9.3 | 9.55 | B2 | B2 | 08/03 | ADMITIDA | 16/04 | ||||
@Maratra | País Vasco | 9.45 | 8.93 | 9.19 | C1 | B2 | 25/01 | 07/03 | ADMITIDA | 16/04 | |||
@LUCIA E. | 9.4 | B2 | 07/03 | ADMITIDO | 16/04 | ||||||||
@Purasangre | Alicante | 9.45 | 8.5 | 8.97 | B2 | 19/01 | 15/03 | ESPERA | |||||
conocida @eszaes | País Vasco | 9.3 | ¿? | ¿? | B2 | 07/03 | ADMITIDA | 16/04 | |||||
@CANOAHU | Navarra | 9 | 8.5 | 8.75 | C1 | B2 francés | SI | 16/02 | 08/03 | ||||
@nquins | 8.5 bach.int. | 9 | 8.75 | C2 | B2 francés | SI | 13/02 | 12/04 | |||||
@Marts | Madrid | 9.1 bach.int. | 8.8 | 8.95 | C1 | B2 francés | 18/02 | 12/04 | ESPERA | ||||
@Bbeber | País Vasco | 9 | 8.6 | 8.8 | B2 | B2 | 30/01 | 10/04 | ESPERA | ||||
@TheRealKraoBao | País Vasco | 9.45 | ¿? | ¿? | C1 | SI | 10/04 | ADMITIDO | 16/04 | ||||
@Hdjdjsjs | 9.3 | 9.1 | 9.2 | C1 | C1 | 08/03 | ADMITIDO | 16/04 | |||||
@gorka | 8.5 | 9.22 | 8.86 | B2 | B2 | A2 alemán | 10/04 | ESPERA | |||||
@Golinger | País Vasco | 8.7 | 8.11 | 8.40 | B2 | B2 | 19/04 | ESPERA | |||||
@eszaes | País Vasco | 8.64 | 8.3 | 8.47 | B2 | 18/02 | 19/04 | ESPERA | |||||
@Ibai06 | País Vasco | 8.6 | 8.55 | 8.57 | B2 | 17/01 | 19/04 | ||||||
@Mmiguel | Zaragoza | 8.9 | 8.9 | 8.9 | C1 | 19/04 | |||||||
@Marta C. | Burgos | 8.7 | 8.6 | 8.65 | B2 | 19/04 | |||||||
@chusky2306 | 8.78 | B2 | 19/04 | ||||||||||
NO CITADOS ENTREVISTA | |||||||||||||
@polibecha | Zaragoza | 8.1 | 6.5 | 7.3 | C1 | B2 francés | |||||||
@dipuva | Cantabria | 8.33 | 8.1 | 8.21 | C1 | DENEGADA | |||||||
Por el momento así queda la tabla
Última edición: