Índice de contenidos
Cuadro resumen de las plazas ofertadas y financiadas
Plazas en formación de especialidades multidisciplinares, distribuidas según titulación y comunidad autónoma
Análisis Clínicos
Comunidades Autónomas | Biología | Farmacia | Medicina | Química | Total |
---|---|---|---|---|---|
ANDALUCÍA. | 1 | 17 | 1 | 0 | 19 |
ARAGÓN. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. ASTURIAS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. BALEARS. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
CANARIAS. | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
CANTABRIA. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CASTILLA Y LEÓN. | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
CASTILLA-LA MANCHA. | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
CATALUÑA. | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 |
C. VALENCIANA. | 1 | 8 | 1 | 2 | 12 |
EXTREMADURA. | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
GALICIA. | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
MADRID. | 1 | 8 | 7 | 0 | 16 |
MURCIA. | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
NAVARRA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PAÍS VASCO. | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
LA RIOJA. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL. | 13 | 58 | 14 | 9 | 94 |
Bioquímica Clínica
Comunidades Autónomas | Biología | Farmacia | Medicina | Química | Total |
---|---|---|---|---|---|
ANDALUCÍA. | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 |
ARAGÓN. | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
P. ASTURIAS. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
I. BALEARS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CANARIAS. | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
CANTABRIA. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
CASTILLA Y LEÓN. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
CASTILLA-LA MANCHA. | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
CATALUÑA. | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 |
C. VALENCIANA. | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
EXTREMADURA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GALICIA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MADRID. | 6 | 3 | 1 | 7 | 17 |
MURCIA. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NAVARRA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PAÍS VASCO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA RIOJA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL. | 20 | 16 | 4 | 14 | 54 |
Inmunología
Comunidades Autónomas | Biología | Farmacia | Medicina | Total |
---|---|---|---|---|
ANDALUCÍA. | 3 | 0 | 1 | 4 |
ARAGÓN. | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. ASTURIAS. | 0 | 0 | 1 | 1 |
I. BALEARS. | 1 | 0 | 0 | 1 |
CANARIAS. | 0 | 0 | 0 | 0 |
CANTABRIA. | 1 | 0 | 0 | 1 |
CASTILLA Y LEÓN. | 0 | 0 | 0 | 0 |
CASTILLA-LA MANCHA. | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATALUÑA. | 3 | 2 | 1 | 6 |
C. VALENCIANA. | 0 | 0 | 1 | 1 |
EXTREMADURA. | 1 | 0 | 1 | 2 |
GALICIA. | 0 | 0 | 1 | 1 |
MADRID. | 5 | 0 | 8 | 13 |
MURCIA. | 0 | 1 | 0 | 1 |
NAVARRA. | 0 | 1 | 0 | 1 |
PAÍS VASCO. | 2 | 0 | 0 | 2 |
LA RIOJA. | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL. | 16 | 4 | 14 | 34 |
Microbiología y Parasitología
Comunidades Autónomas | Biología | Farmacia | Medicina | Química | Total |
---|---|---|---|---|---|
ANDALUCÍA. | 2 | 14 | 3 | 0 | 19 |
ARAGÓN. | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
P. ASTURIAS. | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
I. BALEARS. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
CANARIAS. | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
CANTABRIA. | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
CASTILLA Y LEÓN. | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 |
CASTILLA-LA MANCHA. | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
CATALUÑA. | 5 | 6 | 2 | 0 | 13 |
C. VALENCIANA. | 3 | 5 | 4 | 0 | 12 |
EXTREMADURA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
GALICIA. | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
MADRID. | 1 | 14 | 10 | 1 | 26 |
MURCIA. | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
NAVARRA. | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
PAÍS VASCO. | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
LA RIOJA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGE. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
TOTAL. | 16 | 62 | 36 | 1 | 115 |
Radiofarmacia
Comunidades Autónomas | Farmacia | Química | Total |
---|---|---|---|
ANDALUCÍA. | 1 | 0 | 1 |
ARAGÓN. | 0 | 0 | 0 |
P. ASTURIAS. | 0 | 0 | 0 |
I. BALEARS. | 0 | 1 | 1 |
CANARIAS. | 0 | 0 | 0 |
CANTABRIA. | 0 | 0 | 0 |
CASTILLA Y LEÓN. | 0 | 0 | 0 |
CASTILLA-LA MANCHA. | 0 | 0 | 0 |
CATALUÑA. | 2 | 1 | 3 |
C. VALENCIANA. | 1 | 0 | 1 |
EXTREMADURA. | 1 | 0 | 1 |
GALICIA. | 0 | 0 | 0 |
MADRID. | 2 | 0 | 2 |
MURCIA. | 1 | 0 | 1 |
NAVARRA. | 0 | 1 | 1 |
PAÍS VASCO. | 0 | 0 | 0 |
LA RIOJA. | 0 | 0 | 0 |
TOTAL. | 8 | 3 | 11 |
Relación de centros privados acreditados que ofertan plazas de FSE
Código | Relación de centros privados acreditados que ofertan plazas de FSE |
---|---|
32043 | H. IMED ELCHE. |
37042 | CLÍNICA VISTAHERMOSA. GRUPO HLA. |
70701 | UDM GERIATRÍA H. SANT JOAN DE DÉU DE PALMA DE MALLORCA. |
71162 | H. SANT JOAN DE DÉU PALMA. |
80082 | ALTHAIA. XARXA ASSISTENCIAL UNIVERSITÀRIA MANRESA. |
80083 | H. SAGRAT COR. |
80084 | H. SANT JOAN DE DÉU. |
80085 | H. UNIVERSITARI GENERAL DE CATALUNYA. |
80086 | FUNDACIÓ PUIGVERT. |
80091 | CENTRE D´OFTALMOLOGIA BARRAQUER. |
80092 | INSTITUT UNIVERSITARI DEXEUS. |
80093 | CENTRO MEDICO CETIR. |
80094 | H. DE MOLLET. |
80095 | H. ASEPEYO SANT CUGAT. |
80098 | INSTITUT DE MICROCIRURGIA OCULAR (IMO). |
80161 | HM NENS DE BARCELONA. |
80507 | UDM OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA ALTHAIA. XARXA ASSISTENCIAL UNIVERSITÀRIA MANRESA. |
80508 | UDM OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA H. SANTJOAN DE DÉU. |
80511 | UDM OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA FUNDACIÓ PRIVADA H. ASIL DE GRANOLLERS. |
80515 | UDM OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA H. UNIVERSITARI MÚTUA TERRASSA. |
80602 | UDM PEDIATRÍA H. SANT JOAN DE DÉU. |
80605 | UDM PEDIATRÍA HOSPITAL HM NENS DE BARCELONA. |
80606 | UDM PEDIATRIA H. UNIVERSITARI GENERAL DE CATALUNYA. |
80710 | UDM GERIATRÍA H. DE MOLLET. |
82483 | UDM SALUD MENTAL ALTHAIA. XARXA ASSISTENCIAL UNIVERSITÀRIA MANRESA. |
85082 | UDM SALUT MENTAL SAGRAT COR. SERVEIS DE SALUT MENTAL. |
88081 | UDM SALUD MENTAL BENITO MENNI. |
88093 | PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU. |
88095 | UDM SALUD MENTAL PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU. |
170502 | UDM OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA H. DE FIGUERES. FUNDACIÓ SALUT EMPORDÀ. |
170503 | UDM OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA H. DE PALAMÓS. |
172361 | H. DE PALAMÓS. |
176041 | H. DE FIGUERES. |
200081 | FUNDACIÓN ONKOLOGIKOA FUNDAZIOA. |
200402 | UDM GERIATRÍA FUNDACIÓN MATIA. |
280040 | UDM SALUD MENTAL DEL CENTRO SAN JUAN DE DIOS DE CIEMPOZUELOS. |
280081 | H. UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ. |
280084 | UDM SALUD MENTAL DE LA FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ. |
280091 | GRUPO HOSPITAL DE MADRID. |
280093 | CENTRO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN LA FRATERNIDAD. |
280094 | FREMAP HOSPITAL Y CENTRO DE REHABILITACIÓN DE MAJADAHONDA. |
280096 | GRUPO SANITAS. |
280097 | H. HLA UNIVERSITARIO MONCLOA. |
280250 | UDM DE SALUD LABORAL DEL H. UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ. |
280252 | UDM SALUD LABORAL DE QUIRÓNPREVENCIÓN MADRID. |
280614 | UDM PEDIATRÍA DE LA FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ. |
280706 | CLÍNICA OFTALMOLÓGICA MARTÍNEZ DE CARNEROS. |
280707 | H.UNIVERSITARIO QUIRÓNSALUD MADRID. |
288091 | H. MONOGRÁFICO ASEPEYO. |
300207 | UDM SALUD LABORAL QUIRÓNPREVENCIÓN MURCIA. |
310091 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA. |
310401 | UD ENFOBG CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA. |
360206 | UDM DE SALUD LABORAL QUIRÓNPREVENCIÓN GALICIA. |
362081 | H. POLICLÍNICO DE VIGO S.A. (POVISA). |
430042 | H. SANT PAU I SANTA TECLA. |
430043 | H. SOCIOSANITARI FRANCOLÍ. |
430080 | H. DEL VENDRELL. |
432091 | H. UNIVERSITARI INSTITUT PERE MATA. |
432092 | UDM SALUD MENTAL INSTITUT PERE MATA. |
460064 | H. NISA –9 DE OCTUBRE–. |
460066 | H. IMED VALENCIA. |
460091 | FUNDACIÓN INSTITUTO VALENCIANO DE ONCOLOGÍA. |
500202 | UDM SALUD LABORAL DE QUIRONPREVENCIÓN DE ARAGÓN. |
500701 | UDM GERIATRÍA DEL H. SAN JUAN DE DIOS DE ZARAGOZA. |
Fuente y mas información: BOE-A-2023-18623
¿Qué te ha parecido?¿Te resultó útil? Si así fuera, compártelo para que se difunda y nos apoyemos entre nosotros, los casiMedicos, ¡gracias!
Puedes dejarme tus comentarios abajo.