No hay preguntas anuladas en la plantilla provisional.
¿impugnaran la 84?
Médico de 50 años que con frecuencia acumula retraso de 2 horas en la consulta, creando algún conflicto, aunque es el que tiene menor cupo de pacientes. Empieza su jornada laboral antes de la hora para planificar y adelantar su trabajo, pero siempre es el último en salir. Explica: “no soporto dejar algo a medias, soy muy perfeccionista, tengo muchas cosas que hacer además de las visitas (burocracia, papeleos) y no tengo tiempo para nada más. No sé cómo lo hacen mis compañeros que tienen familia, aficiones… Yo no tengo tiempo
ni para ir al gimnasio. Los fines de semana me quedo en casa, descansando. No tengo vida social.» A la exploración se aprecia una preocupación por los detalles, el orden y las normas, una incapacidad para discernir lo que es urgente y prioritario de lo que no lo es, una conducta inflexible y una incapacidad para delegar. ¿Cuál de las siguientes sería la orientación diagnóstica?:
- Trastorno esquizoide de la personalidad.
- Trastorno narcisista de la personalidad.
- Trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad.
- Trastorno de la personalidad no especificado.
Correcta – desafortunado reflejo del burnout que sufre nuestra profesión….
Índice de contenidos
Respuestas correctas provisionales Versión 0 del examen MIR 2024
Titulación: MEDICINA
Nº de versión de examen: 0
V0 = Nº de la pregunta en versión de examen 0.
RC = Respuesta correcta.
V0 | RC | V0 | RC | V0 | RC | V0 | RC | V0 | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 43 | 1 | 85 | 1 | 127 | 1 | 169 | 3 |
2 | 4 | 44 | 4 | 86 | 1 | 128 | 2 | 170 | 1 |
3 | 2 | 45 | 4 | 87 | 2 | 129 | 4 | 171 | 4 |
4 | 3 | 46 | 2 | 88 | 4 | 130 | 3 | 172 | 2 |
5 | 3 | 47 | 3 | 89 | 2 | 131 | 3 | 173 | 1 |
6 | 2 | 48 | 3 | 90 | 1 | 132 | 4 | 174 | 2 |
7 | 4 | 49 | 2 | 91 | 4 | 133 | 1 | 175 | 1 |
8 | 3 | 50 | 3 | 92 | 1 | 134 | 3 | 176 | 3 |
9 | 1 | 51 | 1 | 93 | 3 | 135 | 1 | 177 | 3 |
10 | 4 | 52 | 4 | 94 | 2 | 136 | 4 | 178 | 2 |
11 | 4 | 53 | 3 | 95 | 4 | 137 | 1 | 179 | 3 |
12 | 1 | 54 | 2 | 96 | 2 | 138 | 3 | 180 | 4 |
13 | 3 | 55 | 3 | 97 | 2 | 139 | 1 | 181 | 2 |
14 | 1 | 56 | 4 | 98 | 2 | 140 | 3 | 182 | 4 |
15 | 2 | 57 | 1 | 99 | 1 | 141 | 2 | 183 | 3 |
16 | 1 | 58 | 1 | 100 | 2 | 142 | 3 | 184 | 1 |
17 | 3 | 59 | 1 | 101 | 1 | 143 | 1 | 185 | 3 |
18 | 1 | 60 | 1 | 102 | 4 | 144 | 4 | 186 | 4 |
19 | 2 | 61 | 1 | 103 | 2 | 145 | 3 | 187 | 1 |
20 | 3 | 62 | 4 | 104 | 4 | 146 | 3 | 188 | 3 |
21 | 4 | 63 | 4 | 105 | 2 | 147 | 3 | 189 | 4 |
22 | 2 | 64 | 1 | 106 | 3 | 148 | 1 | 190 | 4 |
23 | 1 | 65 | 4 | 107 | 3 | 149 | 3 | 191 | 2 |
24 | 1 | 66 | 3 | 108 | 2 | 150 | 4 | 192 | 2 |
25 | 3 | 67 | 2 | 109 | 4 | 151 | 1 | 193 | 3 |
26 | 2 | 68 | 2 | 110 | 4 | 152 | 1 | 194 | 3 |
27 | 3 | 69 | 1 | 111 | 2 | 153 | 3 | 195 | 3 |
28 | 1 | 70 | 2 | 112 | 3 | 154 | 2 | 196 | 2 |
29 | 2 | 71 | 2 | 113 | 4 | 155 | 4 | 197 | 1 |
30 | 3 | 72 | 4 | 114 | 4 | 156 | 3 | 198 | 2 |
31 | 4 | 73 | 2 | 115 | 4 | 157 | 3 | 199 | 4 |
32 | 1 | 74 | 3 | 116 | 1 | 158 | 4 | 200 | 1 |
33 | 3 | 75 | 2 | 117 | 4 | 159 | 4 | 201 | 2 |
34 | 2 | 76 | 1 | 118 | 4 | 160 | 2 | 202 | 4 |
35 | 4 | 77 | 4 | 119 | 1 | 161 | 2 | 203 | 2 |
36 | 4 | 78 | 3 | 120 | 3 | 162 | 2 | 204 | 4 |
37 | 1 | 79 | 2 | 121 | 1 | 163 | 2 | 205 | 4 |
38 | 1 | 80 | 1 | 122 | 2 | 164 | 2 | 206 | 3 |
39 | 3 | 81 | 3 | 123 | 4 | 165 | 1 | 207 | 1 |
40 | 2 | 82 | 3 | 124 | 4 | 166 | 3 | 208 | 1 |
41 | 3 | 83 | 2 | 125 | 2 | 167 | 1 | 209 | 2 |
42 | 4 | 84 | 3 | 126 | 4 | 168 | 2 | 210 | 4 |
Respuestas correctas provisionales Versión 1 del examen MIR 2024
Titulación: MEDICINA
Nº de versión de examen: 1
V1 = Nº de la pregunta en versión de examen 1.
V0 = Nº de la pregunta en versión de examen 0.
RC = Respuesta correcta.
V1 | V0 | RC | V1 | V0 | RC | V1 | V0 | RC | V1 | V0 | RC | V1 | V0 | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 43 | 47 | 3 | 85 | 83 | 2 | 127 | 127 | 1 | 169 | 167 | 1 |
2 | 2 | 4 | 44 | 45 | 4 | 86 | 84 | 3 | 128 | 123 | 4 | 170 | 168 | 2 |
3 | 3 | 2 | 45 | 44 | 4 | 87 | 82 | 3 | 129 | 140 | 3 | 171 | 172 | 2 |
4 | 4 | 3 | 46 | 46 | 2 | 88 | 88 | 4 | 130 | 137 | 1 | 172 | 169 | 3 |
5 | 5 | 3 | 47 | 43 | 1 | 89 | 87 | 2 | 131 | 131 | 3 | 173 | 180 | 4 |
6 | 6 | 2 | 48 | 52 | 4 | 90 | 93 | 3 | 132 | 132 | 4 | 174 | 174 | 2 |
7 | 7 | 4 | 49 | 51 | 1 | 91 | 90 | 1 | 133 | 130 | 3 | 175 | 176 | 3 |
8 | 8 | 3 | 50 | 54 | 2 | 92 | 92 | 1 | 134 | 135 | 1 | 176 | 175 | 1 |
9 | 9 | 1 | 51 | 49 | 2 | 93 | 94 | 2 | 135 | 133 | 1 | 177 | 177 | 3 |
10 | 10 | 4 | 52 | 48 | 3 | 94 | 91 | 4 | 136 | 139 | 1 | 178 | 179 | 3 |
11 | 11 | 4 | 53 | 53 | 3 | 95 | 95 | 4 | 137 | 138 | 3 | 179 | 173 | 1 |
12 | 12 | 1 | 54 | 50 | 3 | 96 | 97 | 2 | 138 | 129 | 4 | 180 | 181 | 2 |
13 | 13 | 3 | 55 | 59 | 1 | 97 | 96 | 2 | 139 | 136 | 4 | 181 | 178 | 2 |
14 | 14 | 1 | 56 | 55 | 3 | 98 | 107 | 3 | 140 | 134 | 3 | 182 | 182 | 4 |
15 | 15 | 2 | 57 | 61 | 1 | 99 | 102 | 4 | 141 | 147 | 3 | 183 | 183 | 3 |
16 | 16 | 1 | 58 | 63 | 4 | 100 | 106 | 3 | 142 | 143 | 1 | 184 | 184 | 1 |
17 | 17 | 3 | 59 | 57 | 1 | 101 | 100 | 2 | 143 | 148 | 1 | 185 | 185 | 3 |
18 | 18 | 1 | 60 | 56 | 4 | 102 | 103 | 2 | 144 | 145 | 3 | 186 | 186 | 4 |
19 | 19 | 2 | 61 | 62 | 4 | 103 | 98 | 2 | 145 | 144 | 4 | 187 | 192 | 2 |
20 | 20 | 3 | 62 | 58 | 1 | 104 | 104 | 4 | 146 | 141 | 2 | 188 | 189 | 4 |
21 | 21 | 4 | 63 | 60 | 1 | 105 | 101 | 1 | 147 | 146 | 3 | 189 | 187 | 1 |
22 | 22 | 2 | 64 | 65 | 4 | 106 | 99 | 1 | 148 | 142 | 3 | 190 | 188 | 3 |
23 | 23 | 1 | 65 | 68 | 2 | 107 | 105 | 2 | 149 | 149 | 3 | 191 | 190 | 4 |
24 | 24 | 1 | 66 | 64 | 1 | 108 | 110 | 4 | 150 | 152 | 1 | 192 | 193 | 3 |
25 | 25 | 3 | 67 | 69 | 1 | 109 | 108 | 2 | 151 | 153 | 3 | 193 | 191 | 2 |
26 | 31 | 4 | 68 | 71 | 2 | 110 | 109 | 4 | 152 | 155 | 4 | 194 | 195 | 3 |
27 | 27 | 3 | 69 | 66 | 3 | 111 | 118 | 4 | 153 | 154 | 2 | 195 | 194 | 3 |
28 | 32 | 1 | 70 | 72 | 4 | 112 | 117 | 4 | 154 | 151 | 1 | 196 | 196 | 2 |
29 | 30 | 3 | 71 | 70 | 2 | 113 | 115 | 4 | 155 | 156 | 3 | 197 | 200 | 1 |
30 | 29 | 2 | 72 | 67 | 2 | 114 | 111 | 2 | 156 | 150 | 4 | 198 | 198 | 2 |
31 | 26 | 2 | 73 | 73 | 2 | 115 | 120 | 3 | 157 | 157 | 3 | 199 | 199 | 4 |
32 | 28 | 1 | 74 | 80 | 1 | 116 | 116 | 1 | 158 | 162 | 2 | 200 | 197 | 1 |
33 | 42 | 4 | 75 | 81 | 3 | 117 | 119 | 1 | 159 | 158 | 4 | 201 | 201 | 2 |
34 | 36 | 4 | 76 | 79 | 2 | 118 | 112 | 3 | 160 | 159 | 4 | 202 | 202 | 4 |
35 | 40 | 2 | 77 | 77 | 4 | 119 | 114 | 4 | 161 | 161 | 2 | 203 | 203 | 2 |
36 | 35 | 4 | 78 | 74 | 3 | 120 | 113 | 4 | 162 | 160 | 2 | 204 | 204 | 4 |
37 | 33 | 3 | 79 | 76 | 1 | 121 | 128 | 2 | 163 | 164 | 2 | 205 | 205 | 4 |
38 | 39 | 3 | 80 | 78 | 3 | 122 | 121 | 1 | 164 | 163 | 2 | 206 | 206 | 3 |
39 | 38 | 1 | 81 | 75 | 2 | 123 | 125 | 2 | 165 | 166 | 3 | 207 | 207 | 1 |
40 | 34 | 2 | 82 | 85 | 1 | 124 | 126 | 4 | 166 | 165 | 1 | 208 | 208 | 1 |
41 | 41 | 3 | 83 | 89 | 2 | 125 | 122 | 2 | 167 | 171 | 4 | 209 | 209 | 2 |
42 | 37 | 1 | 84 | 86 | 1 | 126 | 124 | 4 | 168 | 170 | 1 | 210 | 210 | 4 |
Respuestas correctas provisionales Versión 2 del examen MIR 2024
Titulación: MEDICINA
Nº de versión de examen: 2
V2 = Nº de la pregunta en versión de examen 2.
V0 = Nº de la pregunta en versión de examen 0.
RC = Respuesta correcta.
V2 | V0 | RC | V2 | V0 | RC | V2 | V0 | RC | V2 | V0 | RC | V2 | V0 | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 43 | 45 | 4 | 85 | 86 | 1 | 127 | 126 | 4 | 169 | 172 | 2 |
2 | 2 | 4 | 44 | 43 | 1 | 86 | 83 | 2 | 128 | 122 | 2 | 170 | 168 | 2 |
3 | 3 | 2 | 45 | 44 | 4 | 87 | 85 | 1 | 129 | 136 | 4 | 171 | 167 | 1 |
4 | 4 | 3 | 46 | 46 | 2 | 88 | 84 | 3 | 130 | 131 | 3 | 172 | 171 | 4 |
5 | 5 | 3 | 47 | 47 | 3 | 89 | 88 | 4 | 131 | 133 | 1 | 173 | 178 | 2 |
6 | 6 | 2 | 48 | 48 | 3 | 90 | 93 | 3 | 132 | 130 | 3 | 174 | 177 | 3 |
7 | 7 | 4 | 49 | 53 | 3 | 91 | 92 | 1 | 133 | 135 | 1 | 175 | 179 | 3 |
8 | 8 | 3 | 50 | 49 | 2 | 92 | 94 | 2 | 134 | 137 | 1 | 176 | 174 | 2 |
9 | 9 | 1 | 51 | 52 | 4 | 93 | 95 | 4 | 135 | 134 | 3 | 177 | 176 | 3 |
10 | 10 | 4 | 52 | 51 | 1 | 94 | 91 | 4 | 136 | 140 | 3 | 178 | 173 | 1 |
11 | 11 | 4 | 53 | 54 | 2 | 95 | 90 | 1 | 137 | 132 | 4 | 179 | 180 | 4 |
12 | 12 | 1 | 54 | 50 | 3 | 96 | 97 | 2 | 138 | 139 | 1 | 180 | 181 | 2 |
13 | 13 | 3 | 55 | 63 | 4 | 97 | 96 | 2 | 139 | 138 | 3 | 181 | 175 | 1 |
14 | 14 | 1 | 56 | 56 | 4 | 98 | 107 | 3 | 140 | 129 | 4 | 182 | 182 | 4 |
15 | 15 | 2 | 57 | 59 | 1 | 99 | 100 | 2 | 141 | 143 | 1 | 183 | 183 | 3 |
16 | 16 | 1 | 58 | 57 | 1 | 100 | 105 | 2 | 142 | 142 | 3 | 184 | 184 | 1 |
17 | 17 | 3 | 59 | 60 | 1 | 101 | 102 | 4 | 143 | 147 | 3 | 185 | 185 | 3 |
18 | 18 | 1 | 60 | 61 | 1 | 102 | 101 | 1 | 144 | 144 | 4 | 186 | 186 | 4 |
19 | 19 | 2 | 61 | 58 | 1 | 103 | 98 | 2 | 145 | 146 | 3 | 187 | 193 | 3 |
20 | 20 | 3 | 62 | 55 | 3 | 104 | 106 | 3 | 146 | 145 | 3 | 188 | 188 | 3 |
21 | 21 | 4 | 63 | 62 | 4 | 105 | 103 | 2 | 147 | 141 | 2 | 189 | 191 | 2 |
22 | 22 | 2 | 64 | 69 | 1 | 106 | 99 | 1 | 148 | 148 | 1 | 190 | 189 | 4 |
23 | 23 | 1 | 65 | 66 | 3 | 107 | 104 | 4 | 149 | 154 | 2 | 191 | 187 | 1 |
24 | 24 | 1 | 66 | 72 | 4 | 108 | 108 | 2 | 150 | 155 | 4 | 192 | 192 | 2 |
25 | 25 | 3 | 67 | 70 | 2 | 109 | 110 | 4 | 151 | 151 | 1 | 193 | 190 | 4 |
26 | 31 | 4 | 68 | 65 | 4 | 110 | 109 | 4 | 152 | 150 | 4 | 194 | 195 | 3 |
27 | 28 | 1 | 69 | 64 | 1 | 111 | 114 | 4 | 153 | 153 | 3 | 195 | 196 | 2 |
28 | 32 | 1 | 70 | 67 | 2 | 112 | 119 | 1 | 154 | 149 | 3 | 196 | 194 | 3 |
29 | 30 | 3 | 71 | 71 | 2 | 113 | 116 | 1 | 155 | 156 | 3 | 197 | 199 | 4 |
30 | 26 | 2 | 72 | 68 | 2 | 114 | 113 | 4 | 156 | 152 | 1 | 198 | 198 | 2 |
31 | 27 | 3 | 73 | 79 | 2 | 115 | 118 | 4 | 157 | 157 | 3 | 199 | 197 | 1 |
32 | 29 | 2 | 74 | 75 | 2 | 116 | 120 | 3 | 158 | 162 | 2 | 200 | 200 | 1 |
33 | 38 | 1 | 75 | 74 | 3 | 117 | 117 | 4 | 159 | 160 | 2 | 201 | 201 | 2 |
34 | 35 | 4 | 76 | 73 | 2 | 118 | 111 | 2 | 160 | 158 | 4 | 202 | 202 | 4 |
35 | 37 | 1 | 77 | 77 | 4 | 119 | 115 | 4 | 161 | 159 | 4 | 203 | 203 | 2 |
36 | 34 | 2 | 78 | 81 | 3 | 120 | 112 | 3 | 162 | 161 | 2 | 204 | 204 | 4 |
37 | 40 | 2 | 79 | 80 | 1 | 121 | 128 | 2 | 163 | 164 | 2 | 205 | 205 | 4 |
38 | 41 | 3 | 80 | 78 | 3 | 122 | 127 | 1 | 164 | 163 | 2 | 206 | 206 | 3 |
39 | 42 | 4 | 81 | 76 | 1 | 123 | 123 | 4 | 165 | 165 | 1 | 207 | 207 | 1 |
40 | 33 | 3 | 82 | 82 | 3 | 124 | 124 | 4 | 166 | 166 | 3 | 208 | 208 | 1 |
41 | 36 | 4 | 83 | 89 | 2 | 125 | 125 | 2 | 167 | 170 | 1 | 209 | 209 | 2 |
42 | 39 | 3 | 84 | 87 | 2 | 126 | 121 | 1 | 168 | 169 | 3 | 210 | 210 | 4 |
Respuestas correctas provisionales Versión 3 del examen MIR 2024
Titulación: MEDICINA
Nº de versión de examen: 3
V3 = Nº de la pregunta en versión de examen 3.
V0 = Nº de la pregunta en versión de examen 0.
RC = Respuesta correcta.
V3 | V0 | RC | V3 | V0 | RC | V3 | V0 | RC | V3 | V0 | RC | V3 | V0 | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 43 | 45 | 4 | 85 | 89 | 2 | 127 | 123 | 4 | 169 | 170 | 1 |
2 | 2 | 4 | 44 | 44 | 4 | 86 | 85 | 1 | 128 | 127 | 1 | 170 | 167 | 1 |
3 | 3 | 2 | 45 | 46 | 2 | 87 | 84 | 3 | 129 | 137 | 1 | 171 | 169 | 3 |
4 | 4 | 3 | 46 | 47 | 3 | 88 | 86 | 1 | 130 | 134 | 3 | 172 | 172 | 2 |
5 | 5 | 3 | 47 | 43 | 1 | 89 | 83 | 2 | 131 | 131 | 3 | 173 | 175 | 1 |
6 | 6 | 2 | 48 | 51 | 1 | 90 | 95 | 4 | 132 | 139 | 1 | 174 | 179 | 3 |
7 | 7 | 4 | 49 | 52 | 4 | 91 | 92 | 1 | 133 | 130 | 3 | 175 | 180 | 4 |
8 | 8 | 3 | 50 | 54 | 2 | 92 | 94 | 2 | 134 | 135 | 1 | 176 | 177 | 3 |
9 | 9 | 1 | 51 | 49 | 2 | 93 | 90 | 1 | 135 | 129 | 4 | 177 | 178 | 2 |
10 | 10 | 4 | 52 | 53 | 3 | 94 | 93 | 3 | 136 | 140 | 3 | 178 | 181 | 2 |
11 | 11 | 4 | 53 | 50 | 3 | 95 | 91 | 4 | 137 | 136 | 4 | 179 | 173 | 1 |
12 | 12 | 1 | 54 | 48 | 3 | 96 | 97 | 2 | 138 | 138 | 3 | 180 | 176 | 3 |
13 | 13 | 3 | 55 | 58 | 1 | 97 | 96 | 2 | 139 | 132 | 4 | 181 | 174 | 2 |
14 | 14 | 1 | 56 | 61 | 1 | 98 | 102 | 4 | 140 | 133 | 1 | 182 | 182 | 4 |
15 | 15 | 2 | 57 | 62 | 4 | 99 | 106 | 3 | 141 | 147 | 3 | 183 | 183 | 3 |
16 | 16 | 1 | 58 | 59 | 1 | 100 | 101 | 1 | 142 | 142 | 3 | 184 | 184 | 1 |
17 | 17 | 3 | 59 | 55 | 3 | 101 | 107 | 3 | 143 | 141 | 2 | 185 | 185 | 3 |
18 | 18 | 1 | 60 | 60 | 1 | 102 | 100 | 2 | 144 | 148 | 1 | 186 | 186 | 4 |
19 | 19 | 2 | 61 | 57 | 1 | 103 | 105 | 2 | 145 | 143 | 1 | 187 | 192 | 2 |
20 | 20 | 3 | 62 | 63 | 4 | 104 | 98 | 2 | 146 | 146 | 3 | 188 | 190 | 4 |
21 | 21 | 4 | 63 | 56 | 4 | 105 | 104 | 4 | 147 | 145 | 3 | 189 | 193 | 3 |
22 | 22 | 2 | 64 | 67 | 2 | 106 | 99 | 1 | 148 | 144 | 4 | 190 | 191 | 2 |
23 | 23 | 1 | 65 | 72 | 4 | 107 | 103 | 2 | 149 | 156 | 3 | 191 | 188 | 3 |
24 | 24 | 1 | 66 | 64 | 1 | 108 | 110 | 4 | 150 | 153 | 3 | 192 | 189 | 4 |
25 | 25 | 3 | 67 | 69 | 1 | 109 | 108 | 2 | 151 | 154 | 2 | 193 | 187 | 1 |
26 | 26 | 2 | 68 | 71 | 2 | 110 | 109 | 4 | 152 | 155 | 4 | 194 | 196 | 2 |
27 | 27 | 3 | 69 | 70 | 2 | 111 | 112 | 3 | 153 | 150 | 4 | 195 | 194 | 3 |
28 | 29 | 2 | 70 | 65 | 4 | 112 | 118 | 4 | 154 | 152 | 1 | 196 | 195 | 3 |
29 | 30 | 3 | 71 | 66 | 3 | 113 | 120 | 3 | 155 | 149 | 3 | 197 | 197 | 1 |
30 | 28 | 1 | 72 | 68 | 2 | 114 | 114 | 4 | 156 | 151 | 1 | 198 | 199 | 4 |
31 | 31 | 4 | 73 | 78 | 3 | 115 | 117 | 4 | 157 | 159 | 4 | 199 | 198 | 2 |
32 | 32 | 1 | 74 | 79 | 2 | 116 | 116 | 1 | 158 | 161 | 2 | 200 | 200 | 1 |
33 | 38 | 1 | 75 | 77 | 4 | 117 | 111 | 2 | 159 | 157 | 3 | 201 | 201 | 2 |
34 | 34 | 2 | 76 | 74 | 3 | 118 | 113 | 4 | 160 | 160 | 2 | 202 | 202 | 4 |
35 | 37 | 1 | 77 | 73 | 2 | 119 | 115 | 4 | 161 | 162 | 2 | 203 | 203 | 2 |
36 | 41 | 3 | 78 | 81 | 3 | 120 | 119 | 1 | 162 | 158 | 4 | 204 | 204 | 4 |
37 | 40 | 2 | 79 | 80 | 1 | 121 | 125 | 2 | 163 | 163 | 2 | 205 | 205 | 4 |
38 | 33 | 3 | 80 | 75 | 2 | 122 | 126 | 4 | 164 | 165 | 1 | 206 | 206 | 3 |
39 | 39 | 3 | 81 | 76 | 1 | 123 | 128 | 2 | 165 | 164 | 2 | 207 | 207 | 1 |
40 | 35 | 4 | 82 | 88 | 4 | 124 | 122 | 2 | 166 | 166 | 3 | 208 | 208 | 1 |
41 | 42 | 4 | 83 | 82 | 3 | 125 | 121 | 1 | 167 | 171 | 4 | 209 | 209 | 2 |
42 | 36 | 4 | 84 | 87 | 2 | 126 | 124 | 4 | 168 | 168 | 2 | 210 | 210 | 4 |
Respuestas correctas provisionales Versión 4 del examen MIR 2024
Titulación: MEDICINA
Nº de versión de examen: 4
V4 = Nº de la pregunta en versión de examen 4.
V0 = Nº de la pregunta en versión de examen 0.
RC = Respuesta correcta.
V4 | V0 | RC | V4 | V0 | RC | V4 | V0 | RC | V4 | V0 | RC | V4 | V0 | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 43 | 43 | 1 | 85 | 87 | 2 | 127 | 127 | 1 | 169 | 171 | 4 |
2 | 2 | 4 | 44 | 46 | 2 | 86 | 84 | 3 | 128 | 126 | 4 | 170 | 170 | 1 |
3 | 3 | 2 | 45 | 47 | 3 | 87 | 88 | 4 | 129 | 138 | 3 | 171 | 169 | 3 |
4 | 4 | 3 | 46 | 45 | 4 | 88 | 89 | 2 | 130 | 137 | 1 | 172 | 168 | 2 |
5 | 5 | 3 | 47 | 44 | 4 | 89 | 86 | 1 | 131 | 134 | 3 | 173 | 177 | 3 |
6 | 6 | 2 | 48 | 48 | 3 | 90 | 92 | 1 | 132 | 139 | 1 | 174 | 180 | 4 |
7 | 7 | 4 | 49 | 52 | 4 | 91 | 95 | 4 | 133 | 131 | 3 | 175 | 173 | 1 |
8 | 8 | 3 | 50 | 51 | 1 | 92 | 91 | 4 | 134 | 129 | 4 | 176 | 181 | 2 |
9 | 9 | 1 | 51 | 53 | 3 | 93 | 90 | 1 | 135 | 135 | 1 | 177 | 175 | 1 |
10 | 10 | 4 | 52 | 49 | 2 | 94 | 94 | 2 | 136 | 132 | 4 | 178 | 178 | 2 |
11 | 11 | 4 | 53 | 50 | 3 | 95 | 93 | 3 | 137 | 140 | 3 | 179 | 179 | 3 |
12 | 12 | 1 | 54 | 54 | 2 | 96 | 97 | 2 | 138 | 133 | 1 | 180 | 176 | 3 |
13 | 13 | 3 | 55 | 62 | 4 | 97 | 96 | 2 | 139 | 136 | 4 | 181 | 174 | 2 |
14 | 14 | 1 | 56 | 60 | 1 | 98 | 105 | 2 | 140 | 130 | 3 | 182 | 182 | 4 |
15 | 15 | 2 | 57 | 63 | 4 | 99 | 103 | 2 | 141 | 142 | 3 | 183 | 184 | 1 |
16 | 16 | 1 | 58 | 57 | 1 | 100 | 99 | 1 | 142 | 145 | 3 | 184 | 185 | 3 |
17 | 17 | 3 | 59 | 55 | 3 | 101 | 98 | 2 | 143 | 141 | 2 | 185 | 183 | 3 |
18 | 18 | 1 | 60 | 58 | 1 | 102 | 107 | 3 | 144 | 147 | 3 | 186 | 186 | 4 |
19 | 19 | 2 | 61 | 59 | 1 | 103 | 100 | 2 | 145 | 144 | 4 | 187 | 193 | 3 |
20 | 20 | 3 | 62 | 56 | 4 | 104 | 104 | 4 | 146 | 146 | 3 | 188 | 189 | 4 |
21 | 21 | 4 | 63 | 61 | 1 | 105 | 102 | 4 | 147 | 148 | 1 | 189 | 191 | 2 |
22 | 22 | 2 | 64 | 66 | 3 | 106 | 106 | 3 | 148 | 143 | 1 | 190 | 187 | 1 |
23 | 23 | 1 | 65 | 65 | 4 | 107 | 101 | 1 | 149 | 155 | 4 | 191 | 192 | 2 |
24 | 24 | 1 | 66 | 71 | 2 | 108 | 108 | 2 | 150 | 153 | 3 | 192 | 190 | 4 |
25 | 25 | 3 | 67 | 69 | 1 | 109 | 109 | 4 | 151 | 151 | 1 | 193 | 188 | 3 |
26 | 28 | 1 | 68 | 64 | 1 | 110 | 110 | 4 | 152 | 152 | 1 | 194 | 195 | 3 |
27 | 31 | 4 | 69 | 67 | 2 | 111 | 111 | 2 | 153 | 156 | 3 | 195 | 196 | 2 |
28 | 27 | 3 | 70 | 70 | 2 | 112 | 115 | 4 | 154 | 150 | 4 | 196 | 194 | 3 |
29 | 32 | 1 | 71 | 68 | 2 | 113 | 116 | 1 | 155 | 154 | 2 | 197 | 199 | 4 |
30 | 26 | 2 | 72 | 72 | 4 | 114 | 112 | 3 | 156 | 149 | 3 | 198 | 197 | 1 |
31 | 30 | 3 | 73 | 79 | 2 | 115 | 118 | 4 | 157 | 162 | 2 | 199 | 200 | 1 |
32 | 29 | 2 | 74 | 81 | 3 | 116 | 114 | 4 | 158 | 161 | 2 | 200 | 198 | 2 |
33 | 33 | 3 | 75 | 75 | 2 | 117 | 120 | 3 | 159 | 157 | 3 | 201 | 201 | 2 |
34 | 40 | 2 | 76 | 78 | 3 | 118 | 119 | 1 | 160 | 159 | 4 | 202 | 202 | 4 |
35 | 41 | 3 | 77 | 76 | 1 | 119 | 117 | 4 | 161 | 158 | 4 | 203 | 203 | 2 |
36 | 38 | 1 | 78 | 74 | 3 | 120 | 113 | 4 | 162 | 160 | 2 | 204 | 204 | 4 |
37 | 37 | 1 | 79 | 80 | 1 | 121 | 124 | 4 | 163 | 164 | 2 | 205 | 205 | 4 |
38 | 34 | 2 | 80 | 77 | 4 | 122 | 121 | 1 | 164 | 165 | 1 | 206 | 206 | 3 |
39 | 35 | 4 | 81 | 73 | 2 | 123 | 125 | 2 | 165 | 166 | 3 | 207 | 207 | 1 |
40 | 36 | 4 | 82 | 82 | 3 | 124 | 128 | 2 | 166 | 163 | 2 | 208 | 208 | 1 |
41 | 39 | 3 | 83 | 85 | 1 | 125 | 122 | 2 | 167 | 167 | 1 | 209 | 209 | 2 |
42 | 42 | 4 | 84 | 83 | 2 | 126 | 123 | 4 | 168 | 172 | 2 | 210 | 210 | 4 |
Reclamaciones a las preguntas de examen
Se abre el plazo de impugnaciones a las respuestas provisionales desde el 23 de enero al 25 de enero de 2024.