Índice de contenidos
Respuestas correctas del examen MIR 2022 aprobadas provisionalmente por la Comisión Calificadora
Respuestas correctas provisionales Versión 0 del examen MIR 2022
Titulación: MEDICINA Nº de versión de examen: 0
V0 = Nº de la pregunta en versión de examen 0. RC = Respuesta correcta.
V0 | RC | V0 | RC | V0 | RC | V0 | RC | V0 | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 43 | 3 | 85 | 4 | 127 | 1 | 169 | 2 |
2 | 3 | 44 | 2 | 86 | 3 | 128 | 3 | 170 | 3 |
3 | 1 | 45 | 1 | 87 | 3 | 129 | 4 | 171 | 1 |
4 | 4 | 46 | 1 | 88 | 2 | 130 | 3 | 172 | 4 |
5 | 1 | 47 | 2 | 89 | 1 | 131 | 3 | 173 | 4 |
6 | 3 | 48 | 4 | 90 | 2 | 132 | 1 | 174 | 4 |
7 | 2 | 49 | 4 | 91 | 3 | 133 | 2 | 175 | 1 |
8 | 3 | 50 | 1 | 92 | 3 | 134 | 4 | 176 | 3 |
9 | 2 | 51 | 4 | 93 | 1 | 135 | 1 | 177 | 2 |
10 | 2 | 52 | 2 | 94 | 3 | 136 | 3 | 178 | 4 |
11 | 4 | 53 | 4 | 95 | 4 | 137 | 4 | 179 | 1 |
12 | 2 | 54 | 3 | 96 | 2 | 138 | 1 | 180 | 2 |
13 | 4 | 55 | 2 | 97 | 4 | 139 | 3 | 181 | 3 |
14 | 1 | 56 | 1 | 98 | 3 | 140 | 2 | 182 | 4 |
15 | 4 | 57 | 2 | 99 | 1 | 141 | 1 | 183 | 1 |
16 | 1 | 58 | 1 | 100 | 4 | 142 | 2 | 184 | 3 |
17 | 1 | 59 | 4 | 101 | 3 | 143 | 1 | 185 | 2 |
18 | 1 | 60 | 4 | 102 | 1 | 144 | 1 | 186 | 2 |
19 | 2 | 61 | 4 | 103 | 2 | 145 | 4 | 187 | 2 |
20 | 4 | 62 | 3 | 104 | 2 | 146 | 3 | 188 | 3 |
21 | 3 | 63 | 2 | 105 | 3 | 147 | 2 | 189 | 4 |
22 | 1 | 64 | 1 | 106 | 2 | 148 | 4 | 190 | 3 |
23 | 2 | 65 | 1 | 107 | 3 | 149 | 2 | 191 | 4 |
24 | 3 | 66 | 2 | 108 | 4 | 150 | 4 | 192 | 2 |
25 | 4 | 67 | 3 | 109 | 2 | 151 | 3 | 193 | 1 |
26 | 3 | 68 | 3 | 110 | 3 | 152 | 1 | 194 | 2 |
27 | 2 | 69 | 3 | 111 | 3 | 153 | 2 | 195 | 1 |
28 | 4 | 70 | 4 | 112 | 3 | 154 | 1 | 196 | 1 |
29 | 1 | 71 | 2 | 113 | 1 | 155 | 4 | 197 | 1 |
30 | 2 | 72 | 2 | 114 | 4 | 156 | 1 | 198 | 3 |
31 | 2 | 73 | 1 | 115 | 2 | 157 | 2 | 199 | 3 |
32 | 4 | 74 | 4 | 116 | 1 | 158 | 3 | 200 | 1 |
33 | 1 | 75 | 3 | 117 | 4 | 159 | 4 | 201 | 4 |
34 | 3 | 76 | 3 | 118 | 1 | 160 | 2 | 202 | 1 |
35 | 4 | 77 | 1 | 119 | 2 | 161 | 4 | 203 | 3 |
36 | 3 | 78 | 4 | 120 | 4 | 162 | 2 | 204 | 3 |
37 | 2 | 79 | 4 | 121 | 3 | 163 | 2 | 205 | 2 |
38 | 1 | 80 | 3 | 122 | 2 | 164 | 4 | 206 | 3 |
39 | 3 | 81 | 4 | 123 | 1 | 165 | 1 | 207 | 2 |
40 | 1 | 82 | 2 | 124 | 2 | 166 | 3 | 208 | 4 |
41 | 1 | 83 | 1 | 125 | 4 | 167 | 4 | 209 | 1 |
42 | 4 | 84 | 4 | 126 | 3 | 168 | 2 | 210 | 2 |
Respuestas correctas provisionales Versión 1 del examen MIR 2022
Titulación: MEDICINA Nº de versión de examen: 1
V1 = Nº de la pregunta en versión de examen 1. V0 = Nº de la pregunta en versión de examen 0. RC = Respuesta correcta.
V1 | V0 | RC | V1 | V0 | RC | V1 | V0 | RC | V1 | V0 | RC | V1 | V0 | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 43 | 48 | 4 | 85 | 85 | 4 | 127 | 126 | 3 | 169 | 170 | 3 |
2 | 2 | 3 | 44 | 47 | 2 | 86 | 83 | 1 | 128 | 127 | 1 | 170 | 171 | 1 |
3 | 3 | 1 | 45 | 43 | 3 | 87 | 84 | 4 | 129 | 124 | 2 | 171 | 168 | 2 |
4 | 4 | 4 | 46 | 45 | 1 | 88 | 78 | 4 | 130 | 123 | 1 | 172 | 173 | 4 |
5 | 5 | 1 | 47 | 46 | 1 | 89 | 89 | 1 | 131 | 136 | 3 | 173 | 172 | 4 |
6 | 6 | 3 | 48 | 44 | 2 | 90 | 87 | 3 | 132 | 135 | 1 | 174 | 175 | 1 |
7 | 7 | 2 | 49 | 49 | 4 | 91 | 96 | 2 | 133 | 131 | 3 | 175 | 174 | 4 |
8 | 8 | 3 | 50 | 54 | 3 | 92 | 99 | 1 | 134 | 132 | 1 | 176 | 176 | 3 |
9 | 9 | 2 | 51 | 53 | 4 | 93 | 95 | 4 | 135 | 133 | 2 | 177 | 179 | 1 |
10 | 10 | 2 | 52 | 51 | 4 | 94 | 94 | 3 | 136 | 134 | 4 | 178 | 178 | 4 |
11 | 11 | 4 | 53 | 57 | 2 | 95 | 92 | 3 | 137 | 142 | 2 | 179 | 177 | 2 |
12 | 12 | 2 | 54 | 52 | 2 | 96 | 98 | 3 | 138 | 140 | 2 | 180 | 183 | 1 |
13 | 13 | 4 | 55 | 58 | 1 | 97 | 91 | 3 | 139 | 147 | 2 | 181 | 181 | 3 |
14 | 14 | 1 | 56 | 59 | 4 | 98 | 93 | 1 | 140 | 138 | 1 | 182 | 184 | 3 |
15 | 15 | 4 | 57 | 50 | 1 | 99 | 97 | 4 | 141 | 145 | 4 | 183 | 182 | 4 |
16 | 16 | 1 | 58 | 55 | 2 | 100 | 102 | 1 | 142 | 144 | 1 | 184 | 180 | 2 |
17 | 17 | 1 | 59 | 56 | 1 | 101 | 103 | 2 | 143 | 146 | 3 | 185 | 185 | 2 |
18 | 18 | 1 | 60 | 66 | 2 | 102 | 105 | 3 | 144 | 143 | 1 | 186 | 186 | 2 |
19 | 19 | 2 | 61 | 65 | 1 | 103 | 107 | 3 | 145 | 141 | 1 | 187 | 187 | 2 |
20 | 20 | 4 | 62 | 60 | 4 | 104 | 106 | 2 | 146 | 139 | 3 | 188 | 188 | 3 |
21 | 21 | 3 | 63 | 62 | 3 | 105 | 104 | 2 | 147 | 137 | 4 | 189 | 189 | 4 |
22 | 22 | 1 | 64 | 64 | 1 | 106 | 101 | 3 | 148 | 150 | 4 | 190 | 190 | 3 |
23 | 23 | 2 | 65 | 68 | 3 | 107 | 100 | 4 | 149 | 149 | 2 | 191 | 191 | 4 |
24 | 24 | 3 | 66 | 67 | 3 | 108 | 108 | 4 | 150 | 153 | 2 | 192 | 193 | 1 |
25 | 25 | 4 | 67 | 63 | 2 | 109 | 109 | 2 | 151 | 152 | 1 | 193 | 196 | 1 |
26 | 29 | 1 | 68 | 61 | 4 | 110 | 115 | 2 | 152 | 151 | 3 | 194 | 195 | 1 |
27 | 31 | 2 | 69 | 75 | 3 | 111 | 114 | 4 | 153 | 148 | 4 | 195 | 194 | 2 |
28 | 28 | 4 | 70 | 70 | 4 | 112 | 117 | 4 | 154 | 154 | 1 | 196 | 192 | 2 |
29 | 32 | 4 | 71 | 77 | 1 | 113 | 113 | 1 | 155 | 157 | 2 | 197 | 199 | 3 |
30 | 27 | 2 | 72 | 69 | 3 | 114 | 112 | 3 | 156 | 161 | 4 | 198 | 198 | 3 |
31 | 26 | 3 | 73 | 74 | 4 | 115 | 118 | 1 | 157 | 159 | 4 | 199 | 197 | 1 |
32 | 30 | 2 | 74 | 73 | 1 | 116 | 116 | 1 | 158 | 155 | 4 | 200 | 200 | 1 |
33 | 40 | 1 | 75 | 71 | 2 | 117 | 111 | 3 | 159 | 158 | 3 | 201 | 201 | 4 |
34 | 33 | 1 | 76 | 72 | 2 | 118 | 110 | 3 | 160 | 156 | 1 | 202 | 202 | 1 |
35 | 39 | 3 | 77 | 76 | 3 | 119 | 119 | 2 | 161 | 160 | 2 | 203 | 203 | 3 |
36 | 37 | 2 | 78 | 90 | 2 | 120 | 120 | 4 | 162 | 167 | 4 | 204 | 204 | 3 |
37 | 36 | 3 | 79 | 81 | 4 | 121 | 121 | 3 | 163 | 163 | 2 | 205 | 205 | 2 |
38 | 35 | 4 | 80 | 82 | 2 | 122 | 129 | 4 | 164 | 165 | 1 | 206 | 206 | 3 |
39 | 34 | 3 | 81 | 88 | 2 | 123 | 130 | 3 | 165 | 164 | 4 | 207 | 207 | 2 |
40 | 38 | 1 | 82 | 86 | 3 | 124 | 125 | 4 | 166 | 166 | 3 | 208 | 208 | 4 |
41 | 41 | 1 | 83 | 79 | 4 | 125 | 128 | 3 | 167 | 162 | 2 | 209 | 209 | 1 |
42 | 42 | 4 | 84 | 80 | 3 | 126 | 122 | 2 | 168 | 169 | 2 | 210 | 210 | 2 |
Respuestas correctas provisionales Versión 2 del examen MIR 2022
Titulación: MEDICINA Nº de versión de examen: 2
V2 = Nº de la pregunta en versión de examen 2. V0 = Nº de la pregunta en versión de examen 0. RC = Respuesta correcta.
V2 | V0 | RC | V2 | V0 | RC | V2 | V0 | RC | V2 | V0 | RC | V2 | V0 | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 43 | 44 | 2 | 85 | 81 | 4 | 127 | 122 | 2 | 169 | 171 | 1 |
2 | 2 | 3 | 44 | 47 | 2 | 86 | 86 | 3 | 128 | 123 | 1 | 170 | 169 | 2 |
3 | 3 | 1 | 45 | 41 | 1 | 87 | 82 | 2 | 129 | 128 | 3 | 171 | 172 | 4 |
4 | 4 | 4 | 46 | 45 | 1 | 88 | 90 | 2 | 130 | 126 | 3 | 172 | 170 | 3 |
5 | 5 | 1 | 47 | 46 | 1 | 89 | 80 | 3 | 131 | 136 | 3 | 173 | 173 | 4 |
6 | 6 | 3 | 48 | 43 | 3 | 90 | 89 | 1 | 132 | 135 | 1 | 174 | 174 | 4 |
7 | 7 | 2 | 49 | 42 | 4 | 91 | 94 | 3 | 133 | 133 | 2 | 175 | 176 | 3 |
8 | 8 | 3 | 50 | 58 | 1 | 92 | 95 | 4 | 134 | 132 | 1 | 176 | 175 | 1 |
9 | 9 | 2 | 51 | 51 | 4 | 93 | 99 | 1 | 135 | 131 | 3 | 177 | 178 | 4 |
10 | 10 | 2 | 52 | 52 | 2 | 94 | 96 | 2 | 136 | 134 | 4 | 178 | 177 | 2 |
11 | 11 | 4 | 53 | 54 | 3 | 95 | 97 | 4 | 137 | 142 | 2 | 179 | 179 | 1 |
12 | 12 | 2 | 54 | 56 | 1 | 96 | 91 | 3 | 138 | 146 | 3 | 180 | 181 | 3 |
13 | 13 | 4 | 55 | 55 | 2 | 97 | 98 | 3 | 139 | 144 | 1 | 181 | 182 | 4 |
14 | 14 | 1 | 56 | 59 | 4 | 98 | 93 | 1 | 140 | 147 | 2 | 182 | 184 | 3 |
15 | 15 | 4 | 57 | 53 | 4 | 99 | 92 | 3 | 141 | 139 | 3 | 183 | 183 | 1 |
16 | 16 | 1 | 58 | 57 | 2 | 100 | 101 | 3 | 142 | 143 | 1 | 184 | 180 | 2 |
17 | 17 | 1 | 59 | 50 | 1 | 101 | 105 | 3 | 143 | 138 | 1 | 185 | 185 | 2 |
18 | 18 | 1 | 60 | 60 | 4 | 102 | 104 | 2 | 144 | 145 | 4 | 186 | 186 | 2 |
19 | 19 | 2 | 61 | 67 | 3 | 103 | 100 | 4 | 145 | 137 | 4 | 187 | 187 | 2 |
20 | 20 | 4 | 62 | 66 | 2 | 104 | 106 | 2 | 146 | 141 | 1 | 188 | 188 | 3 |
21 | 21 | 3 | 63 | 64 | 1 | 105 | 107 | 3 | 147 | 140 | 2 | 189 | 190 | 3 |
22 | 22 | 1 | 64 | 62 | 3 | 106 | 102 | 1 | 148 | 152 | 1 | 190 | 189 | 4 |
23 | 23 | 2 | 65 | 65 | 1 | 107 | 103 | 2 | 149 | 154 | 1 | 191 | 192 | 2 |
24 | 24 | 3 | 66 | 68 | 3 | 108 | 108 | 4 | 150 | 151 | 3 | 192 | 193 | 1 |
25 | 25 | 4 | 67 | 61 | 4 | 109 | 109 | 2 | 151 | 149 | 2 | 193 | 195 | 1 |
26 | 28 | 4 | 68 | 63 | 2 | 110 | 117 | 4 | 152 | 148 | 4 | 194 | 196 | 1 |
27 | 29 | 1 | 69 | 75 | 3 | 111 | 115 | 2 | 153 | 150 | 4 | 195 | 194 | 2 |
28 | 32 | 4 | 70 | 76 | 3 | 112 | 118 | 1 | 154 | 153 | 2 | 196 | 191 | 4 |
29 | 26 | 3 | 71 | 70 | 4 | 113 | 110 | 3 | 155 | 161 | 4 | 197 | 200 | 1 |
30 | 27 | 2 | 72 | 71 | 2 | 114 | 111 | 3 | 156 | 157 | 2 | 198 | 197 | 1 |
31 | 30 | 2 | 73 | 74 | 4 | 115 | 119 | 2 | 157 | 160 | 2 | 199 | 198 | 3 |
32 | 31 | 2 | 74 | 72 | 2 | 116 | 116 | 1 | 158 | 159 | 4 | 200 | 199 | 3 |
33 | 35 | 4 | 75 | 69 | 3 | 117 | 113 | 1 | 159 | 156 | 1 | 201 | 201 | 4 |
34 | 37 | 2 | 76 | 77 | 1 | 118 | 114 | 4 | 160 | 158 | 3 | 202 | 202 | 1 |
35 | 39 | 3 | 77 | 73 | 1 | 119 | 112 | 3 | 161 | 155 | 4 | 203 | 203 | 3 |
36 | 34 | 3 | 78 | 87 | 3 | 120 | 120 | 4 | 162 | 164 | 4 | 204 | 204 | 3 |
37 | 33 | 1 | 79 | 83 | 1 | 121 | 121 | 3 | 163 | 162 | 2 | 205 | 205 | 2 |
38 | 36 | 3 | 80 | 85 | 4 | 122 | 130 | 3 | 164 | 167 | 4 | 206 | 206 | 3 |
39 | 40 | 1 | 81 | 88 | 2 | 123 | 127 | 1 | 165 | 163 | 2 | 207 | 207 | 2 |
40 | 38 | 1 | 82 | 78 | 4 | 124 | 129 | 4 | 166 | 166 | 3 | 208 | 208 | 4 |
41 | 48 | 4 | 83 | 79 | 4 | 125 | 124 | 2 | 167 | 165 | 1 | 209 | 209 | 1 |
42 | 49 | 4 | 84 | 84 | 4 | 126 | 125 | 4 | 168 | 168 | 2 | 210 | 210 | 2 |
Respuestas correctas provisionales Versión 3 del examen MIR 2022
Titulación: MEDICINA Nº de versión de examen: 3
V3 = Nº de la pregunta en versión de examen 3. V0 = Nº de la pregunta en versión de examen 0. RC = Respuesta correcta.
V3 | V0 | RC | V3 | V0 | RC | V3 | V0 | RC | V3 | V0 | RC | V3 | V0 | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 43 | 43 | 3 | 85 | 88 | 2 | 127 | 122 | 2 | 169 | 170 | 3 |
2 | 2 | 3 | 44 | 49 | 4 | 86 | 82 | 2 | 128 | 125 | 4 | 170 | 171 | 1 |
3 | 3 | 1 | 45 | 41 | 1 | 87 | 89 | 1 | 129 | 123 | 1 | 171 | 168 | 2 |
4 | 4 | 4 | 46 | 44 | 2 | 88 | 78 | 4 | 130 | 126 | 3 | 172 | 173 | 4 |
5 | 5 | 1 | 47 | 47 | 2 | 89 | 90 | 2 | 131 | 135 | 1 | 173 | 169 | 2 |
6 | 6 | 3 | 48 | 46 | 1 | 90 | 84 | 4 | 132 | 132 | 1 | 174 | 177 | 2 |
7 | 7 | 2 | 49 | 42 | 4 | 91 | 99 | 1 | 133 | 136 | 3 | 175 | 176 | 3 |
8 | 8 | 3 | 50 | 55 | 2 | 92 | 93 | 1 | 134 | 131 | 3 | 176 | 178 | 4 |
9 | 9 | 2 | 51 | 54 | 3 | 93 | 97 | 4 | 135 | 133 | 2 | 177 | 175 | 1 |
10 | 10 | 2 | 52 | 56 | 1 | 94 | 95 | 4 | 136 | 134 | 4 | 178 | 179 | 1 |
11 | 11 | 4 | 53 | 51 | 4 | 95 | 94 | 3 | 137 | 147 | 2 | 179 | 174 | 4 |
12 | 12 | 2 | 54 | 58 | 1 | 96 | 91 | 3 | 138 | 138 | 1 | 180 | 180 | 2 |
13 | 13 | 4 | 55 | 52 | 2 | 97 | 96 | 2 | 139 | 145 | 4 | 181 | 183 | 1 |
14 | 14 | 1 | 56 | 50 | 1 | 98 | 92 | 3 | 140 | 141 | 1 | 182 | 181 | 3 |
15 | 15 | 4 | 57 | 57 | 2 | 99 | 98 | 3 | 141 | 143 | 1 | 183 | 184 | 3 |
16 | 16 | 1 | 58 | 53 | 4 | 100 | 105 | 3 | 142 | 140 | 2 | 184 | 182 | 4 |
17 | 17 | 1 | 59 | 59 | 4 | 101 | 107 | 3 | 143 | 137 | 4 | 185 | 185 | 2 |
18 | 18 | 1 | 60 | 60 | 4 | 102 | 106 | 2 | 144 | 144 | 1 | 186 | 186 | 2 |
19 | 19 | 2 | 61 | 66 | 2 | 103 | 101 | 3 | 145 | 146 | 3 | 187 | 187 | 2 |
20 | 20 | 4 | 62 | 65 | 1 | 104 | 100 | 4 | 146 | 139 | 3 | 188 | 188 | 3 |
21 | 21 | 3 | 63 | 67 | 3 | 105 | 103 | 2 | 147 | 142 | 2 | 189 | 189 | 4 |
22 | 22 | 1 | 64 | 64 | 1 | 106 | 102 | 1 | 148 | 153 | 2 | 190 | 190 | 3 |
23 | 23 | 2 | 65 | 63 | 2 | 107 | 104 | 2 | 149 | 151 | 3 | 191 | 194 | 2 |
24 | 24 | 3 | 66 | 68 | 3 | 108 | 108 | 4 | 150 | 152 | 1 | 192 | 196 | 1 |
25 | 25 | 4 | 67 | 62 | 3 | 109 | 109 | 2 | 151 | 150 | 4 | 193 | 193 | 1 |
26 | 29 | 1 | 68 | 61 | 4 | 110 | 111 | 3 | 152 | 148 | 4 | 194 | 192 | 2 |
27 | 26 | 3 | 69 | 75 | 3 | 111 | 112 | 3 | 153 | 149 | 2 | 195 | 191 | 4 |
28 | 30 | 2 | 70 | 70 | 4 | 112 | 113 | 1 | 154 | 154 | 1 | 196 | 195 | 1 |
29 | 27 | 2 | 71 | 77 | 1 | 113 | 116 | 1 | 155 | 161 | 4 | 197 | 200 | 1 |
30 | 32 | 4 | 72 | 74 | 4 | 114 | 114 | 4 | 156 | 158 | 3 | 198 | 198 | 3 |
31 | 31 | 2 | 73 | 73 | 1 | 115 | 119 | 2 | 157 | 159 | 4 | 199 | 197 | 1 |
32 | 28 | 4 | 74 | 69 | 3 | 116 | 115 | 2 | 158 | 157 | 2 | 200 | 199 | 3 |
33 | 36 | 3 | 75 | 71 | 2 | 117 | 118 | 1 | 159 | 156 | 1 | 201 | 201 | 4 |
34 | 37 | 2 | 76 | 72 | 2 | 118 | 117 | 4 | 160 | 155 | 4 | 202 | 202 | 1 |
35 | 40 | 1 | 77 | 76 | 3 | 119 | 110 | 3 | 161 | 160 | 2 | 203 | 203 | 3 |
36 | 33 | 1 | 78 | 80 | 3 | 120 | 121 | 3 | 162 | 167 | 4 | 204 | 204 | 3 |
37 | 39 | 3 | 79 | 79 | 4 | 121 | 120 | 4 | 163 | 164 | 4 | 205 | 205 | 2 |
38 | 38 | 1 | 80 | 86 | 3 | 122 | 127 | 1 | 164 | 163 | 2 | 206 | 206 | 3 |
39 | 35 | 4 | 81 | 83 | 1 | 123 | 124 | 2 | 165 | 162 | 2 | 207 | 207 | 2 |
40 | 34 | 3 | 82 | 81 | 4 | 124 | 128 | 3 | 166 | 165 | 1 | 208 | 208 | 4 |
41 | 48 | 4 | 83 | 87 | 3 | 125 | 129 | 4 | 167 | 166 | 3 | 209 | 209 | 1 |
42 | 45 | 1 | 84 | 85 | 4 | 126 | 130 | 3 | 168 | 172 | 4 | 210 | 210 | 2 |
Respuestas correctas provisionales Versión 4 del examen MIR 2022
Titulación: MEDICINA Nº de versión de examen: 4
V4 = Nº de la pregunta en versión de examen 4.V0 = Nº de la pregunta en versión de examen 0. RC = Respuesta correcta.
V4 | V0 | RC | V4 | V0 | RC | V4 | V0 | RC | V4 | V0 | RC | V4 | V0 | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 43 | 41 | 1 | 85 | 88 | 2 | 127 | 130 | 3 | 169 | 170 | 3 |
2 | 2 | 3 | 44 | 47 | 2 | 86 | 78 | 4 | 128 | 126 | 3 | 170 | 172 | 4 |
3 | 3 | 1 | 45 | 46 | 1 | 87 | 90 | 2 | 129 | 124 | 2 | 171 | 173 | 4 |
4 | 4 | 4 | 46 | 48 | 4 | 88 | 84 | 4 | 130 | 125 | 4 | 172 | 169 | 2 |
5 | 5 | 1 | 47 | 42 | 4 | 89 | 81 | 4 | 131 | 131 | 3 | 173 | 168 | 2 |
6 | 6 | 3 | 48 | 44 | 2 | 90 | 80 | 3 | 132 | 136 | 3 | 174 | 178 | 4 |
7 | 7 | 2 | 49 | 43 | 3 | 91 | 98 | 3 | 133 | 132 | 1 | 175 | 175 | 1 |
8 | 8 | 3 | 50 | 50 | 1 | 92 | 91 | 3 | 134 | 134 | 4 | 176 | 174 | 4 |
9 | 9 | 2 | 51 | 51 | 4 | 93 | 96 | 2 | 135 | 133 | 2 | 177 | 176 | 3 |
10 | 10 | 2 | 52 | 55 | 2 | 94 | 93 | 1 | 136 | 135 | 1 | 178 | 179 | 1 |
11 | 11 | 4 | 53 | 53 | 4 | 95 | 95 | 4 | 137 | 138 | 1 | 179 | 177 | 2 |
12 | 12 | 2 | 54 | 52 | 2 | 96 | 97 | 4 | 138 | 137 | 4 | 180 | 181 | 3 |
13 | 13 | 4 | 55 | 58 | 1 | 97 | 94 | 3 | 139 | 139 | 3 | 181 | 183 | 1 |
14 | 14 | 1 | 56 | 54 | 3 | 98 | 92 | 3 | 140 | 141 | 1 | 182 | 182 | 4 |
15 | 15 | 4 | 57 | 57 | 2 | 99 | 99 | 1 | 141 | 142 | 2 | 183 | 184 | 3 |
16 | 16 | 1 | 58 | 59 | 4 | 100 | 100 | 4 | 142 | 143 | 1 | 184 | 180 | 2 |
17 | 17 | 1 | 59 | 56 | 1 | 101 | 105 | 3 | 143 | 140 | 2 | 185 | 186 | 2 |
18 | 18 | 1 | 60 | 67 | 3 | 102 | 104 | 2 | 144 | 145 | 4 | 186 | 185 | 2 |
19 | 19 | 2 | 61 | 63 | 2 | 103 | 106 | 2 | 145 | 147 | 2 | 187 | 188 | 3 |
20 | 20 | 4 | 62 | 60 | 4 | 104 | 103 | 2 | 146 | 146 | 3 | 188 | 187 | 2 |
21 | 21 | 3 | 63 | 64 | 1 | 105 | 107 | 3 | 147 | 144 | 1 | 189 | 189 | 4 |
22 | 22 | 1 | 64 | 65 | 1 | 106 | 102 | 1 | 148 | 150 | 4 | 190 | 190 | 3 |
23 | 23 | 2 | 65 | 68 | 3 | 107 | 101 | 3 | 149 | 148 | 4 | 191 | 192 | 2 |
24 | 24 | 3 | 66 | 62 | 3 | 108 | 109 | 2 | 150 | 153 | 2 | 192 | 191 | 4 |
25 | 25 | 4 | 67 | 61 | 4 | 109 | 108 | 4 | 151 | 149 | 2 | 193 | 193 | 1 |
26 | 26 | 3 | 68 | 66 | 2 | 110 | 116 | 1 | 152 | 154 | 1 | 194 | 194 | 2 |
27 | 30 | 2 | 69 | 77 | 1 | 111 | 114 | 4 | 153 | 152 | 1 | 195 | 195 | 1 |
28 | 32 | 4 | 70 | 69 | 3 | 112 | 119 | 2 | 154 | 151 | 3 | 196 | 196 | 1 |
29 | 29 | 1 | 71 | 75 | 3 | 113 | 111 | 3 | 155 | 160 | 2 | 197 | 198 | 3 |
30 | 28 | 4 | 72 | 72 | 2 | 114 | 115 | 2 | 156 | 157 | 2 | 198 | 197 | 1 |
31 | 27 | 2 | 73 | 71 | 2 | 115 | 113 | 1 | 157 | 156 | 1 | 199 | 200 | 1 |
32 | 31 | 2 | 74 | 70 | 4 | 116 | 112 | 3 | 158 | 159 | 4 | 200 | 199 | 3 |
33 | 40 | 1 | 75 | 74 | 4 | 117 | 117 | 4 | 159 | 158 | 3 | 201 | 201 | 4 |
34 | 34 | 3 | 76 | 76 | 3 | 118 | 110 | 3 | 160 | 155 | 4 | 202 | 202 | 1 |
35 | 37 | 2 | 77 | 73 | 1 | 119 | 118 | 1 | 161 | 161 | 4 | 203 | 203 | 3 |
36 | 36 | 3 | 78 | 87 | 3 | 120 | 120 | 4 | 162 | 163 | 2 | 204 | 204 | 3 |
37 | 38 | 1 | 79 | 82 | 2 | 121 | 121 | 3 | 163 | 162 | 2 | 205 | 205 | 2 |
38 | 39 | 3 | 80 | 83 | 1 | 122 | 123 | 1 | 164 | 167 | 4 | 206 | 206 | 3 |
39 | 33 | 1 | 81 | 85 | 4 | 123 | 129 | 4 | 165 | 164 | 4 | 207 | 207 | 2 |
40 | 35 | 4 | 82 | 79 | 4 | 124 | 122 | 2 | 166 | 166 | 3 | 208 | 208 | 4 |
41 | 49 | 4 | 83 | 89 | 1 | 125 | 128 | 3 | 167 | 165 | 1 | 209 | 209 | 1 |
42 | 45 | 1 | 84 | 86 | 3 | 126 | 127 | 1 | 168 | 171 | 1 | 210 | 210 | 2 |
Reclamaciones a las preguntas de examen
Plazo de presentación de reclamaciones a las preguntas de examen: del 2 de febrero al 4 de febrero de 2022.
Fuente: Ministerio de Sanidad