La prueba la convoca cada comunidad autónoma y, en caso de superarla, podrás estudiar el ciclo formativo de grado superior en todo el territorio nacional.
Para presentarte a esta prueba debes cumplir uno de los siguientes requisitos:
- Tener como mínimo 19 años cumplidos en el año de realización de la prueba.
- Tener 18 años si acreditas un Título de técnico relacionado con los estudios que desees cursar.
Se ha convertido en la selectividad de FP ya que en los últimos años se presentan tantos jóvenes a las pruebas de acceso para estudiar un ciclo como para la selectividad como trampolín a la universidad. Son cerca de 9.000 los jóvenes inscritos para presentarse este año a la prueba de FP Superior. El objetivo es hacerse con una plaza en un centro integrado, para lo que deben superar el examen de acceso, con materias comunes y específicas y que, por su dificultad, normalmente se prepara en academias.
El sistema educativo guarda un cupo del 20% del total de plazas para los estudiantes que entran por prueba de acceso, que cambian de objetivo partiendo de un grado medio, que proceden de otro tipo de estudios previos y también otra parte que dejó la formación incompleta en su momento y decide regresar a las aulas. Son más de 30.000 las plazas en régimen ordinario en Galicia, unas 16.000 para FP Superior, de modo que el cupo para prueba de acceso, estimado para el próximo curso y a la espera de que se concrete si existirá aumento de plazas como en ejercicios anteriores, supera las 3.000. Con el conjunto de las demás modalidades de FP (a distancia, semipresencial, de adultos y programas de cualificación profesional) el número de estudiantes de oficios asciende a 50.000, según los últimos datos aportados por Educación.
La prueba, según indican los propios docentes de centros integrados, tiene «su dificultad», de hecho, en años anteriores, el índice de aprobados se quedó en algo más de 2.000. Muchos de los que se presentan están exentos de una parte de la prueba, normalmente la específica. El auge de la Formación Profesional hace que cada vez estos estudios estén más reñidos. El año pasado se alcanzó la cifra récord de los últimos ejercicios en número de candidatos a las pruebas de acceso, con más de 10.000 para entrar en FP Superior (y unos 5.000 para probar suerte en ciclo medio).
Fechas
COMUNIDAD AUTONOMA | OFERTA PRESENCIAL | OFERTA A DISTANCIA | PRUEBAS ACCESO A CICLOS | PRUEBAS LIBRES PARA OBTENCIÓN DE TÍTULOS | COMUNIDAD AUTONOMA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solicitud FP Presencial | Matrícula FP presencial | Solicitudes FP distancia | Matrícula FP distancia | Matrícula pruebas acceso FP | Examenes pruebas acceso FP | Matrícula pruebas libres FP | Examenes pruebas libres FP | ||
ANDALUCÍA | Del 10 al 19 de febrero | Del 28 de abril al 7 de junio | ANDALUCÍA | ||||||
Convocatoria | Convocatoria | Convocatoria | Convocatoria | ||||||
ARAGÓN | Del 24 al 30 de junio | Del 14 al 18 de julio | Del 10 al 14 de marzo | Del 12 al 16 de mayo | ARAGÓN | ||||
Convocatoria | Convocatoria | Convocatoria | Convocatoria | ||||||
PRINCIPADO DE ASTURIAS | Del 17 al 28 de marzo | 19 de junio | Del 20 de febrero al 8 de marzo | Ver convocatoria | PRINCIPADO DE ASTURIAS | ||||
Convocatoria | Convocatoria | Convocatoria | Convocatoria | ||||||
ISLAS BALEARES | Del 24 de marzo al 1 de abril | Grado medio: 5 y 6 de mayo Grado superior: 7 y 8 de mayo |
Del 5 al 14 de marzo | Del 2 al 30 de mayo | ISLAS BALEARES | ||||
Convocatoria | Convocatoria | Convocatoria Grado Medio Convocatoria Grado Superior |
Convocatoria | ||||||
CANARIAS | Del 10 de abril al 13 de mayo | Ver convocatoria (anexo II) | Del 10 de abril al 13 de mayo | Ver convocatoria (anexo II) | CANARIAS | ||||
Convocatoria | Convocatoria | Convocatoria | Convocatoria | ||||||
CANTABRIA | Del 28 de abril al 14 de mayo | 19 de junio | Del 27 de enero al 6 de febrero | Del 28 de abril al 20 de junio (ver convocatoria) | CANTABRIA | ||||
Convocatoria | Convocatoria | Convocatoria | Convocatoria | ||||||
CASTILLA-LA MANCHA | Del 26 de marzo al 9 de abril | Del 21 de mayo al 13 de junio (ver convocatoria) | CASTILLA LA MANCHA | ||||||
Convocatoria | Convocatoria | Convocatoria | Convocatoria | ||||||
CASTILLA Y LEON | CASTILLA Y LEON | ||||||||
Convocatoria | Convocatoria | Convocatoria | Convocatoria | ||||||
CATALUÑA | Grado medio: 13 al 23 de mayo y 8 al 10 septiembre Grado superior: 27 mayo al 6 junio y 8 al 10 septiembre |
Grado medio y Grado superior: 1 al 9 julio |
Del 10 al 19 de marzo | Grado medio: 7 de mayo Grado superior: 14 de mayo |
Del 9 al 17 de diciembre de 2013 | Enero-Febrero de 2014 (ver convocatoria) | CATALUÑA | ||
Convocatoria Grado Medio Convocatoria Grado Superior |
Convocatoria | Convocatoria | Convocatoria | ||||||
EXTREMADURA | Del 16 al 25 de octubre de 2013 | Durante el mes de mayo de 2014 | EXTREMADURA | ||||||
Convocatoria | Convocatoria | Convocatoria | Convocatoria | ||||||
GALICIA | Grado Superior: Del 10 al 21 de marzo Grado Medio: Del 31 de marzo al 11 de abril |
Grado Superior: 7 de mayo Grado Medio: 4 de junio |
Del 19 al 30 de abril | Ver convocatoria | GALICIA | ||||
Convocatoria | Convocatoria | Convocatoria | Convocatoria | ||||||
COMUNIDAD DE MADRID | Del 17 al 27 de enero de 2014 | 19 y 20 de mayo de 2014 | Del 3 al 14 de febrero de 2014 | Durante el mes de mayo | COMUNIDAD DE MADRID | ||||
Convocatoria | Convocatoria | Convocatoria | Convocatoria | ||||||
REGION DE MURCIA | Del 20 de enero al 9 de febrero | Durante el mes de junio | REGION DE MURCIA | ||||||
Convocatoria | Convocatoria | Convocatoria | Convocatoria | ||||||
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA | Del 7 al 15 de abril | Del 16 al 23 de julio | Del 10 al 14 de marzo | Grado medio: 3 de junio Grado superior: 29 de mayo |
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA | ||||
Convocatoria | Convocatoria | Convocatoria | Convocatoria | ||||||
PAÍS VASCO | Del 13 al 22 de enero de 2014 | 8 de mayo y 9 de junio (ver convocatoria) | Del 10 al 21 de marzo de 2014 | Del 2 al 20 de junio de 2014 | PAÍS VASCO | ||||
Convocatoria | Convocatoria | Convocatoria | Convocatoria | ||||||
LA RIOJA | Del 31 de marzo al 11 de abril | 3 y 4 de junio | Del 7 al 15 de octubre de 2013 | Del 13 al 24 de enero de 2014 | LA RIOJA | ||||
Convocatoria | Convocatoria | Convocatoria | Convocatoria | ||||||
COMUNIDAD VALENCIANA | Del 31 de mayo al 11 de junio | Del 11 al 15 de julio | Del 31 de mayo al 11 de junio | Del 11 al 15 de julio | Del 31 de marzo al 10 de abril | Del 26 al 30 de mayo | COMUNIDAD VALENCIANA | ||
Convocatoria Alicante Convocatoria Castellón Convocatoria Valencia |
Convocatoria | Convocatoria | Convocatoria | ||||||
CEUTA | CEUTA | ||||||||
Convocatoria | Convocatoria | Convocatoria | Convocatoria | ||||||
MELILLA | MELILLA | ||||||||
Convocatoria | Convocatoria | Convocatoria | Convocatoria |
Para verificar esta información diríjase a la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma correspondiente o consulte su página web
fuente
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte