MIR 2.0: EL REGRESO EN 2012
ATENCIÓN: Las respuestas corresponden a la VERSIÓN 7 del examen
Examen MIR 2012 (28 de Enero de 2012)
Reparto de preguntas (actualizado 29/1/2012)
Coordinado por @Emilienko y @monicamoro
Personas encargadas de aportar su examen: @dagmar96hours, @fransanlag y @juanovallesmd.
Personas voluntarias para formatear WikiSanidad: @monicamoro, @zurbaran, @emilienko, @_moewe y @ageoffamilia.
rupo de preguntas | Preguntas | Encargad@ | Blog – publicación |
Anatomía | 202, 204, 210, | @ageoffamilia | Age of familia |
Anatomía Patológica | 131, 216, 217, 218, 225Ectópicas: 21, 22, 29 | @jokingonzalez | Anatomía Patológica en la era del dospuntocerismo |
Anestesiología y Cuidados Críticos | 52, 62, 63, 64, 65, 105*, 106*,111*, 115, 123, 124, 127, 209 Ectópicas: 6, 50, 87 | @doctorajomeini @pmerino | El blog de la Dra. Jomeini Wikisanidad |
Aparato Digestivo | 2, 29, 30, 31*, 33, 36, 37, 39*,40, 42, 43, | @fingusmingus | Una voz en el desierto |
Bioética | 125, 129, 130 | @madanielcalvo | Wikisanidad |
Cardiología y Cirugía Cardiovascular | 5, 6*, 44, 45, 47, 48, 49, 50*,51, 53, 54, 55, 56, 57, 208, 227 | @dra_jaurrigan | Fonendo libre |
Cirugía General | 4, 32, 34, 35, 41, 226 | @fjaviherrera | Tribulaciones de un cirujano |
Cuidados Paliativos | 128, 235 | @anmagach | Wikisanidad |
Dermatología, Venereología y Cirugía plástica | 170, 171,Ectópicas: 27, 31, | @mj_alonso @RosaTaberner @tomastoledo | Dermatología y más cosas Dermapixel Wikisanidad |
Endocrinología | 20, 84, 85, 86, 87*, 88, 89, 90, 91,Ectópicas: 109 | @chikimary00 | Wikisanidad |
Estadística | 176, 180, 182, 183, 184, 185,186, 189, 193, 194, 196, 197 | @jrlr | Malditas mentiras y estadísticas |
Farmacología | 179, 207, 222, 224, 233, 234,Ectópicas: 92 | @drlison | ImagineFarma |
Genética e Inmunología | 198, 200, 203, 205, 206, 215,219 | @dawelian | Tolerancia y Destrucción |
Gestión Hospitalaria | 195 | @goroji @manyez | SobreviviRRHHé Salud con cosas |
Ginecología y Obstetricia | 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, | @laurarodellar Luisa Cendrero | Wikisanidad |
Hematología | 92*, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 | @mondomedico | Mondo Medico |
Infectología | 23*, 24, 27*, 28, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 211 | @elenamoeba | Practicando MIRicina |
Medicina Preventiva y Epidemiología | 172, 173, 174, 175, 177, 178, 181, 187, 188, 190, 191, 192, 232, | @zurbaran | Wikisanidad |
Microbiología | 212, 213, 220, 223 | @cientounero | Microbiología Clínica |
Nefrología | 21*, 22*, 46, 102, 103, 104, 107, 109, 139, 199Ectópicas: 105, 106 | @_rocioalma | Cien mil horas de sueño |
Neumología y Cirugía Torácica | 7*, 8, 9*, 10, 58, 59, 60, 61, 66, 67, 228 | Joan Boldú | Wikisanidad |
Neurología y Neurocirugía | 15, 16, 17, 18, 76*, 77, 78, 79,80, 81, 82, 221, 229 | @dsantirso | Neurobsesión |
Oftalmología | 25, 26*, 168, 169,Ectópicas: 76 | @Rubenpascual | Ocularis |
Oncología | 11*, 12, 38, 121, 122, 132 | @msconcu | Carpe Diem |
Otorrinolaringología y Cirugía Maxilofacial | 163, 164, 165, 166, 167,Ectópicas: 39 | @Emilienko | Cómo convertirse en entrenador Pokémon |
Pediatría | 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 214, 231, | @lamamapediatra | Diario de una mamá pediatra |
Psiquiatría | 126, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 201 | @psqpitusa | Psiquiatría Pitiusa |
Radiología | 1, 3, 13, 19,Ectópicas: 7, 9, 11, 23 | @jrmmontes | Wikisanidad |
Reumatología | 68, 69, 70, 71, 72, 73*, 74, 75, 83, 230Ectópicas: 26 | @xavieralzaga @juanovallesmd | Wikisanidad Wikisanidad |
Traumatología y Ortopedia | 14, 133 Ectópicas: 73 | @elloboiberico | El Lobo Ibérico |
Urología | 108, 110, Ectópicas: 111 | @oscargorria | Wikisanidad |
¿Qué te ha parecido?¿Te resultó útil? Si así fuera, compártelo para que se difunda y nos apoyemos entre nosotros, los casiMedicos, ¡gracias!
Puedes dejarme tus comentarios abajo.