Se ha efectuado la asignación de plazas para el acceso a Formación Sanitaria Especializada para los aspirantes con número de orden 801 a 1200 de la titulación de Medicina.
En las últimas 24 horas se han remitido 14 consultas al CAU-SERVICIOS de los aspirantes de las titulaciones de Enfermería y Medicina. Todas las relacionadas con los aspirantes convocados en la sesión del 2 de mayo han sido cerradas con éxito antes del plazo de elección.
En el turno de Medicina (801-1200): Se han realizado 401 solicitudes de plaza, dos aspirantes convocados en esta sesión no formulan solicitud de plaza (939 y 964), pero hay dos pasos de turno de sesiones anteriores (335 y 511) y un recurso de alzada (nº de orden 1763 elige entre 1128 y 1129). Un solicitante pertenece al turno de personas con discapacidad y 8 aspirantes al cupo de extranjeros, uno de ellos con paso de turno de una jornada previa.
Se han adjudicado 401 plazas, correspondientes a todos los aspirantes que han formulado solicitud en este turno (restan 6.990). Se han adjudicado 8 plazas del cupo de extranjeros (restan 312 plazas) y 1 del cupo de discapacidad (restan 572 plazas).
La adjudicación de la oferta de plazas en la especialidad de Cirugía plástica, estética y reparadora se ha completado con el número de orden 1039.
En el siguiente cuadro se pueden observar las especialidades elegidas durante la primera sesión de adjudicación y el porcentaje de las plazas adjudicadas de la titulación de Medicina:
Turno 1-400 | Turno 401-800 | Turno 801-1200 | Oferta | % plazas adjudicadas | |
ALERGOLOGÍA | 0 | 0 | 0 | 71 | 0% |
ANÁLISIS CLÍNICOS | 0 | 0 | 0 | 21 | 0% |
ANATOMÍA PATOLÓGICA | 2 | 0 | 1 | 127 | 2% |
ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN | 32 | 43 | 52 | 395 | 32% |
ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR | 2 | 1 | 0 | 50 | 6% |
APARATO DIGESTIVO | 16 | 12 | 20 | 182 | 26% |
BIOQUÍMICA CLÍNICA | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
CARDIOLOGÍA | 70 | 45 | 33 | 190 | 78% |
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR | 2 | 0 | 0 | 25 | 8% |
CIRUGÍA GRAL. Y DEL A. DIGESTIVO | 5 | 7 | 13 | 230 | 11% |
CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL | 1 | 4 | 11 | 35 | 46% |
CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA | 20 | 21 | 27 | 280 | 24% |
CIRUGÍA PEDIÁTRICA | 0 | 2 | 3 | 23 | 22% |
CIRUGÍA PLÁSTICA ESTÉTICA Y REPARADORA | 28 | 20 | 3 | 51 | 100% |
CIRUGÍA TORÁCICA | 0 | 0 | 0 | 23 | 0% |
DERMATOLOGÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA Y V. | 75 | 40 | 0 | 115 | 100% |
ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN | 3 | 4 | 10 | 97 | 18% |
FARMACOLOGÍA CLÍNICA | 0 | 1 | 0 | 19 | 5% |
GERIATRÍA | 1 | 0 | 0 | 102 | 1% |
HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA | 12 | 6 | 6 | 148 | 16% |
INMUNOLOGÍA | 0 | 0 | 0 | 15 | 0% |
MEDICINA DEL TRABAJO | 0 | 0 | 0 | 107 | 0% |
MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA | 6 | 9 | 5 | 2.336 | 1% |
MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 0 | 0 | 1 | 133 | 1% |
MEDICINA INTENSIVA | 2 | 7 | 6 | 192 | 8% |
MEDICINA INTERNA | 17 | 19 | 16 | 401 | 13% |
MEDICINA LEGAL Y FORENSE | 1 | 2 | 1 | 8 | 50% |
MEDICINA NUCLEAR | 0 | 0 | 0 | 48 | 0% |
MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | 0 | 0 | 3 | 110 | 3% |
MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA | 0 | 0 | 0 | 41 | 0% |
NEFROLOGÍA | 2 | 7 | 4 | 108 | 12% |
NEUMOLOGÍA | 1 | 3 | 3 | 151 | 5% |
NEUROCIRUGÍA | 7 | 7 | 4 | 51 | 35% |
NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA | 0 | 1 | 0 | 58 | 2% |
NEUROLOGÍA | 16 | 16 | 16 | 157 | 31% |
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA | 7 | 19 | 29 | 276 | 20% |
OFTALMOLOGÍA | 10 | 21 | 41 | 213 | 34% |
ONCOLOGÍA MÉDICA | 14 | 7 | 7 | 155 | 18% |
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA | 0 | 0 | 0 | 68 | 0% |
OTORRINOLARINGOLOGÍA | 4 | 9 | 9 | 102 | 22% |
PEDIATRÍA Y ÁREAS ESPECÍFICAS | 13 | 32 | 37 | 494 | 17% |
PSIQUIATRÍA | 7 | 9 | 6 | 296 | 7% |
RADIODIAGNÓSTICO | 16 | 16 | 19 | 272 | 19% |
REUMATOLOGÍA | 1 | 4 | 3 | 76 | 11% |
UROLOGÍA | 5 | 5 | 12 | 131 | 17% |
Total | 398 | 399 | 401 | 8.188 | 15% |
Fuente: DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN PROFESIONAL – Ministerio de Sanidad