Se ha efectuado la asignación de plazas para el acceso a Formación Sanitaria Especializada para los aspirantes con número de orden 7801-8400 de la titulación de Medicina.
En las últimas 24 horas se han remitido 22 consultas al CAU-SERVICIOS de los aspirantes de la titulación de Medicina. Todas las relacionadas con los aspirantes convocados en la sesión del 19 de mayo han sido cerradas con éxito antes del plazo de elección.
En el turno de Medicina (7801-8400): Se han realizado 370 solicitudes de plaza, de los 510 aspirantes convocados a la sesión de hoy, ya que hay 90 aspirantes en esta sesión que optaban por el cupo de extracomunitarios. Se ha estimado un recurso de alzada del aspirante con nº de orden 8276, que elegirá entre los números de orden 7880 y 7881. Hay 3 aspirantes que pertenecen al turno de personas con discapacidad.
Se han adjudicado plazas 334 (restan 970). Se han adjudicado 3 plazas del cupo de discapacidad (restan 534 plazas).
En esta sesión se adjudican todas las plazas ofertadas de las especialidades de:
- Inmunología. La primera plaza se dio al aspirante con nº de orden 1406 y la última al aspirante con nº de orden 8044.
- M. Nuclear. La primera plaza se dio al aspirante con nº de orden 4244 y la última al aspirante con nº de orden 8332.
- Neurofisiología. La primera plaza se dio al aspirante con nº de orden 580 y la última al aspirante con nº de orden
En el siguiente Anexo se pueden observar las especialidades elegidas durante la primera sesión de adjudicación y el porcentaje de las plazas adjudicadas de la titulación de Medicina.
Turno 2801- 3200 | Turno 3201- 3600 | Turno 3601- 4000 | Turno 4001- 4400 | Turno 4401- 4800 | Turno 4801- 5200 | Turno 5201- 5600 | Turno 5601- 6000 | Turno 6001- 6400 | Turno 6401- 6800 | Turno 6801- 7300 | Turno 7300- 7800 | Turno 7801- 8300 | Ofertadas | Restantes | % plazas adjudicadas | |
ALERGOLOGÍA | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14 | 7 | 18 | 9 | 6 | 71 | 0 | 100,00 % | ||
ANÁLISIS CLÍNICOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 21 | 14 | 33,00 % |
ANATOMÍA PATOLÓGICA | 1 | 3 | 6 | 9 | 9 | 7 | 14 | 12 | 10 | 6 | 13 | 13 | 10 | 127 | 4 | 97,00 % |
ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN | 34 | 21 | 10 | 395 | 0 | 100,00 % | ||||||||||
ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR | 3 | 2 | 12 | 13 | 4 | 2 | 50 | 0 | 100,00 % | |||||||
APARATO DIGESTIVO | 17 | 11 | 11 | 12 | 3 | 1 | 182 | 0 | 100,00 % | |||||||
BIOQUÍMICA CLÍNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 60,00 % |
CARDIOLOGÍA | 1 | 1 | 190 | 0 | 100,00 % | |||||||||||
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 25 | 0 | 100,00 % | |||||||
CIRUGÍA GRAL. Y DEL A. DIGESTIVO | 26 | 31 | 23 | 30 | 46 | 1 | 230 | 0 | 100,00 % | |||||||
CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL | 1 | 3 | 1 | 35 | 0 | 100,00 % | ||||||||||
CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA | 40 | 24 | 16 | 2 | 280 | 0 | 100,00 % | |||||||||
CIRUGÍA PEDIÁTRICA | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 23 | 0 | 100,00 % | ||||||||
CIRUGÍA PLÁSTICA ESTÉTICA Y REPARADORA | 51 | 0 | 100,00 % | |||||||||||||
CIRUGÍA TORÁCICA | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 23 | 0 | 100,00 % | |||||||
DERMATOLOGÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA Y V. | 115 | 0 | 100,00 % | |||||||||||||
ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN | 8 | 7 | 10 | 9 | 10 | 97 | 0 | 100,00 % | ||||||||
FARMACOLOGÍA CLÍNICA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 19 | 2 | 89,00 % |
GERIATRÍA | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 15 | 22 | 15 | 11 | 102 | 17 | 83,00 % |
HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA | 12 | 8 | 7 | 8 | 21 | 19 | 4 | 6 | 3 | 148 | 0 | 100,00 % | ||||
INMUNOLOGÍA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 0 | 100,00 % |
MEDICINA DEL TRABAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 14 | 18 | 107 | 60 | 44,00 % |
MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA | 27 | 31 | 27 | 35 | 48 | 75 | 91 | 109 | 146 | 170 | 229 | 215 | 262 | 2336 | 802 | 66,00 % |
MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 2 | 5 | 2 | 19 | 12 | 17 | 24 | 19 | 19 | 7 | 133 | 0 | 100,00 % | |||
MEDICINA INTENSIVA | 5 | 12 | 12 | 18 | 19 | 31 | 40 | 18 | 2 | 192 | 0 | 100,00 % | ||||
MEDICINA INTERNA | 18 | 20 | 20 | 20 | 25 | 48 | 38 | 46 | 25 | 22 | 4 | 401 | 0 | 100,00 % | ||
MEDICINA LEGAL Y FORENSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 100,00 % | |||||||
MEDICINA NUCLEAR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 10 | 4 | 6 | 6 | 5 | 48 | 0 | 100,00 % |
MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 11 | 10 | 110 | 51 | 54,00 % |
MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 41 | 18 | 56,00 % |
NEFROLOGÍA | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 9 | 18 | 17 | 7 | 108 | 0 | 100,00 % | ||||
NEUMOLOGÍA | 6 | 6 | 17 | 11 | 17 | 42 | 17 | 11 | 2 | 151 | 0 | 100,00 % | ||||
NEUROCIRUGÍA | 4 | 5 | 3 | 4 | 51 | 0 | 100,00 % | |||||||||
NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 7 | 10 | 5 | 11 | 3 | 2 | 58 | 0 | 100,00 % |
NEUROLOGÍA | 9 | 8 | 5 | 12 | 10 | 5 | 3 | 157 | 0 | 100,00 % | ||||||
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA | 26 | 28 | 31 | 27 | 9 | 276 | 0 | 100,00 % | ||||||||
OFTALMOLOGÍA | 16 | 12 | 5 | 213 | 0 | 100,00 % | ||||||||||
ONCOLOGÍA MÉDICA | 13 | 14 | 11 | 13 | 10 | 13 | 8 | 4 | 155 | 0 | 100,00 % | |||||
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA | 0 | 1 | 4 | 8 | 9 | 8 | 7 | 15 | 6 | 8 | 2 | 68 | 0 | 100,00 % | ||
OTORRINOLARINGOLOGÍA | 15 | 7 | 11 | 2 | 102 | 0 | 100,00 % | |||||||||
PEDIATRÍA Y ÁREAS ESPECÍFICAS | 48 | 51 | 52 | 51 | 31 | 1 | 494 | 0 | 100,00 % | |||||||
PSIQUIATRÍA | 9 | 16 | 21 | 25 | 35 | 19 | 37 | 27 | 21 | 11 | 3 | 296 | 0 | 100,00 % | ||
RADIODIAGNÓSTICO | 23 | 25 | 36 | 18 | 3 | 272 | 0 | 100,00 % | ||||||||
REUMATOLOGÍA | 2 | 6 | 7 | 5 | 12 | 16 | 2 | 2 | 76 | 0 | 100,00 % | |||||
UROLOGÍA | 22 | 7 | 13 | 12 | 131 | 0 | 100,00 % | |||||||||
Total | 399 | 391 | 390 | 382 | 363 | 350 | 336 | 318 | 296 | 269 | 315 | 289 | 334 | 8188 | 970 | 88,00 % |
Fuente: DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN PROFESIONAL – Ministerio de Sanidad