Se ha efectuado la asignación de plazas para el acceso a Formación Sanitaria Especializada para los aspirantes con número de orden 6801-7300 de la titulación de Medicina.
En las últimas 24 horas se han remitido 27 consultas al CAU-SERVICIOS de los aspirantes de la titulación de Medicina. Todas las relacionadas con los aspirantes convocados en la sesión del 17 de mayo han sido cerradas con éxito antes del plazo de elección.
En el turno de Medicina (6801-7300): Se han realizado 346 solicitudes de plaza, de los 419 aspirantes convocados a la sesión de hoy, ya que hay 82 aspirantes en esta sesión que optaban por el cupo de extracomunitarios, cupo que se agotó en la sesión del 15 de mayo, con el número de orden 6286. Hay 2 aspirantes que pertenecen al turno de personas con discapacidad.
Se han adjudicado plazas 315 (restan 1593). Se han adjudicado 2 plazas del cupo de discapacidad (restan 539 plazas).
En esta sesión se adjudican todas las plazas ofertadas de las especialidades de:
- Alergología. La primera plaza se dio al aspirante con nº de orden 1865 y la última al aspirante con nº de orden 7235.
- Medicina Interna. La primera plaza se dio al aspirante con nº de orden 23 y la última al aspirante con nº de orden 7015.
- Oncología radioterápica. La primera plaza se dio al aspirante con nº de orden 3599 y la última al aspirante con nº de orden 7140.
- Psiquiatría. La primera plaza se dio al aspirante con nº de orden 69 y la última al aspirante con nº de orden 6903.
En el siguiente Anexo se pueden observar las especialidades elegidas durante la primera sesión de adjudicación y el porcentaje de las plazas adjudicadas de la titulación de Medicina.
Turno 1601- 2000 | Turno 2001- 2400 | Turno 2401- 2800 | Turno 2801- 3200 | Turno 3201- 3600 | Turno 3601- 4000 | Turno 4001- 4400 | Turno 4401- 4800 | Turno 4801- 5200 | Turno 5201- 5600 | Turno 5601- 6000 | Turno 6001- 6400 | Turno 6401- 6800 | Turno 6801- 7300 | Ofertadas | Restantes | % plazas adjudicadas | |
ALERGOLOGÍA | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14 | 7 | 18 | 9 | 6 | 71 | 0 | 100,00 % |
ANÁLISIS CLÍNICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 17 | 19,00 % |
ANATOMÍA PATOLÓGICA | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 9 | 7 | 14 | 12 | 10 | 6 | 13 | 127 | 27 | 79,00 % |
ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN | 58 | 50 | 29 | 34 | 21 | 10 | 395 | 0 | 100,00 % | ||||||||
ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 12 | 13 | 4 | 2 | 50 | 0 | 100,00 % | |||||
APARATO DIGESTIVO | 28 | 16 | 16 | 17 | 11 | 11 | 12 | 3 | 1 | 182 | 0 | 100,00 % | |||||
BIOQUÍMICA CLÍNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 20,00 % |
CARDIOLOGÍA | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 190 | 0 | 100,00 % | |||||||||
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 25 | 0 | 100,00 % | |||||
CIRUGÍA GRAL. Y DEL A. DIGESTIVO | 7 | 14 | 18 | 26 | 31 | 23 | 30 | 46 | 1 | 230 | 0 | 100,00 % | |||||
CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 35 | 0 | 100,00 % | ||||||||
CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA | 39 | 34 | 37 | 40 | 24 | 16 | 2 | 280 | 0 | 100,00 % | |||||||
CIRUGÍA PEDIÁTRICA | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 23 | 0 | 100,00 % | ||||||
CIRUGÍA PLÁSTICA ESTÉTICA Y REPARADORA | 51 | 0 | 100,00 % | ||||||||||||||
CIRUGÍA TORÁCICA | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 23 | 0 | 100,00 % | |||||
DERMATOLOGÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA Y V. | 115 | 0 | 100,00 % | ||||||||||||||
ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN | 7 | 11 | 11 | 8 | 7 | 10 | 9 | 10 | 97 | 0 | 100,00 % | ||||||
FARMACOLOGÍA CLÍNICA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 19 | 10 | 47,00 % |
GERIATRÍA | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 15 | 22 | 102 | 43 | 58,00 % |
HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA | 10 | 10 | 7 | 12 | 8 | 7 | 8 | 21 | 19 | 4 | 6 | 3 | 148 | 0 | 100,00 % | ||
INMUNOLOGÍA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 3 | 80,00 % |
MEDICINA DEL TRABAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 107 | 92 | 14,00 % |
MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA | 11 | 11 | 16 | 27 | 31 | 27 | 35 | 48 | 75 | 91 | 109 | 146 | 170 | 229 | 2336 | 1279 | 45,00 % |
MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 19 | 12 | 17 | 24 | 19 | 19 | 7 | 133 | 0 | 100,00 % | |
MEDICINA INTENSIVA | 2 | 4 | 11 | 5 | 12 | 12 | 18 | 19 | 31 | 40 | 18 | 2 | 192 | 0 | 100,00 % | ||
MEDICINA INTERNA | 20 | 15 | 14 | 18 | 20 | 20 | 20 | 25 | 48 | 38 | 46 | 25 | 22 | 4 | 401 | 0 | 100,00 % |
MEDICINA LEGAL Y FORENSE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 100,00 % | |||||
MEDICINA NUCLEAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 10 | 4 | 6 | 48 | 11 | 77,00 % |
MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 110 | 72 | 35,00 % |
MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 41 | 30 | 27,00 % |
NEFROLOGÍA | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 9 | 18 | 17 | 7 | 108 | 0 | 100,00 % | ||
NEUMOLOGÍA | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 17 | 11 | 17 | 42 | 17 | 11 | 2 | 151 | 0 | 100,00 % | ||
NEUROCIRUGÍA | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 51 | 0 | 100,00 % | |||||||
NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 7 | 10 | 5 | 11 | 58 | 5 | 91,00 % |
NEUROLOGÍA | 13 | 14 | 10 | 9 | 8 | 5 | 12 | 10 | 5 | 3 | 157 | 0 | 100,00 % | ||||
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA | 23 | 32 | 29 | 26 | 28 | 31 | 27 | 9 | 276 | 0 | 100,00 % | ||||||
OFTALMOLOGÍA | 27 | 31 | 29 | 16 | 12 | 5 | 213 | 0 | 100,00 % | ||||||||
ONCOLOGÍA MÉDICA | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 11 | 13 | 10 | 13 | 8 | 4 | 155 | 0 | 100,00 % | |||
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 9 | 8 | 7 | 15 | 6 | 8 | 2 | 68 | 0 | 100,00 % |
OTORRINOLARINGOLOGÍA | 6 | 10 | 16 | 15 | 7 | 11 | 2 | 102 | 0 | 100,00 % | |||||||
PEDIATRÍA Y ÁREAS ESPECÍFICAS | 39 | 47 | 49 | 48 | 51 | 52 | 51 | 31 | 1 | 494 | 0 | 100,00 % | |||||
PSIQUIATRÍA | 15 | 8 | 14 | 9 | 16 | 21 | 25 | 35 | 19 | 37 | 27 | 21 | 11 | 3 | 296 | 0 | 100,00 % |
RADIODIAGNÓSTICO | 25 | 31 | 30 | 23 | 25 | 36 | 18 | 3 | 272 | 0 | 100,00 % | ||||||
REUMATOLOGÍA | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 12 | 16 | 2 | 2 | 76 | 0 | 100,00 % | |||
UROLOGÍA | 11 | 15 | 19 | 22 | 7 | 13 | 12 | 131 | 0 | 100,00 % | |||||||
Total | 396 | 395 | 399 | 399 | 391 | 390 | 382 | 363 | 350 | 336 | 318 | 296 | 269 | 315 | 8188 | 1593 | 81,00 % |
Fuente: DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN PROFESIONAL – Ministerio de Sanidad