Se ha efectuado la asignación de plazas para el acceso a Formación Sanitaria Especializada para los aspirantes con número de orden 5201-5600 de la titulación de Medicina.
En las últimas 24 horas se han remitido 11 consultas al CAU-SERVICIOS de los aspirantes de la titulación de Medicina. Todas las relacionadas con los aspirantes convocados en la sesión del 13 de mayo han sido cerradas con éxito antes del plazo de elección.
En el turno de Medicina (5201-5600): Se han realizado 366 solicitudes de plaza, de los 402 aspirantes convocados a la sesión de hoy. Hay dos recursos de alzada (Aspirante con nº de orden 5973 que elige entre los números de orden 5268 y 5269; y el aspirante con nº de orden 6230 que elige entre los números de orden 5597 y 5598). Hay 4 aspirantes que pertenecen al turno de personas con discapacidad. Asimismo, hay 40 aspirantes convocados en esta sesión que optan por el cupo de extracomunitarios, 3 de ellos no tramitan su solicitud.
Se han adjudicado 336 plazas (restan 2791). Se han adjudicado 32 plazas del cupo de extranjeros (restan 51 plazas) y 4 plazas del cupo de discapacidad (restan 554 plazas).
En esta sesión se adjudican todas las plazas ofertadas de las especialidades de:
– Neurología. La primera plaza se dio al aspirante con nº de orden 21 y la última al aspirante con nº de orden 5363.
En el siguiente Anexo se pueden observar las especialidades elegidas durante la primera sesión de adjudicación y el porcentaje de las plazas adjudicadas de la titulación de Medicina.
Turno 1-400 | Turno 401- 800 | Turno 801- 1200 | Turno 1201- 1600 | Turno 1601- 2000 | Turno 2001- 2400 | Turno 2401- 2800 | Turno 2801- 3200 | Turno 3201- 3600 | Turno 3601- 4000 | Turno 4001- 4400 | Turno 4401- 4800 | Turno 4801- 5200 | Turno 5201- 5600 | Asignadas | Ofertadas | Restantes | % plazas adjudicadas | |
ALERGOLOGÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14 | 31 | 71 | 40 | 44,00 % |
ANÁLISIS CLÍNICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | 19 | 10,00 % |
ANATOMÍA PATOLÓGICA | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 9 | 7 | 14 | 59 | 127 | 68 | 46,00 % |
ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN | 32 | 43 | 52 | 66 | 58 | 50 | 29 | 34 | 21 | 10 | 395 | 395 | 0 | 100,00 % | ||||
ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 12 | 13 | 4 | 2 | 50 | 50 | 0 | 100,00 % | |
APARATO DIGESTIVO | 16 | 12 | 20 | 19 | 28 | 16 | 16 | 17 | 11 | 11 | 12 | 3 | 1 | 182 | 182 | 0 | 100,00 % | |
BIOQUÍMICA CLÍNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 % |
CARDIOLOGÍA | 70 | 45 | 33 | 23 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 190 | 190 | 0 | 100,00 % | |||||
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 25 | 25 | 0 | 100,00 % | |
CIRUGÍA GRAL. Y DEL A. DIGESTIVO | 5 | 7 | 13 | 9 | 7 | 14 | 18 | 26 | 31 | 23 | 30 | 46 | 1 | 230 | 230 | 0 | 100,00 % | |
CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL | 1 | 4 | 11 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 35 | 35 | 0 | 100,00 % | ||||
CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA | 20 | 21 | 27 | 20 | 39 | 34 | 37 | 40 | 24 | 16 | 2 | 280 | 280 | 0 | 100,00 % | |||
CIRUGÍA PEDIÁTRICA | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 23 | 23 | 0 | 100,00 % | ||
CIRUGÍA PLÁSTICA ESTÉTICA Y REPARADORA | 28 | 20 | 3 | 51 | 51 | 0 | 100,00 % | |||||||||||
CIRUGÍA TORÁCICA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 23 | 23 | 0 | 100,00 % | |
DERMATOLOGÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA Y V. | 75 | 40 | 115 | 115 | 0 | 100,00 % | ||||||||||||
ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN | 3 | 4 | 10 | 7 | 7 | 11 | 11 | 8 | 7 | 10 | 9 | 10 | 97 | 97 | 0 | 100,00 % | ||
FARMACOLOGÍA CLÍNICA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19 | 15 | 21,00 % |
GERIATRÍA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | 102 | 91 | 11,00 % |
HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA | 12 | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 | 7 | 12 | 8 | 7 | 8 | 21 | 19 | 4 | 139 | 148 | 9 | 94,00 % |
INMUNOLOGÍA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 11 | 27,00 % |
MEDICINA DEL TRABAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 107 | 104 | 3,00 % |
MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA | 6 | 9 | 5 | 11 | 11 | 11 | 16 | 27 | 31 | 27 | 35 | 48 | 75 | 91 | 403 | 2336 | 1933 | 17,00 % |
MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 19 | 12 | 17 | 24 | 88 | 133 | 45 | 66,00 % |
MEDICINA INTENSIVA | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 11 | 5 | 12 | 12 | 18 | 19 | 31 | 40 | 172 | 192 | 20 | 90,00 % |
MEDICINA INTERNA | 17 | 19 | 16 | 14 | 20 | 15 | 14 | 18 | 20 | 20 | 20 | 25 | 48 | 38 | 304 | 401 | 97 | 76,00 % |
MEDICINA LEGAL Y FORENSE | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 100,00 % | |
MEDICINA NUCLEAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 14 | 48 | 34 | 29,00 % |
MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 22 | 110 | 88 | 20,00 % |
MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 | 38 | 7,00 % |
NEFROLOGÍA | 2 | 7 | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 9 | 18 | 84 | 108 | 24 | 78,00 % |
NEUMOLOGÍA | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 17 | 11 | 17 | 42 | 17 | 138 | 151 | 13 | 91,00 % |
NEUROCIRUGÍA | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 51 | 51 | 0 | 100,00 % | |||
NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 20 | 58 | 38 | 34,00 % |
NEUROLOGÍA | 16 | 16 | 16 | 20 | 13 | 14 | 10 | 9 | 8 | 5 | 12 | 10 | 5 | 3 | 157 | 157 | 0 | 100,00 % |
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA | 7 | 19 | 29 | 16 | 23 | 32 | 29 | 26 | 28 | 31 | 27 | 9 | 276 | 276 | 0 | 100,00 % | ||
OFTALMOLOGÍA | 10 | 21 | 41 | 21 | 27 | 31 | 29 | 16 | 12 | 5 | 213 | 213 | 0 | 100,00 % | ||||
ONCOLOGÍA MÉDICA | 14 | 7 | 7 | 14 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 11 | 13 | 10 | 13 | 8 | 151 | 155 | 4 | 97,00 % |
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 9 | 8 | 7 | 37 | 68 | 31 | 54,00 % |
OTORRINOLARINGOLOGÍA | 4 | 9 | 9 | 13 | 6 | 10 | 16 | 15 | 7 | 11 | 2 | 102 | 102 | 0 | 100,00 % | |||
PEDIATRÍA Y ÁREAS ESPECÍFICAS | 13 | 32 | 37 | 43 | 39 | 47 | 49 | 48 | 51 | 52 | 51 | 31 | 1 | 494 | 494 | 0 | 100,00 % | |
PSIQUIATRÍA | 7 | 9 | 6 | 13 | 15 | 8 | 14 | 9 | 16 | 21 | 25 | 35 | 19 | 37 | 234 | 296 | 62 | 79,00 % |
RADIODIAGNÓSTICO | 16 | 16 | 19 | 30 | 25 | 31 | 30 | 23 | 25 | 36 | 18 | 3 | 272 | 272 | 0 | 100,00 % | ||
REUMATOLOGÍA | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 12 | 16 | 2 | 74 | 76 | 2 | 97,00 % |
UROLOGÍA | 5 | 5 | 12 | 10 | 11 | 15 | 19 | 22 | 7 | 13 | 12 | 131 | 131 | 0 | 100,00 % | |||
Total | 398 | 399 | 401 | 398 | 396 | 395 | 399 | 399 | 391 | 390 | 382 | 363 | 350 | 336 | 5397 | 8188 | 2791 | 66,00 % |
Fuente: DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN PROFESIONAL – Ministerio de Sanidad