Se ha efectuado la asignación de plazas para el acceso a Formación Sanitaria Especializada para los aspirantes con número de orden 4401-4800 de la titulación de Medicina.
En las últimas 24 horas se han remitido 173 consultas al CAU-SERVICIOS de los aspirantes de la titulación de Medicina. Todas las relacionadas con los aspirantes convocados en la sesión del 11 de mayo han sido cerradas con éxito antes del plazo de elección.
En el turno de Medicina (4401-4800): Se han realizado 382 solicitudes de plaza, de los 399 (un aspirante de la sesión, ya que un aspirante con nº de orden 4219, correspondiente al turno de la sesión del 10 de mayo, realiza un paso de turno a la sesión de hoy con nº de orden 4401 y los aspirantes con nº de orden 4048 y 4499 eligieron en una sesión previa por la estimación de un recurso de alzada). Hay un aspirante que pertenece al turno de personas con discapacidad. Asimismo, hay 26 aspirantes convocados en esta sesión que optan por el cupo de extracomunitarios, dos de ellos no tramitan su solicitud.
Se han adjudicado 363 plazas (restan 3477). Se han adjudicado 23 plazas del cupo de extranjeros (restan 111 plazas) y 1 plaza del cupo de discapacidad (restan 559 plazas).
En esta sesión se adjudican todas las plazas ofertadas de las especialidades de:
- Cirugía Pediátrica. La primera plaza se dio al aspirante con nº de orden 546 y la última al aspirante con nº de orden 4609.
- Endocrinología y Nutrición. La primera plaza se dio al aspirante con nº de orden 201 y la última al aspirante con nº de orden 4782.
- Obstetricia y Ginecología. La primera plaza se dio al aspirante con nº de orden 184 y la última al aspirante con nº de orden 4628.
- Radiodiagnóstico. La primera plaza se dio al aspirante con nº de orden 12 y la última al aspirante con nº de orden 4219.
En el siguiente Anexo se pueden observar las especialidades elegidas durante la primera sesión de adjudicación y el porcentaje de las plazas adjudicadas de la titulación de Medicina.
Asimismo, desde la Dirección General de Ordenación Profesional se recuerda a los aspirantes que tienen a su disposición la herramienta “Simule” a través de la cual pueden estimar la probabilidad de obtención de plaza de acuerdo a la lista de prioridades de la solicitud tramitada en la aplicación de FSEWEB. El proceso de la simulación de la adjudicación diaria se lanza tres veces al día, a partir de las 8:00h, 14:00h y 18:00h.
Turno 1- 400 | Turno 401-800 | Turno 801-1200 | Turno 1201- 1600 | Turno 1601- 2000 | Turno 2001- 2400 | Turno 2401- 2800 | Turno 2801- 3200 | Turno 3201- 3600 | Turno 3601- 4000 | Turno 4001- 4400 | Turno 4401- 4800 | Ofertadas | Restantes | % plazas adjudicadas | |
ALERGOLOGÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 71 | 61 | 14,00 % |
ANÁLISIS CLÍNICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 5,00 % |
ANATOMÍA PATOLÓGICA | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 9 | 127 | 89 | 30,00 % |
ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN | 32 | 43 | 52 | 66 | 58 | 50 | 29 | 34 | 21 | 10 | 395 | 0 | 100,00 % | ||
ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 12 | 13 | 4 | 50 | 2 | 96,00 % |
APARATO DIGESTIVO | 16 | 12 | 20 | 19 | 28 | 16 | 16 | 17 | 11 | 11 | 12 | 3 | 182 | 1 | 99,00 % |
BIOQUÍMICA CLÍNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 % |
CARDIOLOGÍA | 70 | 45 | 33 | 23 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 190 | 0 | 100,00 % | |||
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 25 | 2 | 92,00 % |
CIRUGÍA GRAL. Y DEL A. DIGESTIVO | 5 | 7 | 13 | 9 | 7 | 14 | 18 | 26 | 31 | 23 | 30 | 46 | 230 | 1 | 100,00 % |
CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL | 1 | 4 | 11 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 35 | 0 | 100,00 % | ||
CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA | 20 | 21 | 27 | 20 | 39 | 34 | 37 | 40 | 24 | 16 | 2 | 280 | 0 | 100,00 % | |
CIRUGÍA PEDIÁTRICA | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 23 | 0 | 100,00 % |
CIRUGÍA PLÁSTICA ESTÉTICA Y REPARADORA | 28 | 20 | 3 | 51 | 0 | 100,00 % | |||||||||
CIRUGÍA TORÁCICA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 23 | 4 | 83,00 % |
DERMATOLOGÍA MÉDICO- QUIRÚRGICA Y V. | 75 | 40 | 115 | 0 | 100,00 % | ||||||||||
ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN | 3 | 4 | 10 | 7 | 7 | 11 | 11 | 8 | 7 | 10 | 9 | 10 | 97 | 0 | 100,00 % |
FARMACOLOGÍA CLÍNICA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 16,00 % |
GERIATRÍA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 102 | 94 | 8,00 % |
HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA | 12 | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 | 7 | 12 | 8 | 7 | 8 | 21 | 148 | 32 | 78,00 % |
INMUNOLOGÍA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 11 | 27,00 % |
MEDICINA DEL TRABAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | 0,00 % |
MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA | 6 | 9 | 5 | 11 | 11 | 11 | 16 | 27 | 31 | 27 | 35 | 48 | 2336 | 2099 | 10,00 % |
MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 19 | 12 | 133 | 86 | 35,00 % |
MEDICINA INTENSIVA | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 11 | 5 | 12 | 12 | 18 | 19 | 192 | 91 | 53,00 % |
MEDICINA INTERNA | 17 | 19 | 16 | 14 | 20 | 15 | 14 | 18 | 20 | 20 | 20 | 25 | 401 | 183 | 54,00 % |
MEDICINA LEGAL Y FORENSE | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 88,00 % |
MEDICINA NUCLEAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 47 | 2,00 % |
MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 110 | 95 | 14,00 % |
MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 38 | 7,00 % |
NEFROLOGÍA | 2 | 7 | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 108 | 51 | 53,00 % |
NEUMOLOGÍA | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 17 | 11 | 17 | 151 | 72 | 52,00 % |
NEUROCIRUGÍA | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 51 | 0 | 100,00 % | |
NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 58 | 51 | 12,00 % |
NEUROLOGÍA | 16 | 16 | 16 | 20 | 13 | 14 | 10 | 9 | 8 | 5 | 12 | 10 | 157 | 8 | 95,00 % |
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA | 7 | 19 | 29 | 16 | 23 | 32 | 29 | 26 | 28 | 31 | 27 | 9 | 276 | 0 | 100,00 % |
OFTALMOLOGÍA | 10 | 21 | 41 | 21 | 27 | 31 | 29 | 16 | 12 | 5 | 213 | 0 | 100,00 % | ||
ONCOLOGÍA MÉDICA | 14 | 7 | 7 | 14 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 11 | 13 | 10 | 155 | 25 | 84,00 % |
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 9 | 68 | 46 | 32,00 % |
OTORRINOLARINGOLOGÍA | 4 | 9 | 9 | 13 | 6 | 10 | 16 | 15 | 7 | 11 | 2 | 102 | 0 | 100,00 % | |
PEDIATRÍA Y ÁREAS ESPECÍFICAS | 13 | 32 | 37 | 43 | 39 | 47 | 49 | 48 | 51 | 52 | 51 | 31 | 494 | 1 | 100,00 % |
PSIQUIATRÍA | 7 | 9 | 6 | 13 | 15 | 8 | 14 | 9 | 16 | 21 | 25 | 35 | 296 | 118 | 60,00 % |
RADIODIAGNÓSTICO | 16 | 16 | 19 | 30 | 25 | 31 | 30 | 23 | 25 | 36 | 18 | 3 | 272 | 0 | 100,00 % |
REUMATOLOGÍA | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 12 | 76 | 20 | 74,00 % |
UROLOGÍA | 5 | 5 | 12 | 10 | 11 | 15 | 19 | 22 | 7 | 13 | 12 | 131 | 0 | 100,00 % | |
Total | 398 | 399 | 401 | 398 | 396 | 395 | 399 | 399 | 391 | 390 | 382 | 363 | 8188 | 3477 | 58,00 % |
Fuente: DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN PROFESIONAL – Ministerio de Sanidad