Se ha efectuado la asignación de plazas para el acceso a Formación Sanitaria Especializada para los aspirantes con número de orden 401 a 800 de la titulación de Medicina.
En las últimas 24 horas se han remitido 7 consultas al CAU-SERVICIOS de los aspirantes de las titulaciones de Enfermería y Medicina. Todas las relacionadas con los aspirantes convocados en la sesión del 30 de abril han sido cerradas con éxito antes del plazo de elección.
En el turno de Medicina (401-800): Se han realizado 400 solicitudes de plaza, un aspirante solicita pasar turno a otra sesión (el aspirante con nº de orden 511 al nº 801) y un aspirante de la primera sesión elige en esta sesión (el aspirante con nº de orden 38 al nº 401). Un aspirante no solicita plaza. Ningún aspirante del turno de personas con discapacidad y 6 aspirantes del turno de extracomunitarios.
Se han adjudicado 399 plazas, todos los aspirantes que han formulado solicitud en este turno (restan 7.391). Se han adjudicado 5 plazas del cupo de extranjeros (restan 320 plazas) y ninguna del cupo de discapacidad (restan 573 plazas).
La adjudicación de la oferta de plazas en la especialidad de Dermatología Médico-Quirúrgica se ha completado con el número de orden 721.
En el siguiente cuadro se pueden observar las especialidades elegidas durante la primera sesión de adjudicación y el porcentaje de las plazas adjudicadas de la titulación de Medicina:
Turno 1-400 | Turno 401-800 | Oferta | % plazas adjudicadas | |
ALERGOLOGÍA | 0 | 0 | 71 | 0% |
ANÁLISIS CLÍNICOS | 0 | 0 | 21 | 0% |
ANATOMÍA PATOLÓGICA | 2 | 0 | 127 | 2% |
ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN | 32 | 43 | 395 | 19% |
ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR | 2 | 1 | 50 | 6% |
APARATO DIGESTIVO | 16 | 12 | 182 | 15% |
BIOQUÍMICA CLÍNICA | 0 | 0 | 5 | 0% |
CARDIOLOGÍA | 70 | 45 | 190 | 61% |
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR | 2 | 0 | 25 | 8% |
CIRUGÍA GRAL. Y DEL A. DIGESTIVO | 5 | 7 | 230 | 5% |
CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL | 1 | 4 | 35 | 14% |
CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA | 20 | 21 | 280 | 15% |
CIRUGÍA PEDIÁTRICA | 0 | 2 | 23 | 9% |
CIRUGÍA PLÁSTICA ESTÉTICA Y REPARADORA | 28 | 20 | 51 | 94% |
CIRUGÍA TORÁCICA | 0 | 0 | 23 | 0% |
DERMATOLOGÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA Y V. | 75 | 40 | 115 | 100% |
ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN | 3 | 4 | 97 | 7% |
FARMACOLOGÍA CLÍNICA | 0 | 1 | 19 | 5% |
GERIATRÍA | 1 | 0 | 102 | 1% |
HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA | 12 | 6 | 148 | 12% |
INMUNOLOGÍA | 0 | 0 | 15 | 0% |
MEDICINA DEL TRABAJO | 0 | 0 | 107 | 0% |
MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA | 6 | 9 | 2336 | 1% |
MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 0 | 0 | 133 | 0% |
MEDICINA INTENSIVA | 2 | 7 | 192 | 5% |
MEDICINA INTERNA | 17 | 19 | 401 | 9% |
MEDICINA LEGAL Y FORENSE | 1 | 2 | 8 | 38% |
MEDICINA NUCLEAR | 0 | 0 | 48 | 0% |
MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | 0 | 0 | 110 | 0% |
MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA | 0 | 0 | 41 | 0% |
NEFROLOGÍA | 2 | 7 | 108 | 8% |
NEUMOLOGÍA | 1 | 3 | 151 | 3% |
NEUROCIRUGÍA | 7 | 7 | 51 | 27% |
NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA | 0 | 1 | 58 | 2% |
NEUROLOGÍA | 16 | 16 | 157 | 20% |
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA | 7 | 19 | 276 | 9% |
OFTALMOLOGÍA | 10 | 21 | 213 | 15% |
ONCOLOGÍA MÉDICA | 14 | 7 | 155 | 14% |
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA | 0 | 0 | 68 | 0% |
OTORRINOLARINGOLOGÍA | 4 | 9 | 102 | 13% |
PEDIATRÍA Y ÁREAS ESPECÍFICAS | 13 | 32 | 494 | 9% |
PSIQUIATRÍA | 7 | 9 | 296 | 5% |
RADIODIAGNÓSTICO | 16 | 16 | 272 | 12% |
REUMATOLOGÍA | 1 | 4 | 76 | 7% |
UROLOGÍA | 5 | 5 | 131 | 8% |
Total | 398 | 400 | 8188 |
Fuente: DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN PROFESIONAL – Ministerio de Sanidad