Índice de contenidos
Informe adjudicación de plazas FSE
Entre las 11:30 horas y las 16:50 horas del 10 de mayo se ha producido una incidencia técnica en la aplicación de elección de plazas de FSE, por lo que ampliará el plazo de elección de plaza hasta las 16:00:00 horas para los aspirantes convocados entre las sesiones del día 11 al 20 de mayo de 2022.
Se ampliará el plazo de elección para los aspirantes a partir de la sesión del día 11 de mayo en el plazo en el que la aplicación ha presentado incidencias.
La adjudicación de la sesión de 10 de mayo se ha realizado con normalidad y los aspirantes han recibido un correo con la confirmación de la plaza adjudicada.
INFORME DIARIO EVOLUCIÓN ADJUDICACIÓN DE PLAZAS
Se ha efectuado la asignación de plazas para el acceso a Formación Sanitaria Especializada para los aspirantes con número de orden 4001-4400 de la titulación de Medicina.
En las últimas 24 horas se han remitido 23 consultas al CAU-SERVICIOS de los aspirantes de la titulación de Medicina. Todas las relacionadas con los aspirantes convocados en la sesión del 10 de mayo han sido cerradas con éxito antes del plazo de elección.
En el turno de Medicina (4001-4400): Se han realizado 392 solicitudes de plaza, de los 399 aspirantes de la sesión, ya que un aspirante con nº de orden 4219 realiza un paso de turno. Hay un recurso de alzada (aspirante con nº de orden 4048 que elige entre los números de orden 4073 y 4038. Hay tres aspirantes que pertenecen al turno de personas con discapacidad. Asimismo, hay 38 aspirantes convocados en esta sesión que optan por el cupo de extracomunitarios, dos de ellos no tramitan su solicitud.
Se han adjudicado 382 plazas (restan 3840). Se han adjudicado 36 plazas del cupo de extranjeros (restan 170 plazas) y 3 plazas del cupo de discapacidad (restan 560 plazas).
En esta sesión se adjudican todas las plazas ofertadas de las especialidades de:
- Cirugía ortopédica y traumatología. La primera plaza se dio al aspirante con nº de orden 11 y la última al aspirante con nº de orden 4043.
- Neurocirugía. La primera plaza se dio al aspirante con nº de orden 2 y la última al aspirante con nº de orden 4292
- Otorrinolaringología. La primera plaza se dio al aspirante con nº de orden 41 y la última al aspirante con nº de orden 4081.
- Urología. La primera plaza se dio al aspirante con nº de orden 136 y la última al aspirante con nº de orden 4118.
En el siguiente Anexo se pueden observar las especialidades elegidas durante la primera sesión de adjudicación y el porcentaje de las plazas adjudicadas de la titulación de Medicina.
Asimismo, desde la Dirección General de Ordenación Profesional se recuerda a los aspirantes que tienen a su disposición la herramienta “Simule” a través de la cual pueden estimar la probabilidad de obtención de plaza de acuerdo a la lista de prioridades de la solicitud tramitada en la aplicación de FSEWEB. El proceso de la simulación de la adjudicación diaria se lanza tresvecesal día,apartir delas8:00h,14:00hy18:00h.
Turno 1- 400 | Turno 401-800 | Turno 801-1200 | Turno 1201-1600 | Turno 1601-2000 | Turno 2001-2400 | Turno 2401-2800 | Turno 2801-3200 | Turno 3201-3600 | Turno 3601-4000 | Turno 4001-4400 | Ofertadas | Restantes | % plazas adjudicadas | |
ALERGOLOGÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 71 | 63 | 11,00 % |
ANÁLISIS CLÍNICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 20 | 5,00 % |
ANATOMÍA PATOLÓGICA | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 127 | 98 | 23,00 % |
ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN | 32 | 43 | 52 | 66 | 58 | 50 | 29 | 34 | 21 | 10 | 395 | 0 | 100,00 % | |
ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 12 | 13 | 50 | 6 | 88,00 % |
APARATO DIGESTIVO | 16 | 12 | 20 | 19 | 28 | 16 | 16 | 17 | 11 | 11 | 12 | 182 | 4 | 98,00 % |
BIOQUÍMICA CLÍNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 % |
CARDIOLOGÍA | 70 | 45 | 33 | 23 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 190 | 0 | 100,00 % | ||
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 25 | 8 | 68,00 % |
CIRUGÍA GRAL. Y DEL A. DIGESTIVO | 5 | 7 | 13 | 9 | 7 | 14 | 18 | 26 | 31 | 23 | 30 | 230 | 47 | 80,00 % |
CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL | 1 | 4 | 11 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 35 | 0 | 100,00 % | |
CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA | 20 | 21 | 27 | 20 | 39 | 34 | 37 | 40 | 24 | 16 | 2 | 280 | 0 | 100,00 % |
CIRUGÍA PEDIÁTRICA | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 4 | 83,00 % |
CIRUGÍA PLÁSTICA ESTÉTICA Y REPARADORA | 28 | 20 | 3 | 51 | 0 | 100,00 % | ||||||||
CIRUGÍA TORÁCICA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 23 | 10 | 57,00 % |
DERMATOLOGÍA MÉDICO- QUIRÚRGICA Y V. | 75 | 40 | 115 | 0 | 100,00 % | |||||||||
ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN | 3 | 4 | 10 | 7 | 7 | 11 | 11 | 8 | 7 | 10 | 9 | 97 | 10 | 90,00 % |
FARMACOLOGÍA CLÍNICA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 16 | 16,00 % |
GERIATRÍA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 102 | 96 | 6,00 % |
HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA | 12 | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 | 7 | 12 | 8 | 7 | 8 | 148 | 53 | 64,00 % |
INMUNOLOGÍA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 11 | 27,00 % |
MEDICINA DEL TRABAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | 0,00 % |
MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA | 6 | 9 | 5 | 11 | 11 | 11 | 16 | 27 | 31 | 27 | 35 | 2336 | 2147 | 8,00 % |
MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 19 | 133 | 98 | 26,00 % |
MEDICINA INTENSIVA | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 11 | 5 | 12 | 12 | 18 | 192 | 110 | 43,00 % |
MEDICINA INTERNA | 17 | 19 | 16 | 14 | 20 | 15 | 14 | 18 | 20 | 20 | 20 | 401 | 208 | 48,00 % |
MEDICINA LEGAL Y FORENSE | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 75,00 % |
MEDICINA NUCLEAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 47 | 2,00 % |
MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 110 | 97 | 12,00 % |
MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41 | 38 | 7,00 % |
NEFROLOGÍA | 2 | 7 | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 108 | 56 | 48,00 % |
NEUMOLOGÍA | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 17 | 11 | 151 | 89 | 41,00 % |
NEUROCIRUGÍA | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 51 | 0 | 100,00 % |
NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 58 | 53 | 9,00 % |
NEUROLOGÍA | 16 | 16 | 16 | 20 | 13 | 14 | 10 | 9 | 8 | 5 | 12 | 157 | 18 | 89,00 % |
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA | 7 | 19 | 29 | 16 | 23 | 32 | 29 | 26 | 28 | 31 | 27 | 276 | 9 | 97,00 % |
OFTALMOLOGÍA | 10 | 21 | 41 | 21 | 27 | 31 | 29 | 16 | 12 | 5 | 213 | 0 | 100,00 % | |
ONCOLOGÍA MÉDICA | 14 | 7 | 7 | 14 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 11 | 13 | 155 | 35 | 77,00 % |
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 68 | 55 | 19,00 % |
OTORRINOLARINGOLOGÍA | 4 | 9 | 9 | 13 | 6 | 10 | 16 | 15 | 7 | 11 | 2 | 102 | 0 | 100,00 % |
PEDIATRÍA Y ÁREAS ESPECÍFICAS | 13 | 32 | 37 | 43 | 39 | 47 | 49 | 48 | 51 | 52 | 51 | 494 | 32 | 94,00 % |
PSIQUIATRÍA | 7 | 9 | 6 | 13 | 15 | 8 | 14 | 9 | 16 | 21 | 25 | 296 | 153 | 48,00 % |
RADIODIAGNÓSTICO | 16 | 16 | 19 | 30 | 25 | 31 | 30 | 23 | 25 | 36 | 18 | 272 | 3 | 99,00 % |
REUMATOLOGÍA | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 76 | 32 | 58,00 % |
UROLOGÍA | 5 | 5 | 12 | 10 | 11 | 15 | 19 | 22 | 7 | 13 | 12 | 131 | 0 | 100,00 % |
Total | 398 | 399 | 401 | 398 | 396 | 395 | 399 | 399 | 391 | 390 | 382 | 8188 | 3840 | 53,00 % |
Fuente: DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN PROFESIONAL – Ministerio de Sanidad