Se ha efectuado la asignación de plazas para el acceso a Formación Sanitaria Especializada para los aspirantes con número de orden 2801-3200 de la titulación de Medicina.
En las últimas 24 horas se han remitido 29 consultas al CAU-SERVICIOS de los aspirantes de la titulación de Medicina. Todas las relacionadas con los aspirantes convocados en la sesión del 7 de mayo han sido cerradas con éxito antes del plazo de elección.
En el turno de Medicina (2801-3200): Se han realizado 400 solicitudes de plaza, de los 401 aspirantes de la sesión, ya que hay un paso de turno de la sesión anterior, el aspirante con nº de orden 2672 que solicitó el nº de orden 2801. No hay ningún recurso de alzada. Hay dos aspirantes que pertenecen al turno de personas con discapacidad. Asimismo, hay 21 aspirantes que optan por el cupo de extracomunitarios.
Se han adjudicado 399 plazas, correspondientes a todos los aspirantes que han formulado solicitud en este turno (restan 5003). Se han adjudicado 21 plazas del cupo de extranjeros (restan 218 plazas) y 2 plazas del cupo de discapacidad (restan 566 plazas).
En el siguiente Anexo se pueden observar las especialidades elegidas durante la primera sesión de adjudicación y el porcentaje de las plazas adjudicadas de la titulación de Medicina.
Turno 1- 400 | Turno 401- 800 | Turno 801- 1200 | Turno 1201-1600 | Turno 1601-2000 | Turno 2001-2400 | Turno 2401-2800 | Turno 2801-3200 | Ofertadas | Restantes | % plazas adjudicadas | |
ALERGOLOGÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 71 | 68 | 4,00 % |
ANÁLISIS CLÍNICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0,00 % |
ANATOMÍA PATOLÓGICA | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 127 | 116 | 9,00 % |
ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN | 32 | 43 | 52 | 66 | 58 | 50 | 29 | 34 | 395 | 31 | 92,00 % |
ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 50 | 33 | 34,00 % |
APARATO DIGESTIVO | 16 | 12 | 20 | 19 | 28 | 16 | 16 | 17 | 182 | 38 | 79,00 % |
BIOQUÍMICA CLÍNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 % |
CARDIOLOGÍA | 70 | 45 | 33 | 23 | 11 | 3 | 3 | 1 | 190 | 1 | 99,00 % |
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 | 19 | 24,00 % |
CIRUGÍA GRAL. Y DEL A. DIGESTIVO | 5 | 7 | 13 | 9 | 7 | 14 | 18 | 26 | 230 | 131 | 43,00 % |
CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL | 1 | 4 | 11 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 35 | 4 | 89,00 % |
CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA | 20 | 21 | 27 | 20 | 39 | 34 | 37 | 40 | 280 | 42 | 85,00 % |
CIRUGÍA PEDIÁTRICA | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 23 | 8 | 65,00 % |
CIRUGÍA PLÁSTICA ESTÉTICA Y REPARADORA | 28 | 20 | 3 | 51 | 0 | 100,00 % | |||||
CIRUGÍA TORÁCICA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | 19 | 17,00 % |
DERMATOLOGÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA Y V. | 75 | 40 | 115 | 0 | 100,00 % | ||||||
ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN | 3 | 4 | 10 | 7 | 7 | 11 | 11 | 8 | 97 | 36 | 63,00 % |
FARMACOLOGÍA CLÍNICA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 17 | 11,00 % |
GERIATRÍA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 102 | 98 | 4,00 % |
HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA | 12 | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 | 7 | 12 | 148 | 76 | 49,00 % |
INMUNOLOGÍA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13 | 13,00 % |
MEDICINA DEL TRABAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | 0,00 % |
MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA | 6 | 9 | 5 | 11 | 11 | 11 | 16 | 27 | 2336 | 2240 | 4,00 % |
MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 133 | 124 | 7,00 % |
MEDICINA INTENSIVA | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 11 | 5 | 192 | 152 | 21,00 % |
MEDICINA INTERNA | 17 | 19 | 16 | 14 | 20 | 15 | 14 | 18 | 401 | 268 | 33,00 % |
MEDICINA LEGAL Y FORENSE | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 75,00 % |
MEDICINA NUCLEAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0,00 % |
MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 110 | 102 | 7,00 % |
MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 39 | 5,00 % |
NEFROLOGÍA | 2 | 7 | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 108 | 74 | 31,00 % |
NEUMOLOGÍA | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 151 | 123 | 19,00 % |
NEUROCIRUGÍA | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 51 | 12 | 76,00 % |
NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 55 | 5,00 % |
NEUROLOGÍA | 16 | 16 | 16 | 20 | 13 | 14 | 10 | 9 | 157 | 43 | 73,00 % |
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA | 7 | 19 | 29 | 16 | 23 | 32 | 29 | 26 | 276 | 95 | 66,00 % |
OFTALMOLOGÍA | 10 | 21 | 41 | 21 | 27 | 31 | 29 | 16 | 213 | 17 | 92,00 % |
ONCOLOGÍA MÉDICA | 14 | 7 | 7 | 14 | 7 | 9 | 11 | 13 | 155 | 73 | 53,00 % |
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0,00 % |
OTORRINOLARINGOLOGÍA | 4 | 9 | 9 | 13 | 6 | 10 | 16 | 15 | 102 | 20 | 80,00 % |
PEDIATRÍA Y ÁREAS ESPECÍFICAS | 13 | 32 | 37 | 43 | 39 | 47 | 49 | 48 | 494 | 186 | 62,00 % |
PSIQUIATRÍA | 7 | 9 | 6 | 13 | 15 | 8 | 14 | 9 | 296 | 215 | 27,00 % |
RADIODIAGNÓSTICO | 16 | 16 | 19 | 30 | 25 | 31 | 30 | 23 | 272 | 82 | 70,00 % |
REUMATOLOGÍA | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 76 | 50 | 34,00 % |
UROLOGÍA | 5 | 5 | 12 | 10 | 11 | 15 | 19 | 22 | 131 | 32 | 76,00 % |
Total | 398 | 399 | 401 | 398 | 396 | 395 | 399 | 399 | 8188 | 5003 | 39,00 % |
Fuente: DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN PROFESIONAL – Ministerio de Sanidad