Índice de contenidos
NOTA INFORMATIVA ADJUDICACION DE PLAZAS DIAS 6 Y 7 DE MAYO
Según nos ha sido comunicado por parte del prestador de servicios de confianza ACA (Autoridad de Certificación de la Abogacía), desde el próximo viernes 06/05/2022, en horario aproximadode 23:30h hasta el sábado 07/05/2022 a las 15:00h,se prevén una serie de intervenciones programadas en la infraestructura de servicios de dicho prestador por mantenimiento y actualización de sus Bases de Datos.
Dicha intervención producirá cortes en los servicios de validación OCSP del prestador; durante este tiempo, el servicio de consulta del estado y las validaciones de los certificados serán mediante CRL.
Es por ello, que los aspirantes que dispongan de un certificado electrónico emitido por esta Autoridad (ACA) puedan presentar problemas en el momento de firmar sus solicitudes de plaza.
Cabe mencionar que el uso de este tipo de certificados ACA es muy limitado. No obstante, en caso de que los aspirantes convocados para el turno del día 7 de mayo de 2022 presenten algún tipo de problema por disponer de este certificado, entre las horas anteriormente mencionadas, les sugerimos que envíen sus consultas a al CAU-Servicios, cuya dirección de correo electrónico es cau-servicios@sanidad.gob.es.
De persistir el problema, a estosaspirantesselesremitiráundocumentoPDFparapermitirlesel accesopara tramitar su solicitud desde la página web de Formación Sanitaria Especializada del Ministerio de Sanidad (https://fse.mscbs.gob.es/fseweb/view/index.xhtml) , mediante el uso de una PRE-CLAVE.
INFORME DIARIO EVOLUCIÓN ADJUDICACIÓN DE PLAZAS
Se ha efectuado la asignación de plazas para el acceso a Formación Sanitaria Especializada para los aspirantes con número de orden 2401-2800 de la titulación de Medicina.
En las últimas 24 horas se han remitido 19 consultas al CAU-SERVICIOS de los aspirantes de la titulación de Medicina. Todas las relacionadas con los aspirantes convocados en la sesión del 6 de mayo han sido cerradas con éxito antes del plazo de elección.
En el turno de Medicina (2401-2800): Se han realizado 401 solicitudes de plaza, todos los aspirantes convocados a la sesión de hoy han solicitado plaza. Hay un recurso de alzada, el nº de orden 3421 pasa a elegir plaza entre los números de orden 2767 y 2768. Hay dos pasos de turno, el aspirante con nº de orden 1908 de la sesión anterior solicitó paso de turno al nº de orden 2401 y el aspirante con nº de orden 2762 solicita el nº de orden 2801, correspondiéndose con la sesión de mañana, día 7 de mayo. Hay un aspirante que pertenece al turno de personas con discapacidad. Asimismo, hay 18 aspirantes que optan por el cupo de extracomunitarios (uno de ellos se corresponde con la estimación del recurso de alzada)
Se han adjudicado 399 plazas, correspondientes a todos los aspirantes que han formulado solicitud en este turno (restan 5402). Se han adjudicado 18 plazas del cupo de extranjeros (restan 239 plazas) y 1 plaza del cupo de discapacidad (restan 568 plazas).
En el siguiente Anexo se pueden observar las especialidades elegidas durante la primera sesión de adjudicación y el porcentaje de las plazas adjudicadas de la titulación de Medicina.
Turno | Turno | Turno | Turno | Turno | Turno | Turno | Oferta | Restantes | % plazas adjudicadas | |
1-400 | 401-800 | 801-1200 | 1201-1600 | 1601-2000 | 2001-2400 | 2401-2800 | ||||
ALERGOLOGÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71 | 68 | 4,00 % |
ANÁLISIS CLÍNICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0,00 % |
ANATOMÍA PATOLÓGICA | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 127 | 117 | 8,00 % |
ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN | 32 | 43 | 52 | 66 | 58 | 50 | 29 | 395 | 65 | 84,00 % |
ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 50 | 36 | 28,00 % |
APARATO DIGESTIVO | 16 | 12 | 20 | 19 | 28 | 16 | 16 | 182 | 55 | 70,00 % |
BIOQUÍMICA CLÍNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 % |
CARDIOLOGÍA | 70 | 45 | 33 | 23 | 11 | 3 | 3 | 190 | 2 | 99,00 % |
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 | 20 | 20,00 % |
CIRUGÍA GRAL. Y DEL A. DIGESTIVO | 5 | 7 | 13 | 9 | 7 | 14 | 18 | 230 | 157 | 32,00 % |
CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL | 1 | 4 | 11 | 8 | 4 | 1 | 1 | 35 | 5 | 86,00 % |
CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA | 20 | 21 | 27 | 20 | 39 | 34 | 37 | 280 | 82 | 71,00 % |
CIRUGÍA PEDIÁTRICA | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 23 | 9 | 61,00 % |
CIRUGÍA PLÁSTICA ESTÉTICA Y REPARADORA | 28 | 20 | 3 | 51 | 0 | 100,00 % | ||||
CIRUGÍA TORÁCICA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 | 20 | 13,00 % |
DERMATOLOGÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA Y V. | 75 | 40 | 115 | 0 | 100,00 % | |||||
ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN | 3 | 4 | 10 | 7 | 7 | 11 | 11 | 97 | 44 | 55,00 % |
FARMACOLOGÍA CLÍNICA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 5,00 % |
GERIATRÍA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 102 | 98 | 4,00 % |
HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA | 12 | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 | 7 | 148 | 88 | 41,00 % |
INMUNOLOGÍA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 13 | 13,00 % |
MEDICINA DEL TRABAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | 0,00 % |
MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA | 6 | 9 | 5 | 11 | 11 | 11 | 16 | 2336 | 2267 | 3,00 % |
MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 133 | 126 | 5,00 % |
MEDICINA INTENSIVA | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 11 | 192 | 157 | 18,00 % |
MEDICINA INTERNA | 17 | 19 | 16 | 14 | 20 | 15 | 14 | 401 | 286 | 29,00 % |
MEDICINA LEGAL Y FORENSE | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 63,00 % |
MEDICINA NUCLEAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0,00 % |
MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 110 | 102 | 7,00 % |
MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 40 | 2,00 % |
NEFROLOGÍA | 2 | 7 | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | 108 | 78 | 28,00 % |
NEUMOLOGÍA | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 151 | 129 | 15,00 % |
NEUROCIRUGÍA | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 51 | 16 | 69,00 % |
NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 56 | 3,00 % |
NEUROLOGÍA | 16 | 16 | 16 | 20 | 13 | 14 | 10 | 157 | 52 | 67,00 % |
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA | 7 | 19 | 29 | 16 | 23 | 32 | 29 | 276 | 121 | 56,00 % |
OFTALMOLOGÍA | 10 | 21 | 41 | 21 | 27 | 31 | 29 | 213 | 33 | 85,00 % |
ONCOLOGÍA MÉDICA | 14 | 7 | 7 | 14 | 7 | 9 | 11 | 155 | 86 | 45,00 % |
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0,00 % |
OTORRINOLARINGOLOGÍA | 4 | 9 | 9 | 13 | 6 | 10 | 16 | 102 | 35 | 66,00 % |
PEDIATRÍA Y ÁREAS ESPECÍFICAS | 13 | 32 | 37 | 43 | 39 | 47 | 49 | 494 | 234 | 53,00 % |
PSIQUIATRÍA | 7 | 9 | 6 | 13 | 15 | 8 | 14 | 296 | 224 | 24,00 % |
RADIODIAGNÓSTICO | 16 | 16 | 19 | 30 | 25 | 31 | 30 | 272 | 105 | 61,00 % |
REUMATOLOGÍA | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 76 | 52 | 32,00 % |
UROLOGÍA | 5 | 5 | 12 | 10 | 11 | 15 | 19 | 131 | 54 | 59,00 % |
Total | 398 | 399 | 401 | 398 | 396 | 395 | 399 | 8188 | 5402 | 34,00 % |
Fuente: DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN PROFESIONAL – Ministerio de Sanidad