Se ha efectuado la asignación de plazas para el acceso a Formación Sanitaria Especializada para los aspirantes con número de orden 2001-2400 de la titulación de Medicina.
En las últimas 24 horas se han remitido 26 consultas al CAU-SERVICIOS de los aspirantes de la titulación de Medicina. Todas las relacionadas con los aspirantes convocados en la sesión del 5 de mayo han sido cerradas con éxito antes del plazo de elección.
En el turno de Medicina (2001-2400): Se han realizado 396 solicitudes de plaza, tres aspirantes convocados en esta sesión no formulan solicitud de plaza (2163, 2207 y 2285). Un aspirante con nº de orden 2319 eligió plaza en la sesión anterior por estimación de un recurso de alzada. No hay paso de turno. Asimismo, tampoco hay aspirantes que pertenezcan al turno de personas con discapacidad. Hay 24 aspirantes que optan por el cupo de extracomunitarios (uno de ellos no ha formulado solicitud).
Se han adjudicado 395 plazas, correspondientes a todos los aspirantes que han formulado solicitud en este turno (restan 5801). Se han adjudicado 23 plazas del cupo de extranjeros (restan 257 plazas) y ninguna del cupo de discapacidad (restan 569 plazas).
En el siguiente Anexo se pueden observar las especialidades elegidas durante la primera sesión de adjudicación y el porcentaje de las plazas adjudicadas de la titulación de Medicina.
ANEXO
Turno 1-400 | Turno 401-800 | Turno 801-1200 | Turno 1201-1600 | Turno 1601-2000 | Turno 2001-2400 | Oferta | Restantes | % plazas adjudicadas | |
ALERGOLOGÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 71 | 69 | 3,00 % |
ANÁLISIS CLÍNICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0,00 % |
ANATOMÍA PATOLÓGICA | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 127 | 119 | 6,00 % |
ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN | 32 | 43 | 52 | 66 | 58 | 50 | 395 | 94 | 76,00 % |
ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 50 | 38 | 24,00 % |
APARATO DIGESTIVO | 16 | 12 | 20 | 19 | 28 | 16 | 182 | 71 | 61,00 % |
BIOQUÍMICA CLÍNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 % |
CARDIOLOGÍA | 70 | 45 | 33 | 23 | 11 | 3 | 190 | 5 | 97,00 % |
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25 | 20 | 20,00 % |
CIRUGÍA GRAL. Y DEL A. DIGESTIVO | 5 | 7 | 13 | 9 | 7 | 14 | 230 | 175 | 24,00 % |
CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL | 1 | 4 | 11 | 8 | 4 | 1 | 35 | 6 | 83,00 % |
CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA | 20 | 21 | 27 | 20 | 39 | 34 | 280 | 119 | 58,00 % |
CIRUGÍA PEDIÁTRICA | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 23 | 10 | 57,00 % |
CIRUGÍA PLÁSTICA ESTÉTICA Y REPARADORA | 28 | 20 | 3 | 51 | 0 | 100,00 % | |||
CIRUGÍA TORÁCICA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 21 | 9,00 % |
DERMATOLOGÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA Y V. | 75 | 40 | 115 | 0 | 100,00 % | ||||
ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN | 3 | 4 | 10 | 7 | 7 | 11 | 97 | 55 | 43,00 % |
FARMACOLOGÍA CLÍNICA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 5,00 % |
GERIATRÍA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102 | 100 | 2,00 % |
HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA | 12 | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 | 148 | 95 | 36,00 % |
INMUNOLOGÍA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 13 | 13,00 % |
MEDICINA DEL TRABAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | 0,00 % |
MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA | 6 | 9 | 5 | 11 | 11 | 11 | 2336 | 2283 | 2,00 % |
MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 133 | 128 | 4,00 % |
MEDICINA INTENSIVA | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 192 | 168 | 13,00 % |
MEDICINA INTERNA | 17 | 19 | 16 | 14 | 20 | 15 | 401 | 300 | 25,00 % |
MEDICINA LEGAL Y FORENSE | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 50,00 % |
MEDICINA NUCLEAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0,00 % |
MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 110 | 102 | 7,00 % |
MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 40 | 2,00 % |
NEFROLOGÍA | 2 | 7 | 4 | 8 | 3 | 2 | 108 | 82 | 24,00 % |
NEUMOLOGÍA | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 151 | 135 | 11,00 % |
NEUROCIRUGÍA | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 51 | 19 | 63,00 % |
NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 | 56 | 3,00 % |
NEUROLOGÍA | 16 | 16 | 16 | 20 | 13 | 14 | 157 | 62 | 61,00 % |
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA | 7 | 19 | 29 | 16 | 23 | 32 | 276 | 182 | 34,00 % |
OFTALMOLOGÍA | 10 | 21 | 41 | 21 | 27 | 31 | 213 | 62 | 71,00 % |
ONCOLOGÍA MÉDICA | 14 | 7 | 7 | 14 | 7 | 9 | 155 | 97 | 37,00 % |
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0,00 % |
OTORRINOLARINGOLOGÍA | 4 | 9 | 9 | 13 | 6 | 10 | 102 | 51 | 50,00 % |
PEDIATRÍA Y ÁREAS ESPECÍFICAS | 13 | 32 | 37 | 43 | 39 | 47 | 494 | 283 | 43,00 % |
PSIQUIATRÍA | 7 | 9 | 6 | 13 | 15 | 8 | 296 | 238 | 20,00 % |
RADIODIAGNÓSTICO | 16 | 16 | 19 | 30 | 25 | 31 | 272 | 135 | 50,00 % |
REUMATOLOGÍA | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 76 | 56 | 26,00 % |
UROLOGÍA | 5 | 5 | 12 | 10 | 11 | 15 | 131 | 73 | 44,00 % |
Total | 398 | 399 | 401 | 398 | 396 | 395 | 8188 | 5801 |
Fuente: DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN PROFESIONAL – Ministerio de Sanidad