Se ha efectuado la asignación de plazas para el acceso a Formación Sanitaria Especializada para los aspirantes con número de orden 1601-2000 de la titulación de Medicina.
En las últimas 24 horas se han remitido 187 consultas al CAU-SERVICIOS de los aspirantes de la titulación de Medicina. Todas las relacionadas con los aspirantes convocados en la sesión del 4 de mayo han sido cerradas con éxito antes del plazo de elección.
El incremento de incidencias dadas de alta en el servicio de CAU del día 03/05/2022 y la primera mitad de la mañana del día 04/05/2022, ha sido debido a la indisponibilidad de la plataforma @firma de verificación de certificados electrónicos, ajena al Ministerio de Sanidad, utilizada para este fin en toda la Administración General del Estado, por lo que la incidencia ha afectado a servicios electrónicos de todos los ministerios. No obstante, la elección de plaza ha estado disponible en todo momento bien haciendo uso del certificado FNMT o bien a través de la autorización del uso del sistema de Pre-clave establecido en la convocatoria.
En el turno de Medicina (1601-2000): Se han realizado 398 solicitudes de plaza, dos aspirantes convocados en esta sesión no formulan solicitud de plaza (1762 y 1951), dos recursos de alzada (el nº de orden 1763 eligió en la sesión previa y el nº de orden 2319 elige entre 1664 y 1665) y un paso de turno (nº de orden 1908 elegirá en el nº de orden 2401). 3 aspirantes pertenecen al turno de personas con discapacidad y 18 aspirantes al cupo de extracomunitarios (uno de ellos no ha formulado solicitud).
Se han adjudicado 396 plazas, correspondientes a todos los aspirantes que han formulado solicitud en este turno (restan 6196). Se han adjudicado 17 plazas del cupo de extranjeros (restan 280 plazas) y 3 del cupo de discapacidad (restan 569 plazas).
En el siguiente cuadro se pueden observar las especialidades elegidas durante la primera sesión de adjudicación y el porcentaje de las plazas adjudicadas de la titulación de Medicina:
Turno 1-400 | Turno 401-800 | Turno 801-1200 | Turno 1201-1600 | Turno 1601-2000 | Oferta | % plazas adjudicadas | |
ALERGOLOGÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 | 0,00 % |
ANÁLISIS CLÍNICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,00 % |
ANATOMÍA PATOLÓGICA | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 127 | 4,00 % |
ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN | 32 | 43 | 52 | 66 | 58 | 395 | 49,00 % |
ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50 | 6,00 % |
APARATO DIGESTIVO | 16 | 12 | 20 | 19 | 28 | 182 | 37,00 % |
BIOQUÍMICA CLÍNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00 % |
CARDIOLOGÍA | 70 | 45 | 33 | 23 | 11 | 190 | 90,00 % |
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 12,00 % |
CIRUGÍA GRAL. Y DEL A. DIGESTIVO | 5 | 7 | 13 | 9 | 7 | 230 | 15,00 % |
CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL | 1 | 4 | 11 | 8 | 4 | 35 | 69,00 % |
CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA | 20 | 21 | 27 | 20 | 39 | 280 | 31,00 % |
CIRUGÍA PEDIÁTRICA | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 23 | 30,00 % |
CIRUGÍA PLÁSTICA ESTÉTICA Y REPARADORA | 28 | 20 | 3 | 51 | 100,00 % | ||
CIRUGÍA TORÁCICA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 4,00 % |
DERMATOLOGÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA Y V. | 75 | 40 | 115 | 100,00 % | |||
ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN | 3 | 4 | 10 | 7 | 7 | 97 | 25,00 % |
FARMACOLOGÍA CLÍNICA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5,00 % |
GERIATRÍA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 1,00 % |
HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA | 12 | 6 | 6 | 9 | 10 | 148 | 22,00 % |
INMUNOLOGÍA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 7,00 % |
MEDICINA DEL TRABAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0,00 % |
MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA | 6 | 9 | 5 | 11 | 11 | 2336 | 1,00 % |
MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 133 | 2,00 % |
MEDICINA INTENSIVA | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 192 | 9,00 % |
MEDICINA INTERNA | 17 | 19 | 16 | 14 | 20 | 401 | 16,00 % |
MEDICINA LEGAL Y FORENSE | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 50,00 % |
MEDICINA NUCLEAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0,00 % |
MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 110 | 5,00 % |
MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 2,00 % |
NEFROLOGÍA | 2 | 7 | 4 | 8 | 3 | 108 | 19,00 % |
NEUMOLOGÍA | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 151 | 6,00 % |
NEUROCIRUGÍA | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 51 | 43,00 % |
NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58 | 3,00 % |
NEUROLOGÍA | 16 | 16 | 16 | 20 | 13 | 157 | 43,00 % |
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA | 7 | 19 | 29 | 16 | 23 | 276 | 26,00 % |
OFTALMOLOGÍA | 10 | 21 | 41 | 21 | 27 | 213 | 44,00 % |
ONCOLOGÍA MÉDICA | 14 | 7 | 7 | 14 | 7 | 155 | 27,00 % |
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0,00 % |
OTORRINOLARINGOLOGÍA | 4 | 9 | 9 | 13 | 6 | 102 | 34,00 % |
PEDIATRÍA Y ÁREAS ESPECÍFICAS | 13 | 32 | 37 | 43 | 39 | 494 | 25,00 % |
PSIQUIATRÍA | 7 | 9 | 6 | 13 | 15 | 296 | 12,00 % |
RADIODIAGNÓSTICO | 16 | 16 | 19 | 30 | 25 | 272 | 30,00 % |
REUMATOLOGÍA | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 76 | 13,00 % |
UROLOGÍA | 5 | 5 | 12 | 10 | 11 | 131 | 24,00 % |
Total | 398 | 399 | 401 | 398 | 396 | 8188 |
Fuente: DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN PROFESIONAL – Ministerio de Sanidad