Índice de contenidos
INFORME DIARIO EVOLUCIÓN ADJUDICACIÓN DE PLAZAS
Se ha efectuado la asignación de plazas para el acceso a Formación Sanitaria Especializada para los aspirantes con número de orden 1201-1600 de la titulación de Medicina.
En las últimas 24 horas se han remitido 20 consultas al CAU-SERVICIOS de los aspirantes de las titulaciones de Enfermería y Medicina. Todas las relacionadas con los aspirantes convocados en la sesión del 3 de mayo han sido cerradas con éxito antes del plazo de elección.
En el turno de Medicina (1201-1600): Se han realizado 399 solicitudes de plaza, un aspirante convocado en esta sesión no formula solicitud de plaza (nº orden 1480). 15 aspirantes pertenecen al cupo de extracomunitarios.
Se han adjudicado 398 plazas, correspondientes a todos los aspirantes que han formulado solicitud en este turno (restan 6.592). Se han adjudicado 15 plazas del cupo de extracomunitarios (restan 297 plazas). Las plazas restantes del cupo de personas con discapacidad se mantienen 572 en plazas.
En el siguiente cuadro se pueden observar las especialidades elegidas durante la primera sesión de adjudicación y el porcentaje de las plazas adjudicadas de la titulación de Medicina:
Turno 1-400 | Turno 401-800 | Turno 801-1200 | Turno 1201-1600 | Oferta | % plazas adjudicadas | |
ALERGOLOGÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0% |
ANÁLISIS CLÍNICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0% |
ANATOMÍA PATOLÓGICA | 2 | 0 | 1 | 2 | 127 | 4% |
ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN | 32 | 43 | 52 | 66 | 395 | 49% |
ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR | 2 | 1 | 0 | 0 | 50 | 6% |
APARATO DIGESTIVO | 16 | 12 | 20 | 19 | 182 | 37% |
BIOQUÍMICA CLÍNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
CARDIOLOGÍA | 70 | 45 | 33 | 23 | 190 | 90% |
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR | 2 | 0 | 0 | 1 | 25 | 12% |
CIRUGÍA GRAL. Y DEL A. DIGESTIVO | 5 | 7 | 13 | 9 | 230 | 15% |
CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL | 1 | 4 | 11 | 8 | 35 | 69% |
CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA | 20 | 21 | 27 | 20 | 280 | 31% |
CIRUGÍA PEDIÁTRICA | 0 | 2 | 3 | 2 | 23 | 30% |
CIRUGÍA PLÁSTICA ESTÉTICA Y REPARADORA | 28 | 20 | 3 | 0 | 51 | 100% |
CIRUGÍA TORÁCICA | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 4% |
DERMATOLOGÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA Y V. | 75 | 40 | 0 | 0 | 115 | 100% |
ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN | 3 | 4 | 10 | 7 | 97 | 25% |
FARMACOLOGÍA CLÍNICA | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5% |
GERIATRÍA | 1 | 0 | 0 | 0 | 102 | 1% |
HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA | 12 | 6 | 6 | 9 | 148 | 22% |
INMUNOLOGÍA | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 7% |
MEDICINA DEL TRABAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0% |
MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA | 6 | 9 | 5 | 11 | 2336 | 1% |
MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 0 | 0 | 1 | 2 | 133 | 2% |
MEDICINA INTENSIVA | 2 | 7 | 6 | 3 | 192 | 9% |
MEDICINA INTERNA | 17 | 19 | 16 | 14 | 401 | 16% |
MEDICINA LEGAL Y FORENSE | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 50% |
MEDICINA NUCLEAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0% |
MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | 0 | 0 | 3 | 2 | 110 | 5% |
MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 2% |
NEFROLOGÍA | 2 | 7 | 4 | 8 | 108 | 19% |
NEUMOLOGÍA | 1 | 3 | 3 | 2 | 151 | 6% |
NEUROCIRUGÍA | 7 | 7 | 4 | 4 | 51 | 43% |
NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA | 0 | 1 | 0 | 1 | 58 | 3% |
NEUROLOGÍA | 16 | 16 | 16 | 20 | 157 | 43% |
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA | 7 | 19 | 29 | 16 | 276 | 26% |
OFTALMOLOGÍA | 10 | 21 | 41 | 21 | 213 | 44% |
ONCOLOGÍA MÉDICA | 14 | 7 | 7 | 14 | 155 | 27% |
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0% |
OTORRINOLARINGOLOGÍA | 4 | 9 | 9 | 13 | 102 | 34% |
PEDIATRÍA Y ÁREAS ESPECÍFICAS | 13 | 32 | 37 | 43 | 494 | 25% |
PSIQUIATRÍA | 7 | 9 | 6 | 13 | 296 | 12% |
RADIODIAGNÓSTICO | 16 | 16 | 19 | 30 | 272 | 30% |
REUMATOLOGÍA | 1 | 4 | 3 | 2 | 76 | 13% |
UROLOGÍA | 5 | 5 | 12 | 10 | 131 | 24% |
Total | 398 | 399 | 401 | 398 | 8188 |
NOTA INFORMATIVA – ESTIMACIÓN DE RECURSOS DE ALZADA
Información relativa a la estimación de un de alzada interpuestos contra la Resolución de la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad de 16 de diciembre de 2021, que aprueba con carácter definitivo las relaciones de admitidos y no admitidos a las pruebas selectivas 2021, para el acceso en el año 2022, a plazas de formación sanitaria especializada:
Titulación Medicina:
– Aspirante con número de orden 9.233 en los listados definitivos de resultados publicados el día 10 de marzo de 2022, tras la estimación del recurso de alzada, pasa de la situación administrativa 4 a situación administrativa 3, por lo que queda fuera del cupo de extracomunitarios.
Fuente: DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN PROFESIONAL – Ministerio de Sanidad