última actualización: 12/03/2025
Resultados del examen de la 1ª convocatoria.
Resultados del examen de la 2ª convocatoria.
Resultados del examen de la 3ª convocatoria.
Resultados del examen de la 1ª convocatoria.
| Examen (convocatoria) | Nombre | Nota primer Bach (60%) | Nota examen (40%) | Nota final | Admisión |
| 1 | @meowmeowbee | 9.44 | 6,46 | 8,25 | Admitido |
| 1 | @MARIABM | 9.33 | 7,15 | 8,46 | Admitido |
| 1 | @cambeles | ?? | ?? | 8,11 | Admitido |
| 1 | amiga de @juancueto | 10 | 6 | 8.4 | admitido |
| 1 | @elenamm | 9.55 | 8,04 | 8,92 | Admitido |
| 1 | @Miratsm | 8.5 | 7,52 | 8,11 | Admitido |
| 1 | @3lo | 9.5 | 5.56 | 7.93 | Admitido |
Resultados del examen de la 2ª convocatoria.
| 2 | @CMLG | ? | ? | 7.95 | Admitido |
| 2 | @Elimar | 9.43 | 5.63 | 7.91 | Admitido |
| 2 | @Tlewis | ? | ? | 8.22 | Admitido |
| 2 | @Noe07 | ? | ? | 8.3 | Admitido |
| 2 | @Mariaaruiiiz | 9.3 | 7 | 8.38 | Admitido |
| 2 | @Sortegar | 9.2 | 5.6 | 7.79 | Lista de espera 2 |
| 2 | @Rosario367 | 8.75 | 6.33 | 7.78 | Lista de espera 5 |
| 2 | @Hero2025 | 9.25 | 6.73 | 8.24 | Admitido |
| 2 | @Pitz32 | 9.44 | 6.67 | 8.33 | Admitido |
Resultados del examen de la 3ª convocatoria.
Última edición:
