DIFERENCIA ENTRE CORTES 1º Y ÚLT. 2009/2010 2008/2009
FACULTAD DE MEDICINA 1ª ÚLT DIF 1ª ÚLT DIF
SANTANDER 8,900 8,300 0,600 8,879 8,175 0,704
BADAJOZ 8,820 8,300 0,520 8,580 8,220 0,360
BARCELONA 8,740 8,300 0,440 8,600 8,360 0,240
LA LAGUNA 8,932 8,580 0,352 8,830 8,470 0,360
ZARAGOZA 8,650 8,300 0,350 8,620 8,258 0,362
MURCIA 8,860 8,520 0,340 8,750 8,460 0,290
CÁDIZ 8,670 8,330 0,340 8,520 8,230 0,290
MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE-SANT JOAN 8,750 8,420 0,330 8,650 8,400 0,250
SALAMANCA 8,800 8,500 0,300 8,850 8,420 0,430
SANTIAGO DE COMPOSTELA 8,830 8,540 0,290 8,780 8,450 0,330
CÓRDOBA 8,920 8,650 0,270 8,710 8,420 0,290
SEVILLA 8,780 8,510 0,270 8,610 8,240 0,370
ZARAGOZA-HUESCA 8,524 8,256 0,268 8,490 8,127 0,363
AUTÓNOMA DE MADRID 8,750 8,530 0,220 8,640 8,530 0,110
VALLADOLID 8,550 8,330 0,220 8,550 8,230 0,320
ROVIRA I VIRGILI (REUS) 8,410 8,200 0,210 8,280 8,100 0,180
MÁLAGA 8,820 8,620 0,200 8,640 8,480 0,160
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8,900 8,702 0,198 9,118 9,012 0,106
OVIEDO 9,090 8,900 0,190 8,900 8,700 0,200
VALENCIA ESTUDI GENERAL 8,770 8,590 0,180 8,690 8,440 0,250
AUTÓNOMA DE BARCELONA 8,440 8,260 0,180 8,310 8,090 0,220
POMPEU FABRA (BARCELONA) 8,670 8,500 0,170 8,300 8,090 0,210
GIRONA 8,360 8,190 0,170 8,140 7,990 0,150
ALCALÁ DE HENARES 8,660 8,500 0,160 8,540 8,420 0,120
GRANADA 9,040 8,880 0,160 8,830 8,580 0,250
LLEIDA 8,350 8,200 0,150 8,190 8,020 0,170
UCLM (ALBACETE) 8,960 8,910 0,050 8,920 8,900 0,020
REY JUAN CARLOS (MADRID) 8,640 8,600 0,040 8,450 8,430 0,020
COMPLUTENSE DE MADRID 8,830 8,830 0,000 8,730 8,600 0,130
PAÍS VASCO (LEIOA-BILBAO) 8,274 8,274 0,000 8,105 8,105 0,000
MEDIA ARITMÉTICA 8,723 8,484 0,239 8,607 8,365 0,242
Variación respecto del curso anterior 1,35% 1,42% xxxx 1,47% 1,64% xxxx
MEDIANA 8,760 8,500 0,215 8,630 8,410 0,245
Variación respecto del curso anterior 1,51% 1,07% xxxx 1,41% 2,81% xxxx
DESVIACIÓN TÍPICA 0,204 0,212 0,135 0,242 0,240 0,140
Variación respecto del curso anterior -15,48% -11,81% xxxx 17,84% 7,77% xxxx
FACULTAD DE MEDICINA 1ª ÚLT DIF 1ª ÚLT DIF
SANTANDER 8,900 8,300 0,600 8,879 8,175 0,704
BADAJOZ 8,820 8,300 0,520 8,580 8,220 0,360
BARCELONA 8,740 8,300 0,440 8,600 8,360 0,240
LA LAGUNA 8,932 8,580 0,352 8,830 8,470 0,360
ZARAGOZA 8,650 8,300 0,350 8,620 8,258 0,362
MURCIA 8,860 8,520 0,340 8,750 8,460 0,290
CÁDIZ 8,670 8,330 0,340 8,520 8,230 0,290
MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE-SANT JOAN 8,750 8,420 0,330 8,650 8,400 0,250
SALAMANCA 8,800 8,500 0,300 8,850 8,420 0,430
SANTIAGO DE COMPOSTELA 8,830 8,540 0,290 8,780 8,450 0,330
CÓRDOBA 8,920 8,650 0,270 8,710 8,420 0,290
SEVILLA 8,780 8,510 0,270 8,610 8,240 0,370
ZARAGOZA-HUESCA 8,524 8,256 0,268 8,490 8,127 0,363
AUTÓNOMA DE MADRID 8,750 8,530 0,220 8,640 8,530 0,110
VALLADOLID 8,550 8,330 0,220 8,550 8,230 0,320
ROVIRA I VIRGILI (REUS) 8,410 8,200 0,210 8,280 8,100 0,180
MÁLAGA 8,820 8,620 0,200 8,640 8,480 0,160
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8,900 8,702 0,198 9,118 9,012 0,106
OVIEDO 9,090 8,900 0,190 8,900 8,700 0,200
VALENCIA ESTUDI GENERAL 8,770 8,590 0,180 8,690 8,440 0,250
AUTÓNOMA DE BARCELONA 8,440 8,260 0,180 8,310 8,090 0,220
POMPEU FABRA (BARCELONA) 8,670 8,500 0,170 8,300 8,090 0,210
GIRONA 8,360 8,190 0,170 8,140 7,990 0,150
ALCALÁ DE HENARES 8,660 8,500 0,160 8,540 8,420 0,120
GRANADA 9,040 8,880 0,160 8,830 8,580 0,250
LLEIDA 8,350 8,200 0,150 8,190 8,020 0,170
UCLM (ALBACETE) 8,960 8,910 0,050 8,920 8,900 0,020
REY JUAN CARLOS (MADRID) 8,640 8,600 0,040 8,450 8,430 0,020
COMPLUTENSE DE MADRID 8,830 8,830 0,000 8,730 8,600 0,130
PAÍS VASCO (LEIOA-BILBAO) 8,274 8,274 0,000 8,105 8,105 0,000
MEDIA ARITMÉTICA 8,723 8,484 0,239 8,607 8,365 0,242
Variación respecto del curso anterior 1,35% 1,42% xxxx 1,47% 1,64% xxxx
MEDIANA 8,760 8,500 0,215 8,630 8,410 0,245
Variación respecto del curso anterior 1,51% 1,07% xxxx 1,41% 2,81% xxxx
DESVIACIÓN TÍPICA 0,204 0,212 0,135 0,242 0,240 0,140
Variación respecto del curso anterior -15,48% -11,81% xxxx 17,84% 7,77% xxxx