Se ha efectuado la asignación de plazas para el acceso a Formación Sanitaria Especializada para los aspirantes con número de orden 8401-9932 de la titulación de Medicina.
En las últimas 24 horas se han remitido 45 consultas al CAU-SERVICIOS de los aspirantes de la titulación de Medicina. Todas las relacionadas con los aspirantes convocados en la sesión del 20 de mayo han sido cerradas con éxito antes del plazo de elección.
En el turno de Medicina (8401-9932): Se han realizado 893 solicitudes de plaza, de los 1312 aspirantes convocados a la sesión de hoy, ya que hay 221 aspirantes en esta sesión que optaban por el cupo de extracomunitarios. Se ha estimado tres recursos de alzada, el aspirante con nº de orden 9.446 que elegirá entre los números de orden 9.064 y 9.065, el aspirante con nº de orden 9381, que elegirá entre los números de orden 9.145 y 9.146 y el aspirante con nº de orden 9.896 que elegirá entre los números de orden 9.796 y 9.797. Hay 28 aspirantes que pertenecen al turno de personas con discapacidad, 3 de ellos no tramitan solicitud.
Hay 6 pasos de turno, el aspirante con nº de orden 7791 que pasa turno al número de orden 8401, el aspirante con nº de orden 8630 que pasa turno al número de orden 8650; el aspirante con nº de orden 8822 pasa de turno al número de orden 9747; los aspirantes con nº de orden 9544, 9728, 9919 pasan de turno al número de orden 9932.
Se han adjudicado 752 plazas (restan 218 plazas, 1 plaza de un centro con conformidad previa). Se han adjudicado 21 plazas del cupo de discapacidad
La sesión extraordinaria del cupo de discapacidad ha comenzado en el nº de orden 9259 y la reanudación de la sesión ordinaria con el nº de orden 9260.
En esta sesión se adjudican todas las plazas ofertadas de las especialidades de:
- Análisis Clínicos. La primera plaza se dio al aspirante con nº de orden 3224 y la última al aspirante con nº de orden 9776.
- Anatomía Patológica: La primera plaza se dio al aspirante con nº de orden 36 y la última al aspirante con nº de orden 8445.
- Bioquímica clínica: La primera plaza se dio al aspirante con nº de orden 6007 y la última al aspirante con nº de orden 9908.
- Farmacología Clínica: La primera plaza se dio al aspirante con nº de orden 605 y la última al aspirante con nº de orden 9253.
- Geriatría: La primera plaza se dio al aspirante con nº de orden 204 y la última al aspirante con nº de orden 9075.
Han quedado sin adjudicarse plazas en las especialidades que se citan a continuación:
- Medicina del trabajo: 8 plazas
- Medicina Familiar y comunitaria: 200 plazas
- Medicina preventiva y de salud pública: 8 plazas
- Microbiología y parasitología: 2 plazas
En el siguiente Anexo se pueden observar las especialidades elegidas durante la primera sesión de adjudicación y el porcentaje de las plazas adjudicadas de la titulación de Medicina.
Turno 3201- 3600 | Turno 3601- 4000 | Turno 4001- 4400 | Turno 4401- 4800 | Turno 4801- 5200 | Turno 5201- 5600 | Turno 5601- 6000 | Turno 6001- 6400 | Turno 6401- 6800 | Turno 6801- 7300 | Turno 7300- 7800 | Turno 7801- 8400 | Turno 8400- 9932 | Ofertadas | Restantes | % plazas adjudicadas | |
ALERGOLOGÍA | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14 | 7 | 18 | 9 | 6 | 71 | 0 | 100,00 % | |||
ANÁLISIS CLÍNICOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14 | 21 | 0 | 100,00 % |
ANATOMÍA PATOLÓGICA | 3 | 6 | 9 | 9 | 7 | 14 | 12 | 10 | 6 | 13 | 13 | 10 | 4 | 127 | 0 | 100,00 % |
ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN | 21 | 10 | 395 | 0 | 100,00 % | |||||||||||
ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR | 2 | 12 | 13 | 4 | 2 | 50 | 0 | 100,00 % | ||||||||
APARATO DIGESTIVO | 11 | 11 | 12 | 3 | 1 | 182 | 0 | 100,00 % | ||||||||
BIOQUÍMICA CLÍNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 100,00 % |
CARDIOLOGÍA | 1 | 190 | 0 | 100,00 % | ||||||||||||
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 25 | 0 | 100,00 % | ||||||||
CIRUGÍA GRAL. Y DEL A. DIGESTIVO | 31 | 23 | 30 | 46 | 1 | 230 | 0 | 100,00 % | ||||||||
CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL | 3 | 1 | 35 | 0 | 100,00 % | |||||||||||
CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA | 24 | 16 | 2 | 280 | 0 | 100,00 % | ||||||||||
CIRUGÍA PEDIÁTRICA | 2 | 1 | 1 | 4 | 23 | 0 | 100,00 % | |||||||||
CIRUGÍA PLÁSTICA ESTÉTICA Y REPARADORA | 51 | 0 | 100,00 % | |||||||||||||
CIRUGÍA TORÁCICA | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 23 | 0 | 100,00 % | ||||||||
DERMATOLOGÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA Y V. | 115 | 0 | 100,00 % | |||||||||||||
ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN | 7 | 10 | 9 | 10 | 97 | 0 | 100,00 % | |||||||||
FARMACOLOGÍA CLÍNICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 19 | 0 | 100,00 % |
GERIATRÍA | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 15 | 22 | 15 | 11 | 17 | 102 | 0 | 100,00 % |
HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA | 8 | 7 | 8 | 21 | 19 | 4 | 6 | 3 | 148 | 0 | 100,00 % | |||||
INMUNOLOGÍA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 0 | 100,00 % | |
MEDICINA DEL TRABAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 14 | 18 | 52 | 107 | 8 | 93,00 % |
MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA | 31 | 27 | 35 | 48 | 75 | 91 | 109 | 146 | 170 | 229 | 215 | 262 | 602 | 2336 | 200 | 91,00 % |
MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 5 | 2 | 19 | 12 | 17 | 24 | 19 | 19 | 7 | 133 | 0 | 100,00 % | ||||
MEDICINA INTENSIVA | 12 | 12 | 18 | 19 | 31 | 40 | 18 | 2 | 192 | 0 | 100,00 % | |||||
MEDICINA INTERNA | 20 | 20 | 20 | 25 | 48 | 38 | 46 | 25 | 22 | 4 | 401 | 0 | 100,00 % | |||
MEDICINA LEGAL Y FORENSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 100,00 % | ||||||||
MEDICINA NUCLEAR | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 10 | 4 | 6 | 6 | 5 | 48 | 0 | 100,00 % | |
MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 11 | 10 | 43 | 110 | 8 | 93,00 % |
MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 16 | 41 | 2 | 95,00 % |
NEFROLOGÍA | 6 | 5 | 7 | 5 | 9 | 18 | 17 | 7 | 108 | 0 | 100,00 % | |||||
NEUMOLOGÍA | 6 | 17 | 11 | 17 | 42 | 17 | 11 | 2 | 151 | 0 | 100,00 % | |||||
NEUROCIRUGÍA | 5 | 3 | 4 | 51 | 0 | 100,00 % | ||||||||||
NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 7 | 10 | 5 | 11 | 3 | 2 | 58 | 0 | 100,00 % | |
NEUROLOGÍA | 8 | 5 | 12 | 10 | 5 | 3 | 157 | 0 | 100,00 % | |||||||
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA | 28 | 31 | 27 | 9 | 276 | 0 | 100,00 % | |||||||||
OFTALMOLOGÍA | 12 | 5 | 213 | 0 | 100,00 % | |||||||||||
ONCOLOGÍA MÉDICA | 14 | 11 | 13 | 10 | 13 | 8 | 4 | 155 | 0 | 100,00 % | ||||||
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA | 1 | 4 | 8 | 9 | 8 | 7 | 15 | 6 | 8 | 2 | 68 | 0 | 100,00 % | |||
OTORRINOLARINGOLOGÍA | 7 | 11 | 2 | 102 | 0 | 100,00 % | ||||||||||
PEDIATRÍA Y ÁREAS ESPECÍFICAS | 51 | 52 | 51 | 31 | 1 | 494 | 0 | 100,00 % | ||||||||
PSIQUIATRÍA | 16 | 21 | 25 | 35 | 19 | 37 | 27 | 21 | 11 | 3 | 296 | 0 | 100,00 % | |||
RADIODIAGNÓSTICO | 25 | 36 | 18 | 3 | 272 | 0 | 100,00 % | |||||||||
REUMATOLOGÍA | 6 | 7 | 5 | 12 | 16 | 2 | 2 | 76 | 0 | 100,00 % | ||||||
UROLOGÍA | 7 | 13 | 12 | 131 | 0 | 100,00 % | ||||||||||
Total | 391 | 390 | 382 | 363 | 350 | 336 | 318 | 296 | 269 | 315 | 289 | 334 | 752 | 8188 | 218 | 97,00 % |
Fuente: DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN PROFESIONAL – Ministerio de Sanidad